关于印发《2015年海南省卫生计生监督信息统计报告》的通知
琼卫办监督发〔2016〕6号
海南省卫生和计划生育委员会办公室
关于印发《2015年海南省卫生计生监督信息统计报告》的通知
各市、县、自治县卫生局、人口计生委(局),洋浦卫生计生局,省卫生监督总队:
卫生计生监督信息报告是卫生计生监督工作的重要内容,是全面掌握卫生计生监督工作情况的有效手段,其基本任务是依据《中华人民共和国统计法》和国家有关法律法规的规定,采集卫生计生监督工作基本业务信息数据,进行统计、汇总和分析,为卫生计生监督决策提供科学依据,为社会公众服务。
根据《国家卫生计生委办公厅〈关于印发全国卫生资源与医疗服务调查制度〉等统计制度的通知》(国卫办规划发【2013】34号)要求,针对2015年各级卫生监督机构通过卫生监督信息报告系统上报《全国卫生监督调查制度(2012版)》规定报告的个案信息,我委委托省卫生监督总队进行了统计、汇总和分析,形成了《2015年海南省卫生计生监督信息统计报告》,现印发给你们,请针对存在的问题进行认真整改。
海南省卫生和计划生育委员会办公室
2015年3月4日
(此件主动公开)
抄送:各市、县、自治县卫生监督所(局),洋浦卫生监督所。 |
海南省卫生和计划生育委员会办公室 2016年3月7日印发 |
2015年海南省卫生计生监督信息统计报告
根据全国卫生计生监督信息报告系统统计,2015年全省卫生监督系统共有卫生监督员249名,报告有效被监督单位16507家,报告建设项目753个,报告经常性卫生监督28112户次,报告卫生监督监测信息7108条,报告查处案件447宗,在海南卫生监督信息网发布监督信息275条。现将具体情况报告如下:
一、卫生监督信息报告工作
(一)机构人员情况
全省共有24家卫生监督机构,其中海口、三亚为参公管理事业单位,其余为全额拨款事业单位;全省卫生监督机构目前有人员编制278个,其中卫生监督员249人,每万名常住人口配置卫生监督员0.27名,与全国每万名常住人口配置卫生监督员0.43名比较,差距较大。卫生监督员中省级11人,地市级86人,县(区)级152人;年龄构成比中,18-29岁的20人,30-39岁的67人,40-49岁的97人、50-60岁的65人(见附表1)。
(二)经费、房屋与设备配备情况
2015年,全省各级卫生监督机构总收入5000万元,较上年增加28.29%,总支出5100万元,较上年增加14.64%,全省各级卫生监督机构大体上保持收支平衡;全国报告的卫生监督机构人均房屋面积45.45平方米,我省为30.85平方米(全国第27名),较上年略有增加;每卫生监督机构拥有执法车辆3.13辆,与上年同期基本持平;每卫生监督机构万元以上设备15.88台,比上年增加3.21台。
(三)被监督单位信息上报情况
全省报告的被监督单位16507家,较上年增加10.9%,被监督单位数量较多的市县(区)为三亚市、海口市美兰区和琼山区,分别为2170个、1412个和1307个;被监督单位数量较少的市县为洋浦、琼中、白沙和保亭,分别为138个、224个、235个和264个。就专业而言,被监督单位数量较多的专业为公共场所卫生、医疗卫生、生活饮用水卫生和学校卫生,分别为7273个(44.06%)、5484个(33.22%)、1780个(10.78%)和1650个(9.99%),占被监督单位总数的98.06%(见附表2)。
(四)建设项目上报情况
全省报告建设项目753个,其中新建739个,改建13个,扩建1个(见附表3);各分专业中,公共场所卫生640个,生活饮用水卫生107个,放射卫生6个。报告最多的市县(区)为海口市琼山区、三亚市、海口市、琼海市,分别为296个、193个、97个和87个,占全省总数的89.38%;儋州、五指山、万宁、屯昌、临高和保亭等6个市县报告的建设项目卫生审查信息为零。
(五)经常性卫生监督上报情况
2015年全国报告的经常性卫生监督总体覆盖率为90.70%,较上年增加了1.25个百分点,我省为83.8%(全国第25名),较上年同期下降了0.34个百分点。其中海口、三亚、琼海、万宁、东方、临高、白沙、乐东、保亭、琼中等市县监督覆盖率均超过了90%;最低的市县(区)为海口市龙华区(61.57%)、琼山区(66.38%)和美兰区(67.58%)和澄迈县(68.53%)。
各分专业报告的监督覆盖率情况(见附表4):
2015年全国报告的公共场所监督覆盖率为91.18%,我省为83.69%(全国第25名),海口、三亚、琼海、万宁、东方、昌江、琼中等7个市县的监督覆盖率超过91.18%,最低的市县(区)为澄迈县(51.66%)、海口市龙华区(63.49%);全国共有63.70%的公共场所完成量化评级评定,我省为45.49%(全国第27名),较上年下降了2.79个百分点。
2015年全国报告的医疗卫生监督覆盖率为89.53%,我省为85.04%(全国第23名),较上年下降了1.82个百分点,海口、琼海、东方、临高、乐东、保亭和琼中等7个市县的监督覆盖率均达到98%以上,最低的市县为陵水(44%)、海口市龙华区(47.48%)和昌江(50.68%);
2015年全国报告的生活饮用水经常性卫生监督覆盖率89.81%,我省为74.33%(全国第28名),较上年下降了16.21%,其中五指山、东方、定安、白沙、昌江、陵水、保亭和洋浦等市县(区)的监督覆盖率均达到98%以上,最低的市县(区)为澄迈(13.70%)、海口市琼山区(25.94%)和美兰区(38.75%)。
2015年全国报告的餐饮具集中消毒监督覆盖率91.18%,我省为98.08%;餐饮具集中消毒被监督单位从业人员健康证明持有率为95.52%,我省为86.7%(全国第30名),较上年下降了3.21个百分点;全国餐饮具集中消毒监督监测合格率98.48%,我省为73.81%(全国第27名),较去年同期下降了23.98个百分点;全国消毒产品生产被监督单位从业人员卫生知识培训合格率97%,我省为80.57%(全国第27名)。
2015年全国报告的职业卫生监督覆盖率为86.17%,我省为78.95%(全国第23名),较上年下降了1.05个百分点;全国放射卫生监督覆盖率为91.4%,我省为92.39%,较上年略有下降;其中全国报告的放射卫生被监督单位职业健康检查档案建档率为71.05%,我省仅为49.86%(全国第28名)。
2015年全国报告的学校卫生监督覆盖率为92.04%,我省为90.91%,较上年提高了12.19个百分点,其中三亚、琼海、儋州、万宁、东方、临高、乐东、保亭、琼中和洋浦等10个市县的监督覆盖率均达到98%以上,较低的市县(区)为定安、海口市美兰区,分别为63.25%和66.67%;全国报告的普通高校卫生监督覆盖率89.95%,我省为42.42%(全国第32名),较上年下降了54.55%。
(六)监督监测上报情况
全省共报告卫生监督监测信息7108条,较上年减少了33.67%。其中,产品类样品3208件,合格率为95.82%;非产品(用品)类样品3900项,合格率为92.62%。三亚、儋州、文昌、东方、定安、乐东、琼中、秀英、琼山等市县(区)全部上报了产品类和非产品类样品监测信息;五指山、琼海、万宁、屯昌、临高、澄迈、白沙、昌江、保亭、龙华、洋浦等11个市县(区)卫生监督监测信息上报为零(见附表5)。
(七)案件查处信息上报情况
2015年全国报告的卫生监督查处案件146626件,较上年增加70.27%。全省共查处案件447宗,较上年下降了50.11%。其中公共场所案件处罚件数比上年下降幅度最大,下降了30.89%;其次是医疗卫生案件,下降了27.21%。全省共罚款人民币186.57万元,没收违法所得74134.54元。医疗卫生案件罚款金额比上年下降幅度最大,下降了45.33%。
各市县中处罚力度最大的市县(区)是三亚市和海口市秀英区。其中三亚市共处罚120宗,占全省处罚案件总数的26.85%;屯昌、澄迈、白沙、昌江、陵水、琼中等市县的处罚案件数量较低,全年均不足10宗,罚款总额不足一万元,并且处罚案件集中在公共场所和医疗卫生专业; 各分专业中处罚案件最多是医疗卫生专业,占处罚案件的63.09%;其次是公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等专业;学校卫生全年没有一宗处罚案件(见附表6)。
二、卫生监督信息公开情况
海南卫生监督信息网共发布监督动态信息275条,较上年有所减少。其中,发布卫生监督信息较多的市县有海口、三亚、琼海、临高、乐东等市县,琼中县和海口市龙华区全年没有发布1条监督动态信息。
全省共发布医疗机构不良执业行为记分公告12期184条,共记655分,较上年有所上升。其中,三亚、乐东、五指山等市县记分较多,白沙、昌江、陵水、保亭、琼中、洋浦等市县全年未发布过不良执业行为记分;发布违法医疗广告公示7期58条(见附表7)。
三、存在问题和建议
(一)2015年报告的全省卫生监督各项指标和上年同期相比,大部分都存在不同程度的下降;与全国其他省市相比,排名都处于较靠后位置,反映我省2015年卫生监督工作总体出现滑坡,卫生监督工作水平和力度急需提高。
(二)部分市县对信息报告工作认识不够,漏报、迟报现象严重;个别数据不完整、重复;个别市县存在突击填报的情况。各市县应加强卫生监督员的培训工作,严把审核关,及时、准确的上报信息。信息报告管理员应加强数据的质量控制工作,对发现的错误信息和重复信息进行核实,并及时质控撤销。
(三)综合监督工作开展不平衡。部分市县对2015年确定的各项监督检查工作以及法律法规落实情况监督检查工作重视程度不够,存在以文件落实文件、督导检查缺失、协调配合不够、上报总结数据错误等问题。部分市县对发现的违法违规行为查处力度还不大,对严重违法违规行为只给予警告或较低额度罚款,个别市县全年无一起行政处罚案件,学校卫生全省无一处罚案件。
(四)卫生行政许可和管理不够规范。部分市县农村集中式供水单位和城市自建供水卫生设施设备简陋或匮缺,不符合卫生行政许可要求,导致供水单位卫生行政许可率较低。个别地区仍存在医疗机构许可证有效期限和诊疗科目设置不符合规定、未按时进行年度校验等问题。部分市县卫生计生行政部门职能缺位,监督工作协调机制未能有效建立,应由卫生行政部门牵头负责的打击非法行医专项行动、法律法规落实情况监督检查等工作交由监督机构代为开展,导致有关工作成效不明显。
(五)办案质量有待进一步提高。部分市县办理卫生行政处罚案件中,仍存在执法文书使用不规范、违法事实认定不正确、证据采集不充分、监督意见书撰写不规范等问题。
(六)政务公开及协管信息报送还有差距。由于各市县管理不统一,卫生行政许可、卫生监督监测情况、卫生行政强制及处罚等内容信息公示不够。
(七)卫生监督技术支撑能力亟需提高。部分市县由于卫生行政部门协调不力、检测机构存在人员和设备不足、检测能力和水平不高、机构间配合不够等原因,未能按照国家和省级抽检方案要求完成2015年的抽检任务数。
附件:1、卫生监督机构人员情况信息汇总表
2、各市县被监督单位信息情况汇总表
3、建设项目卫生审查信息汇总表
4、各专业经常性卫生监督信息汇总表
5、各专业卫生监督监测信息汇总表
6、案件查处信息汇总表
7、卫生监督信息公开情况汇总表
附件1
卫生监督机构人员情况信息汇总表
单位 | 人员编制数 | 卫生监督员 | |||
合计 | 省级 | 地市级 | 县区级 | ||
海南省 | 18 | 11 | 11 | — | — |
海口市 | 95 | 80 | — | 35 | 45 |
三亚市 | 37 | 34 | — | 34 | — |
五指山市 | 7 | 4 | — | — | 4 |
琼海市 | 8 | 8 | — | — | 8 |
儋州市 | 9 | 17 | — | 17 | — |
文昌市 | 10 | 8 | — | — | 8 |
万宁市 | 10 | 8 | — | — | 8 |
东方市 | 10 | 10 | — | — | 10 |
洋浦 | 3 | 11 | — | — | 11 |
定安县 | 6 | 5 | — | — | 5 |
屯昌县 | 6 | 2 | — | — | 2 |
澄迈县 | 9 | 7 | — | — | 7 |
临高县 | 5 | 5 | — | — | 5 |
白沙县 | 4 | 6 | — | — | 6 |
昌江县 | 5 | 5 | — | — | 5 |
乐东县 | 10 | 8 | — | — | 8 |
陵水县 | 5 | 7 | — | — | 7 |
保亭县 | 10 | 9 | — | — | 9 |
琼中县 | 11 | 4 | — |
| 4 |
总计 | 278 | 249 | 11 | 86 | 152 |
注:含借调、聘用的取得卫生监督员证人员
附件2-1
各市县被监督单位信息情况汇总表(市县)
单位 | 合计 | 医疗卫生 | 公共场所 | 生活饮用水 | 学校卫生 | 职业卫生技术机构 | 放射卫生 | 消毒产品 | 餐饮具集中消毒单位 | 采供血 卫生 |
省总队 | 170 | 82 | — | 13 | — | 18 | 9 | 38 | — | 10 |
海口 | 923 | 138 | 368 | 324 | 31 | 1 | 55 | — | 6 | — |
秀英 | 598 | 222 | 264 | 68 | 43 | — | — | — | 1 | — |
龙华 | 845 | 292 | 472 | 15 | 66 | — | — | — | — | — |
琼山 | 1307 | 364 | 681 | 175 | 77 | — | 6 | — | 4 | — |
美兰 | 1412 | 271 | 953 | 150 | 34 | — | 4 | — | — | — |
三亚 | 2170 | 433 | 1238 | 285 | 183 | — | 24 | — | 7 | — |
五指山 | 215 | 104 | 85 | 2 | 20 | — | 3 | — | 1 | — |
琼海 | 993 | 263 | 536 | 146 | 43 | — | 5 | — | 0 | — |
儋州 | 867 | 405 | 224 | 120 | 109 | — | 7 | — | 2 | — |
文昌 | 806 | 285 | 286 | 29 | 197 | — | 8 | — | 1 | — |
万宁 | 857 | 463 | 242 | 66 | 64 | — | 17 | — | 5 | — |
东方 | 594 | 354 | 72 | 8 | 153 | — | 5 | — | 2 | — |
定安 | 557 | 208 | 199 | 28 | 116 | — | 3 | — | 3 | — |
屯昌 | 403 | 149 | 122 | 71 | 55 | — | 5 | — | 1 | — |
澄迈 | 852 | 340 | 365 | 61 | 65 | — | 17 | — | 4 | — |
临高 | 340 | 159 | 100 | 44 | 32 | — | 4 | — | 1 | — |
白沙 | 235 | 91 | 102 | 9 | 26 | — | 6 | — | 1 | — |
昌江 | 305 | 145 | 110 | 4 | 40 | — | 5 | — | 1 | — |
乐东 | 750 | 347 | 246 | 39 | 109 | — | 4 | — | 5 | — |
陵水 | 682 | 184 | 291 | 86 | 119 | — | 1 | — | 1 | — |
保亭 | 264 | 58 | 168 | 4 | 26 | — | 6 | — | 2 | — |
琼中 | 224 | 89 | 75 | 19 | 33 | — | 5 | — | 2 | 1 |
洋浦 | 138 | 38 | 74 | 14 | 9 | — | 1 | — | 2 | — |
合计 | 16507 | 5484 | 7273 | 1780 | 1650 | 19 | 200 | 38 | 52 | 11 |
附件2-2
各市县被监督单位信息情况汇总表(专业)
专业类别 | 单位数 | 从业人员数 | 持健康合格 | 卫生知识培训合格人数(人) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
总 计 | a | 16507 | 74377 | 72385 | 71466 | |
公共场所卫生 | b | 7273 | 66668 | 65554 | 65334 | |
生活饮用水卫生 | 供水单位 | c | 1767 | 6445 | 5729 | 5506 |
涉水产品生产企业 | d | 13 | 257 | 257 | 257 | |
消毒产品生产 | e | 38 | 458 | 369 | 369 | |
餐饮具集中消毒 | f | 52 | 549 | 476 | — | |
学校卫生 | g | 1650 | — | — | — | |
职业(放射)卫生技术机构 | h | 19 | — | — | — | |
放射卫生 | i | 200 | — | — | — | |
医疗卫生 | j | 5484 | 0 | 0 | — | |
采供血卫生 | k | 11 | — | — | — |
附件3
建设项目卫生审查信息汇总表
单位 专业类别 | 建设项目数 | ||||
总计 | 公共 场所 | 生活 饮用水 | 放射 卫生 | 其他 | |
省总队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口 | 97 | 27 | 70 | 0 | 0 |
秀英 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
龙华 | 29 | 20 | 4 | 5 | 0 |
琼山 | 296 | 285 | 11 | 0 | 0 |
美兰 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
三亚 | 193 | 182 | 11 | 0 | 0 |
五指山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼海 | 87 | 78 | 9 | 0 | 0 |
儋州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文昌 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
万宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东方 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
定安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
屯昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澄迈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
临高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
昌江 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
乐东 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陵水 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
保亭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
洋浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 753 | 640 | 107 | 6 | 0 |
注:进行预防性卫生监督的新建、改建、扩建和技术改造、技术引进建设项目
附件4-1
各专业经常性卫生监督信息汇总表(市县)
机构 | 合计 | 公共场所 | 生活饮用水 | 放射卫生 | 学校卫生 | 医疗卫生 | 传染病防治 | 采供血卫生 | ||||||||
覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | 覆盖率 | 户次数 | |
总队 | 90.86 | 211 | - | - | 81.25 | 14 | 77.78 | 15 | - | - | 95.12 | 118 | 90.00 | 52 | - | 3 |
海口市 | 97.40 | 1317 | 100.00 | 581 | 91.49 | 302 | 100.00 | 12 | - | - | 98.84 | 204 |
|
| 0 | 0 |
三亚市 | 96.54 | 3179 | 97.07 | 1530 | 95.15 | 374 | 100.00 | 27 | 99.45 | 219 | 94.46 | 736 | 100.00 | 291 | 100.00 | 2 |
五指山市 | 80.60 | 454 | 81.00 | 131 | 100.00 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 20 | 79.81 | 144 | 100.00 | 151 | 100.00 | 1 |
琼海市 | 95.83 | 1701 | 94.69 | 752 | 93.83 | 232 | 83.33 | 6 | 100.00 | 64 | 99.24 | 354 | - | 292 | 100.00 | 1 |
儋州市 | 89.92 | 1252 | 81.23 | 294 | 88.36 | 159 | 100.00 | 8 | 99.08 | 132 | 94.16 | 544 | 100.00 | 114 | 100.00 | 1 |
文昌市 | 85.97 | 1922 | 87.21 | 310 | 96.00 | 108 | 100.00 | 11 | 89.72 | 199 | 78.82 | 384 | 100.00 | 909 | - | - |
万宁市 | 94.97 | 1429 | 96.95 | 315 | 95.77 | 96 | 100.00 | 17 | 98.44 | 67 | 93.05 | 459 | 100.00 | 475 | - | - |
东方市 | 99.66 | 748 | 100.00 | 133 | 100.00 | 15 | 100.00 | 5 | 100.00 | 184 | 99.44 | 403 | 100.00 | 7 | 100.00 | 1 |
洋浦 | 84.52 | 404 | 81.32 | 127 | 100.00 | 47 | 100.00 | 1 | 100.00 | 12 | 81.58 | 79 | 100.00 | 138 | - | - |
定安县 | 86.01 | 1095 | 88.46 | 303 | 100.00 | 95 | 100.00 | 3 | 63.25 | 77 | 93.90 | 314 | 100.00 | 303 | - | - |
屯昌县 | 89.71 | 493 | 82.54 | 123 | 88.73 | 68 | 100.00 | 5 | 78.18 | 44 | 100.00 | 159 | 100.00 | 93 | 100.00 | 1 |
澄迈县 | 68.53 | 1016 | 51.66 | 254 | 13.70 | 10 | 100.00 | 17 | 90.77 | 59 | 94.29 | 335 | 100.00 | 341 | - | - |
临高县 | 91.19 | 713 | 85.98 | 172 | 71.74 | 49 | 83.33 | 5 | 100.00 | 62 | 98.75 | 273 | 100.00 | 151 | - | - |
白沙县 | 90.59 | 407 | 88.18 | 212 | 100.00 | 18 | 100.00 | 7 | 73.08 | 20 | 96.08 | 129 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1 |
昌江县 | 71.24 | 359 | 94.55 | 184 | 100.00 | 5 | 80.00 | 4 | 77.50 | 47 | 50.68 | 94 | 100.00 | 25 | - | - |
乐东县 | 95.90 | 1545 | 90.51 | 425 | 92.31 | 65 | 100.00 | 11 | 100.00 | 111 | 99.14 | 522 | 100.00 | 409 | 100.00 | 2 |
陵水县 | 75.76 | 973 | 82.99 | 365 | 98.84 | 104 | 100.00 | 3 | 87.39 | 127 | 44.02 | 158 | 100.00 | 216 |
|
|
保亭县 | 91.18 | 488 | 86.21 | 213 | 100.00 | 5 | 100.00 | 6 | 100.00 | 56 | 100.00 | 162 | 100.00 | 43 | 100.00 | 3 |
琼中县 | 97.37 | 593 | 96.15 | 156 | 89.47 | 20 | 100.00 | 7 | 100.00 | 35 | 98.89 | 183 | 100.00 | 190 | 100.00 | 2 |
秀英区 | 79.05 | 1433 | 89.25 | 537 | 60.00 | 112 | 71.43 | 9 | 81.25 | 53 | 75.53 | 355 | 100.00 | 367 | - | - |
龙华区 | 61.57 | 1560 | 63.49 | 753 | 69.61 | 165 | 88.46 | 49 | 85.14 | 179 | 47.48 | 255 | - | 156 | - | - |
琼山区 | 66.38 | 2865 | 75.11 | 998 | 25.94 | 83 | 68.75 | 18 | 89.87 | 97 | 67.56 | 399 | 100.00 | 1264 | - | - |
美兰区 | 67.58 | 1955 | 73.44 | 1349 | 38.75 | 133 | 80.00 | 14 | 66.67 | 77 | 71.43 | 338 | 0 | 44 | - | - |
总计 | 83.80 | 28112 | 83.69 | 10217 | 74.33 | 2283 | 92.65 | 257 | 89.95 | 1941 | 85.04 | 7101 | 94.12 | 6269 | 100.00 | 25 |
附件4-2
各专业经常性卫生监督信息汇总表(专业)
专业类别 | 应监督户数 | 实监督户数 | 监督覆盖率(%) | 实监督户次数 | 合格户次数 | 合格率(%) |
总计 | 17737 | 14863 | 83.80 | 28112 | 27963 | 99.47 |
公共场所卫生 | 8031 | 6721 | 83.69 | 10217 | 10189 | 99.73 |
生活饮用水卫生 | 2049 | 1523 | 74.33 | 2283 | 2275 | 99.65 |
传染病防治 | 102 | 96 | 94.12 | 6269 | 6239 | 99.52 |
学校卫生 | 1672 | 1504 | 89.95 | 1941 | 1941 | 100.00 |
职业(放射)卫生技术机构 | 19 | 15 | 78.95 | 19 | 19 | 100.00 |
放射卫生 | 204 | 189 | 92.65 | 257 | 256 | 99.61 |
医疗卫生 | 5649 | 4804 | 85.04 | 7101 | 7020 | 98.86 |
采供血卫生 | 11 | 11 | 100.00 | 25 | 24 | 96.00 |
附件5-1
各专业卫生监督监测信息汇总表(市县)
单位 | 产品类样品 | 非产品(用品)类样品 | ||
监测件数 | 合格率(%) | 监测项数 | 合格率(%) | |
总队 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海口 | 4 | 100.00 | 0 | 0 |
秀英 | 60 | 93.33 | 390 | 100.00 |
龙华 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼山 | 408 | 99.02 | 2233 | 92.16 |
美兰 | 10 | 90.00 | 0 | 0 |
三亚 | 712 | 100.00 | 1013 | 94.27 |
五指山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儋州 | 31 | 100.00 | 19 | 100.00 |
文昌 | 57 | 100 | 550 | 97.64 |
万宁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东方 | 131 | 97.71 | 4 | 100.00 |
定安 | 379 | 91.56 | 9 | 100.00 |
屯昌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澄迈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌江 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乐东 | 781 | 90.91 | 76 | 90.79 |
陵水 | 688 | 97.24 | 0 | 0 |
保亭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼中 | 4 | 100.00 | 156 | 69.23 |
洋浦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 3208 | 95.82 | 3900 | 92.62 |
注:已获得卫生监督监测结果信息的。产品类包括:公共场所、生活饮用水、消毒产品、餐饮具集中消毒、放射、医疗等;非产品类包括:公共场所、学校、放射等。
附件5-2
各专业卫生监督监测信息汇总表(专业)
专业类别 | 产品类样品 | 非产品(用品)类样品 | |||||
监测 件数 | 合格件数 | 合格率(%) | 监测项数 | 合格项数 | 合格率(%) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
总计 | a | 3208 | 3074 | 95.82 | 3900 | 3612 | 92.62 |
公共场所卫生 | b | 1750 | 1689 | 96.51 | 3324 | 3209 | 96.54 |
生活饮用水卫生 | c | 977 | 962 | 98.46 | — | — | — |
消毒产品 | d | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — |
餐饮具集中消毒单位 | e | 84 | 62 | 73.81 | — | — | — |
学校卫生 | f | — | — | — | 576 | 403 | 69.97 |
放射卫生 | g | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
医疗卫生 | h | 396 | 360 | 90.91 | — | — | — |
注:医疗卫生监测主要为传染病防治。
附件6-1
案件查处信息汇总表(市县)
单位 | 总计 | 各专业查处案件数 | |||||||
查处案件数 | 处罚金额(元) | 公共场所 | 生活饮用水 | 学校卫生 | 放射卫生 | 医疗卫生 | 传染病防治 | 采供血卫生 | |
总队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
海口 | 21 | 74000.00 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
秀英 | 43 | 91150.00 | 2 | 2 |
|
| 31 | 8 | 0 |
龙华 | 20 | 269400.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
琼山 | 34 | 288300.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 |
美兰 | 14 | 70090.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
三亚 | 120 | 563160.00 | 35 | 22 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 |
五指山 | 1 | 15700.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼海 | 26 | 68899.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
儋州 | 24 | 76000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
文昌 | 12 | 14800.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
万宁 | 14 | 57600.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
东方 | 15 | 58500.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
定安 | 16 | 31000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 |
屯昌 | 5 | 4900.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
澄迈 | 7 | 8500.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
临高 | 33 | 97300.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
白沙 | 2 | 6000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
昌江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乐东 | 19 | 49500.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
陵水 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
保亭 | 10 | 15300.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
琼中 | 2 | 5000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
洋浦 | 4 | 540.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
总计 | 447 | 1865739.00 | 85 | 41 | 0 | 2 | 282 | 36 | 1 |
注:案件数为2015年立案案件数,处罚金额为2015年下达卫生行政处罚决定的金额。
附件6-2
案件查处信息汇总表(专业)
专业类别 | 查处案件数 | 案件来源 | 行政处罚案件数 | 结案案件数 | 行政处罚决定 | 实际履行罚款金额(元) | 其他处理情况 | ||||||||||||||||
在卫生监督检查中发现的 | 卫生机构监测报告的 | 社会举报的 | 上级卫生行政机关交办的 | 下级卫生行政机关报请的 | 有关部门移送的 | 警告 | 罚款 | 罚款金额(元) | 没收违法所得 | 没收金额(元) | 没收非法财物 | 停业整顿 | 暂扣或者吊销许可证 | 其他 | 移送司法机关 | 移送人数(人) | 通报(移送)其他部门 | 其他 | |||||
总 计 | 447 | 316 | 9 | 105 | 8 | 1 | 8 | 447 | 474 | 159 | 435 | 1865739.00 | 38 | 74134.54 | 171 | 0 | 2 | 0 | 1299940.00 | 13 | 0 | 0 | 3 |
公共场所卫生 | 85 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 87 | 85 | 87 | 140700 | — | — | — | 0 | 0 | — | 134800.00 | 0 | — | 0 | 3 |
生活饮用水卫生 | 41 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 41 | 44 | — | 44 | 50850.00 | — | — | — | — | — | 0 | 50850.00 | 0 | — | 0 | 0 |
传染病防治 | 36 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 35 | 22 | 27 | 44100.00 | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | 44100.00 | 0 | 0 | — | — |
学校卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — |
职业(放射)卫生技术机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | — | 0 | 0 |
放射卫生 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4000.00 | — | — | — | — | 0 | 0 | 4000.00 | 0 | — | 0 | 0 |
医疗卫生 | 282 | 178 | 2 | 90 | 7 | 1 | 4 | 282 | 305 | 49 | 274 | 1621089.00 | 38 | 74134.54 | 171 | — | 2 | 0 | 1061190.00 | 13 | 0 | — | — |
