海南公布高考享受照顾加分资格考生名单 接受监督
06.06.2015 20:34
本文来源: 中新网海南频道
6月5日,记者从海南省考试局获悉,根据《2015年海南省普通高校招生考试招生报名工作实施办法》,现分批将享受政策性照顾加分或优先录取资格的考生名单予以公示,接受群众监督。(记者 杨曦 实习生 孙春丽)
附件:
1.烈士子女考生名单
2015年普通高考享受照顾加分的“烈士子女”考生名单 | ||||
接受群众反映情况单位:海南省双拥办 电话:65346022 | ||||
序号 | 市县名称 | 报考卡号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 海口市 | 08710 | 陈颖 | 0144海南中学 |
2 | 临高县 | 44479 | 吕真彬 | 1101临高县临高中学 |
2.驻三沙部队半年以上现役军人子女考生名单
2015年普通高考驻三沙部队半年以上现役军人子女考生名单公示 | |||||||
接受群众反映情况单位:海南省双拥办 电话:65346022 | |||||||
序号 | 市县名称 | 报考卡号 | 姓名 | 监护人姓名 | 毕业学校 | 关系 | 监护人工作单位 |
1 | 海口市 | 00292 | 张振家 | 张建伟 | 0101海南省华侨中学 | 父子 | 91892部队 |
2 | 海口市 | 00524 | 张文 | 张春 | 0101海南省华侨中学 | 父女 | 省海警总队海警三支队 |
3 | 海口市 | 00626 | 辛婕 | 辛成城 | 0101海南省华侨中学 | 父女 | 91892部队 |
4 | 文昌市 | 27755 | 邓嗣俊 | 邓文君 | 0513文昌市实验高级中学 | 父子 | 省海警总队海警三支队 |
5 | 琼海市 | 30920 | 段皓 | 段新华 | 0613琼海市海桂学校 | 父子 | 92830部队 |
3.已通过照顾加分审核的往届生名单
2015年普通高考享受政策性照顾加分的往届生名单 | |||||
接受群众反映情况单位:海南省考试局 电话:65852288 | |||||
序号 | 市县 | 报考卡号 | 姓名 | 毕业学校 | 享受照顾加分类别 |
1 | 三亚市 | 22163 | 李杰 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
2 | 三亚市 | 22169 | 赵娴 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
3 | 三亚市 | 22172 | 容杰初 | 0204三亚市崖城高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
4 | 三亚市 | 22174 | 王善彦 | 8888海南立有美术职业技术学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
5 | 三亚市 | 22178 | 张徐柔 | 0218海南鲁迅中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
6 | 三亚市 | 22184 | 陈珠凡 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
7 | 三亚市 | 22193 | 周晓洁 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
8 | 三亚市 | 22202 | 吉挺 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
9 | 三亚市 | 22204 | 苏朋 | 8888海南省欧鼎商业艺术学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
10 | 三亚市 | 22206 | 苏警 | 8888海南省欧鼎商业艺术学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
11 | 三亚市 | 22210 | 符阳斐 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
12 | 三亚市 | 22504 | 刘慎南 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
13 | 三亚市 | 22517 | 蒲蝶 | 0202三亚市第二中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
14 | 三亚市 | 22530 | 蓝燕 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
15 | 三亚市 | 22533 | 李嘉宁 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
16 | 三亚市 | 22546 | 程友文 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
17 | 三亚市 | 22549 | 黎大港 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
18 | 三亚市 | 22552 | 梁爽 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
19 | 三亚市 | 22555 | 高顺平 | 0206三亚市榆林中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
20 | 三亚市 | 22559 | 符乃山 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
21 | 三亚市 | 22564 | 苏东有 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
22 | 三亚市 | 22569 | 刘嘉嘉 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
23 | 三亚市 | 22573 | 海南 | 0222海南华侨中学三亚学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
24 | 三亚市 | 22574 | 黄惬 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
25 | 三亚市 | 22575 | 林巾昭 | 0203三亚市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
26 | 三亚市 | 22596 | 苏润哲 | 0201三亚市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
27 | 五指山市 | 24006 | 黄紫欢 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
28 | 五指山市 | 24014 | 王虹羚 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
29 | 五指山市 | 24025 | 吴秀菊 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
30 | 五指山市 | 24026 | 吴子姣 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
31 | 五指山市 | 24027 | 黄智 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
32 | 五指山市 | 24028 | 黄端 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
33 | 五指山市 | 24033 | 王旭龙 | 0303海南省农垦实验中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
34 | 五指山市 | 24034 | 王振涛 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
35 | 五指山市 | 24036 | 王昊 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
36 | 五指山市 | 24037 | 黄如莉 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
37 | 五指山市 | 24039 | 董智祥 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
38 | 五指山市 | 24044 | 王杨帆 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
39 | 万宁市 | 35762 | 陈敏 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
40 | 万宁市 | 35763 | 林鹏程 | 0302五指山中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
41 | 屯昌县 | 37718 | 王秋萍 | 0806屯昌思源实验高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
42 | 儋州市 | 52755 | 李伟铨 | 1201儋州市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
43 | 儋州市 | 52757 | 欧阳良钇 | 1201儋州市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
44 | 儋州市 | 52785 | 李学聪 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
45 | 儋州市 | 52795 | 谢华姝 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居地区的汉族考生 |
46 | 儋州市 | 52824 | 黄锦坤 | 1209儋州八一农场一中 | 台湾省籍考生 |
47 | 儋州市 | 52845 | 薛步笋 | 1223海南中学东坡学校 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
48 | 儋州市 | 52852 | 邓启鹏 | 1220儋州市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
49 | 儋州市 | 52919 | 符进续 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
50 | 儋州市 | 52965 | 谢贤文 | 1209儋州八一农场一中 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
51 | 儋州市 | 52966 | 黎引暮 | 1209儋州八一农场一中 | 少数民族聚居地区的汉族考生 |
52 | 儋州市 | 52967 | 王志勇 | 1201儋州市第一中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
53 | 儋州市 | 53026 | 安才棋 | 1220儋州市民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
54 | 儋州市 | 53029 | 符兆杰 | 1220儋州市民族中学 | 少数民族乡镇的汉族生 |
55 | 儋州市 | 53031 | 何奋 | 1227儋州市思源高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
56 | 儋州市 | 53069 | 董春柳 | 1222儋州市第三中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
57 | 保亭县 | 54116 | 马兴儒 | 0613琼海市海桂学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
58 | 保亭县 | 54118 | 欧阳林 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
59 | 保亭县 | 54120 | 黄兴 | 0601琼海市嘉积中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
60 | 保亭县 | 54122 | 陆芹 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
61 | 保亭县 | 54123 | 胡子雅 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
62 | 保亭县 | 54126 | 黄晶晶 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
63 | 保亭县 | 54127 | 黄一峰 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
64 | 保亭县 | 54128 | 高孟婷 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
65 | 保亭县 | 54132 | 邓海燕 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
66 | 保亭县 | 54134 | 黄景艳 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
67 | 保亭县 | 54140 | 陈豪 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
68 | 保亭县 | 54141 | 胡童 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
69 | 保亭县 | 54143 | 谭苏杰 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
70 | 保亭县 | 54144 | 冯志俊 | 0303海南省农垦实验中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
71 | 保亭县 | 54145 | 佐坚 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
72 | 保亭县 | 54146 | 王和志 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
73 | 保亭县 | 54147 | 陈福榕 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
74 | 保亭县 | 54148 | 王丽婷 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
75 | 保亭县 | 54149 | 黄丽雨 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
76 | 保亭县 | 54154 | 林明歌 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
77 | 保亭县 | 54156 | 钟晓倩 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
78 | 保亭县 | 54157 | 陈紫莹 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
79 | 保亭县 | 54158 | 高海霞 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
80 | 保亭县 | 54160 | 黄小静 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
81 | 保亭县 | 54161 | 邓志海 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
82 | 保亭县 | 54163 | 高亮 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
83 | 保亭县 | 54164 | 高星 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
84 | 保亭县 | 54166 | 林字宇 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
85 | 保亭县 | 54167 | 覃奇艳 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
86 | 保亭县 | 54168 | 高友发 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
87 | 保亭县 | 54169 | 高石河 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
88 | 保亭县 | 54173 | 吉韵琪 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
89 | 保亭县 | 54174 | 谭月籼 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
90 | 保亭县 | 54175 | 石秋瑜 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
91 | 保亭县 | 54177 | 李晴微 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
92 | 保亭县 | 54179 | 曾圣翰 | 0218海南鲁迅中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
93 | 保亭县 | 54181 | 黄昌信 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
94 | 保亭县 | 54183 | 李蔓 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
95 | 保亭县 | 54185 | 黄舒静 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
96 | 保亭县 | 54186 | 盆宪 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
97 | 保亭县 | 54187 | 黄洪忠 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
98 | 保亭县 | 54189 | 胡露曼 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
99 | 保亭县 | 54191 | 胡彤彤 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
100 | 保亭县 | 54193 | 王倩倩 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
101 | 保亭县 | 54194 | 谭帝辉 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
102 | 保亭县 | 54195 | 郑佳俊 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
103 | 保亭县 | 54197 | 陈延乾 | 8888海南省高级技工学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
104 | 保亭县 | 54198 | 邓艳玲 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
105 | 保亭县 | 54200 | 黄陆鹏 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
106 | 保亭县 | 54202 | 林冠宇 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
107 | 保亭县 | 54209 | 胡学坚 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
108 | 保亭县 | 54210 | 蒙程鸿 | 1301保亭县保亭中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
109 | 琼中县 | 55092 | 黄小琪 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
110 | 琼中县 | 55094 | 卓孟 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
111 | 琼中县 | 55095 | 王海丽 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
112 | 琼中县 | 55096 | 王丽雅 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
113 | 琼中县 | 55097 | 王茹 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
114 | 琼中县 | 55098 | 胡小花 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
115 | 琼中县 | 55099 | 王练茜 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
116 | 琼中县 | 55100 | 李晶 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
117 | 琼中县 | 55102 | 张福胜 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
118 | 琼中县 | 55105 | 王诚 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
119 | 琼中县 | 55108 | 王家杰 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
120 | 琼中县 | 55109 | 王思怡 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
121 | 琼中县 | 55110 | 黄丽敏 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
122 | 琼中县 | 55112 | 蒋天武 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
123 | 琼中县 | 55114 | 王勇理 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
124 | 琼中县 | 55115 | 王雪茹 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
125 | 琼中县 | 55118 | 黄祎嫦 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
126 | 琼中县 | 55119 | 王杨柳 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
127 | 琼中县 | 55121 | 王小雪 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
128 | 琼中县 | 55122 | 邓小芳 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
129 | 琼中县 | 55127 | 黄艳君 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
130 | 琼中县 | 55151 | 王维政 | 0613琼海市海桂学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
131 | 琼中县 | 55152 | 王明华 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
132 | 琼中县 | 55162 | 王立 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
133 | 琼中县 | 55163 | 王小露 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
134 | 琼中县 | 55167 | 王世政 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
135 | 琼中县 | 55168 | 叶艳 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
136 | 琼中县 | 55169 | 黄黎美 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
137 | 琼中县 | 55172 | 陈业宇 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
138 | 琼中县 | 55173 | 黄山 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
139 | 琼中县 | 55174 | 王贤福 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
140 | 琼中县 | 55175 | 王学智 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
141 | 琼中县 | 55176 | 王儒沉 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
142 | 琼中县 | 55178 | 王伟瑞 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
143 | 琼中县 | 55180 | 王昌晟 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
144 | 琼中县 | 55181 | 王捷 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
145 | 琼中县 | 55184 | 王有际 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
146 | 琼中县 | 55187 | 廖洵 | 1207中国热带农业科学院附属中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
147 | 琼中县 | 55188 | 王兴专 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
148 | 琼中县 | 55190 | 王艳 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
149 | 琼中县 | 55192 | 梁梦怡 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
150 | 琼中县 | 55193 | 韦安平 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
151 | 琼中县 | 55194 | 王璐 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
152 | 琼中县 | 55195 | 邱远强 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
153 | 琼中县 | 55197 | 王城 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
154 | 琼中县 | 55201 | 李学平 | 1401琼中县琼中中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
155 | 白沙县 | 55985 | 薛圣儒 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
156 | 白沙县 | 55986 | 邱家鸿 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
157 | 白沙县 | 55992 | 符秋夏 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
158 | 白沙县 | 55996 | 符康 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
159 | 白沙县 | 56001 | 刘权安 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
160 | 白沙县 | 56003 | 杨志红 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
161 | 白沙县 | 56007 | 韦忠 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
162 | 白沙县 | 56008 | 王小倩 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
163 | 白沙县 | 56010 | 符欣 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
164 | 白沙县 | 56011 | 符世光 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
165 | 白沙县 | 56013 | 刘宇贤 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
166 | 白沙县 | 56014 | 符益娇 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
167 | 白沙县 | 56015 | 邓云龙 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
168 | 白沙县 | 56016 | 王成翰 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
169 | 白沙县 | 56017 | 王巨桐 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
170 | 白沙县 | 56018 | 黄汉城 | 1107海南省农垦加来高级中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
171 | 白沙县 | 56019 | 朱汝盛 | 0145海南省国兴中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
172 | 白沙县 | 56021 | 高锴 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
173 | 白沙县 | 56023 | 王祥宇 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
174 | 白沙县 | 56025 | 符家美 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
175 | 白沙县 | 56027 | 符惠权 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
176 | 白沙县 | 56028 | 陈严伍 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
177 | 白沙县 | 56030 | 符慧莹 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
178 | 白沙县 | 56031 | 许俊华 | 0613琼海市海桂学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
179 | 白沙县 | 56034 | 卢莉坤 | 0216农垦三亚高级中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
180 | 白沙县 | 56035 | 符文祥 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
181 | 白沙县 | 56038 | 羊华 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
182 | 白沙县 | 56041 | 王成杰 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
183 | 白沙县 | 56042 | 陈飞 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
184 | 白沙县 | 56043 | 符玮 | 1501白沙县白沙中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
185 | 陵水县 | 57851 | 林海珍 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
186 | 陵水县 | 57853 | 符亚妹 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
187 | 陵水县 | 57855 | 胡沫 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
188 | 陵水县 | 57856 | 吴墁 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
189 | 陵水县 | 57857 | 杨照亮 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
190 | 陵水县 | 57858 | 傅立俊 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
191 | 陵水县 | 57859 | 杨运 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
192 | 陵水县 | 57862 | 卓德函 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
193 | 陵水县 | 57863 | 黎仁贵 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
194 | 陵水县 | 57864 | 王业逢 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
195 | 陵水县 | 57865 | 刘国壮 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
196 | 陵水县 | 57866 | 张承锋 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
197 | 陵水县 | 57868 | 许国泰 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
198 | 陵水县 | 57869 | 陈川晖 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
199 | 陵水县 | 57870 | 胡昌奎 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
200 | 陵水县 | 57871 | 叶林停 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
201 | 陵水县 | 57872 | 黄慧慧 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
202 | 陵水县 | 57873 | 马海敏 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
203 | 陵水县 | 57875 | 苏紫 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
204 | 陵水县 | 57877 | 邝安琪 | 0105海口市第四中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
205 | 陵水县 | 57880 | 杨才武 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
206 | 陵水县 | 57881 | 陈秋巧 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
207 | 陵水县 | 57882 | 郑妙好 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
208 | 陵水县 | 57885 | 陈向云 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
209 | 陵水县 | 57886 | 陈帅 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
210 | 陵水县 | 57888 | 李光辽 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
211 | 陵水县 | 57890 | 黄瑞丁 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
212 | 陵水县 | 57891 | 卓家燕 | 0507文昌孔子中学 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
213 | 陵水县 | 57892 | 胡超超 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
214 | 陵水县 | 57893 | 苏强强 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
215 | 陵水县 | 57894 | 刘启隆 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
216 | 陵水县 | 57899 | 王霞 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
217 | 陵水县 | 57900 | 李佳苗 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
218 | 陵水县 | 57901 | 卓小娜 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
219 | 陵水县 | 57902 | 林宏超 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
220 | 陵水县 | 57903 | 符侠 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
221 | 陵水县 | 57906 | 胡丽健 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
222 | 陵水县 | 57907 | 黄英孟 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
223 | 陵水县 | 57908 | 杨俊 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
224 | 陵水县 | 57910 | 周孟 | 0713万宁海之南实验学校 | 在非少数民族聚居地区学校就读并毕业的少数民族聚居地区少数民族考生 |
225 | 陵水县 | 57915 | 卓泽 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
226 | 陵水县 | 57918 | 陈一伦 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
227 | 陵水县 | 57925 | 王子依 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
228 | 陵水县 | 57926 | 杨燕培 | 1601陵水县陵水中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
229 | 陵水县 | 57927 | 吴亚贯 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
230 | 陵水县 | 57928 | 王岸瑶 | 1602陵水县民族中学 | 少数民族聚居地区的汉族考生 |
231 | 陵水县 | 57929 | 胡涛涛 | 0301琼州学院附属中学 | 少数民族聚居地区少数民族考生 |
