羽联排名:汤包组合女双登顶 林丹蹿23位至第35
30.05.2014 10:29
本文来源: 中新网海南频道
5月29日,世界羽联在其官网上公布最新一期的世界排名。国羽方面最大的焦点是林丹狂飙23名排列第35位,女双方面汤金华/包宜鑫来到世界第一。男单李宗伟第一谌龙次席,杜鹏宇第六王睁茗第七。女单中国包揽前三,李雪芮第一,王适娴和王仪涵排在第二和第三。男双印尼名将 亨德拉/阿什桑榜首,女双尤伯杯决赛输球的包宜鑫/汤金华,取代于洋/王晓理登顶,混双张楠/赵芸蕾榜首。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 101881 |
2 | 谌龙 | 中国 | 73981 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 69383 |
4 | 田児贤一 | 日本 | 65044 |
5 | 苏吉亚托 | 印尼 | 64553 |
6 | 杜鹏宇 | 中国 | 60905 |
7 | 孙完虎 | 韩国 | 56932 |
8 | 波萨那 | 泰国 | 56132 |
9 | 王睁茗 | 中国 | 55890 |
10 | 阮天明 | 越南 | 48390 |
35 | 林丹 | 中国 | 34850 |
女单 | |||
1 | 李雪芮 | 中国 | 95664 |
2 | 王适娴 | 中国 | 86987 |
3 | 王仪涵 | 中国 | 80411 |
4 | 拉特查诺 | 泰国 | 69542 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 67454 |
6 | 裴延姝 | 韩国 | 67413 |
7 | 戴姿颖 | 中华台北 | 60058 |
8 | 内瓦尔 | 印度 | 59521 |
9 | 彭褆 | 泰国 | 56367 |
10 | 辛德胡 | 印度 | 53515 |
男双 | |||
1 | 亨德拉/默罕默德 | 印尼 | 88160 |
2 | 鲍伊/摩根森 | 丹麦 | 74989 |
3 | 远藤大由/早川贤一 | 日本 | 73532 |
4 | 金基康/金莎朗 | 韩国 | 61101 |
5 | 李胜木/蔡佳欣 | 中华台北 | 59768 |
女双 | |||
1 | 包宜鑫/汤金华 | 中国 | 86590 |
2 | 卡米拉/佩蒂森 | 丹麦 | 80850 |
3 | 王晓理/于洋 | 中国 | 76380 |
4 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 70965 |
5 | 张艺娜/金素英 | 韩国 | 60236 |
混双 | |||
1 | 张楠/赵云蕾 | 中国 | 93600 |
2 | 阿哈迈德/ 纳西尔 | 印尼 | 85360 |
3 | 徐晨/马晋 | 中国 | 81450 |
4 | 尼尔森 /佩德森 | 丹麦 | 78490 |
5 | 克里斯/加布莱尔 | 英国 | 63860 |
本文来源: 中新网海南频道
30.05.2014 10:29