海口市第三次全国农业普查入户登记情况的通报
根据省政府第三次全国农业普查领导小组办公室《关于建立第三次全国农业普查入户登记日报制度的通知》要求,为及时了解、掌握我市第三次全国农业普查入户登记进展情况,适时调控、指导我市第三次全国农业普查入户登记工作,决定从2017年1月9日起至3月31日止,在全市建立第三次全国农业普查入户登记日报制度。截止2017年1月17日16:00,我市第三次全国农业普查入户登记完成进度为39.2%,其中龙华区完成进度32.9%;美兰区完成进度35.8%;琼山区完成进度 36.1%;秀英区完成进度48.7%。我市农普进度有序进行,相对龙华区进度较慢,需加快农普入户登记进度,同时各区也要审核把关入户登记数据,确保农普数据质量。
海口市第三次全国农业普查入户登记日报表 | ||||||||||||
(截止时间:2017年1月17日16:00) | ||||||||||||
单位名称 | 农户 | 规模农业经营户 | 农业生产经营单位 | 总户数 | ||||||||
底册数(户) | 登记数(户) | 完成进度(%) | 底册数(户) | 登记数(户) | 完成进度(%) | 底册数(户) | 登记数(户) | 完成进度(%) | 底册数(户) | 登记数(户) | 完成进度(%) | |
合计 | 154472 | 61345 | 39.7 | 881 | 88 | 10 | 1701 | 140 | 8.2 | 157054 | 61573 | 39.2 |
龙华区 | 34337 | 11391 | 33.2 | 97 |
|
| 161 | 4 | 2.5 | 34595 | 11395 | 32.9 |
美兰区 | 31035 | 11489 | 37 | 593 | 7 | 1.2 | 509 | 11 | 2.2 | 32137 | 11507 | 35.8 |
琼山区 | 41674 | 15210 | 36.5 | 72 | 16 | 22.2 | 558 | 38 | 6.8 | 42304 | 15264 | 36.1 |
秀英区 | 47426 | 23255 | 49 | 119 | 65 | 54.6 | 473 | 87 | 18.4 | 48018 | 23407 | 48.7 |
海口市农普办
2017年1月18日