我局机关暨直属单位干部职工踊跃为灾区捐款
近日,我局组织局机关和省食品药品稽查局、省药品审核认证管理中心、省药物研究所(省实验动物中心)等直属单位的干部职工,迅速响应局党组号召,积极踊跃捐款。虽然一些干部职工家里也因超强台风“威马逊”而受到不同程度的损害,但大家心系着灾区灾民,纷纷解囊相助,自觉奉献爱心,表达对灾区群众的深厚情意。目前已募得捐款10.1万元,并已及时将捐款资金转到省政府民政厅救灾处送给灾区灾民。
附:参加捐款名单
海南省食品药品监督管理局局机关捐款名单 | ||||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|
冯鸣 | 2000 | 郭全茂 | 2000 |
|
贾宁 | 2000 | 李治平 | 2000 |
|
胡斌莹 | 2000 | 朱毅 | 2000 |
|
费宁普 | 2000 | 吴焕开 | 1000 |
|
贺澜起 | 1000 | 王志坚 | 1000 |
|
黄朝霞 | 500 | 朱学功 | 500 |
|
王燕 | 500 | 陈定胜 | 500 |
|
王逸 | 200 | 易卫兵 | 200 |
|
吴海燕 | 200 | 许兴曼 | 200 |
|
宋军 | 200 | 刘琼强 | 200 |
|
叶国东 | 200 | 王光伟 | 200 |
|
陈绵涛 | 200 | 王海东 | 200 |
|
江梦营 | 1000 | 曾奇兵 | 1000 |
|
彭赛玲 | 1000 | 王刚 | 1000 |
|
陈维高 | 300 | 彭刚 | 1000 |
|
张德芹 | 800 | 谢协越 | 300 |
|
莫才 | 300 | 王绍英 | 1000 |
|
符成武 | 300 | 雷莉 | 300 |
|
李壮雄 | 300 | 邹健 | 500 |
|
陈业贵 | 1000 | 蒋仕元 | 500 |
|
邢修祥 | 500 | 许贞 | 500 |
|
曹星 | 500 | 刘正春 | 1000 |
|
夏伦玉 | 500 | 王海 | 1000 |
|
张海防 | 500 | 税江 | 500 |
|
杨坤 | 500 | 李姗鸿 | 500 |
|
史全力 | 1000 | 符玉 | 1000 |
|
云震 | 1000 | 李武 | 1000 |
|
苏宏 | 500 | 冯青萍 | 500 |
|
张妍 | 500 | 于倩倩 | 500 |
|
符祥煜 | 500 | 马维宁 | 1000 |
|
林海鸥 | 500 | 王琨 | 1000 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
林芳梅 | 500 | 冯学行 | 1000 |
|
彭林波 | 800 | 陈剑英 | 500 |
|
杨俊斌 | 1000 | 陈泳宏 | 500 |
|
李丽静 | 500 | 冀金玲 | 1000 |
|
王采文 | 500 | 王广岛 | 500 |
|
范铁成 | 1000 | 孙厚石 | 1000 |
|
王卫红 | 500 | 张正清 | 700 |
|
吴华兵 | 1000 | 邓先志 | 1000 |
|
潘爵南 | 500 | 钟勤 | 500 |
|
林一叶 | 1000 | 陈迅曙 | 1000 |
|
周振池 | 1000 | 林尤海 | 500 |
|
黄彬 | 1000 | 王华茂 | 1000 |
|
何家武 | 500 | 郭波堂 | 500 |
|
涂峰 | 500 | 赵晓群 | 500 |
|
王祯 | 500 |
|
|
|
海南省食品药品监督管理局稽查局捐款名单 |
| |||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|
刘鸿涛 | 1000 | 孔庆玲 | 500 |
|
孟 晨 | 1000 | 翁国良 | 200 |
|
张威善 | 1000 | 符哲伟 | 500 |
|
宁春杰 | 1000 | 林正强 | 300 |
|
陈小林 | 1000 | 韩 玥 | 200 |
|
夏长发 | 1000 | 李晓春 | 500 |
|
李培臣 | 1000 | 陈 梅 | 200 |
|
陈海峰 | 500 | 古玉才 | 300 |
|
韦春英 | 500 | 强 强 | 200 |
|
金 迪 | 300 | 肖友明 | 300 |
|
杨汉贵 | 500 | 张远前 | 300 |
|
安 平 | 300 | 李芊慧 | 200 |
|
海南省药品审核认证管理中心捐款名单 |
| |||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|
黎运达 | 1000 | 林 韧 | 500 |
|
湛艳伦 | 1000 | 常丽梅 | 500 |
|
林 凯 | 600 | 李国琼 | 500 |
|
张 辉 | 600 | 张向东 | 500 |
|
杨 静 | 600 | 郭先梅 | 500 |
|
云 帆 | 600 | 邓粱钢 | 500 |
|
苗会青 | 500 | 江 瑛 | 500 |
|
林昌文 | 500 | 余明龙 | 300 |
|
方向清 | 500 | 龙惠贞 | 500 |
|
海南省药物研究所(省实验动物中心)捐款名单 |
| |||
姓名 | 金额(元) | 姓名 | 金额(元) |
|
侯世封 | 1000 | 邓鸿 | 200 |
|
符洪 | 1000 | 傅力腾 | 200 |
|
王彬 | 500 | 张琼宇 | 200 |
|
梁其冰 | 500 | 吴永 | 200 |
|
唐菲 | 500 | 谭小玉 | 200 |
|
李玲娜 | 300 | 高香奇 | 200 |
|
周星 | 300 | 潘显茂 | 200 |
|
李小平 | 300 | 苏小洁 | 200 |
|
刘维俊 | 200 | 郑英换 | 200 |
|
贺雁宾 | 200 | 梁桂莲 | 200 |
|
梁永英 | 200 | 钟林邑 | 200 |
|
苏慧芳 | 200 | 何君 | 200 |
|
刘欢欢 | 200 | 符欣蕙 | 200 |
|
张一云 | 200 | 邱俊铭 | 200 |
|
卓书洪 | 200 | 李海胜 | 200 |
|
张军亮 | 200 | 张俊芳 | 200 |
|
安婷婷 | 200 | 骆辉 | 200 |
|
苏丹 | 200 | 刑雨 | 200 |
|
李诚丛 | 200 | 律星 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|