海南省第二次经济普查主要数据公报(第三号)
海南省第二次经济普查主要数据公报
(第三号)
海南省第二次经济普查领导小组办公室
海南省统计局
2010年1月
根据全省第二次经济普查结果,现将我省第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)单位数和从业人员。
2008年末,全省共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位565个,比2004年末增加143个;从业人员49758人,比2004年末增加4281人(详见表1)。交通运输、仓储和邮政业的行政事业法人单位38个,比2004年末增加3个;从业人员3373人,比2004年末减少332人。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,交通运输业[1]占88.5%,仓储业占6.9%,邮政业占4.6%;在企业法人单位从业人员中,交通运输业占92.3%,仓储业占1.3 %,邮政业占6.4%。
表 1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 565 | 49758 |
铁路运输业 | 4 | 3546 |
道路运输业 | 208 | 11633 |
城市公共交通业 | 47 | 3925 |
水上运输业 | 87 | 7932 |
航空运输业 | 28 | 12856 |
管道运输业 | — | — |
装卸搬运和其他运输服务业 | 125 | 6211 |
仓储业 | 39 | 581 |
邮政业 | 26 | 2951 |
(二)资产总计、营业收入和营业利润。
2008年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计1092.0亿元,比2004年末增长121.5%。在资产总计中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占 99.2%、0.5%和0.3%。
2008年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入297.1亿元,比2004年增长93.9%。在营业收入中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占96.0%、2.8%和1.2 %。
2008年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业利润5.4亿元,比2004年下降23.9%。在营业利润中,交通运输业、仓储业和邮政业分别占81.5%、 16.7%和1.8%(详见表2)。
表 2 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位
资产总计、营业收入和营业利润
单位:亿元
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 1092.0 | 297.1 | 5.4 |
铁路运输业 | 73.0 | 10.5 | -1.3 |
道路运输业 | 80.8 | 31.1 | 2.7 |
城市公共交通业 | 5.2 | 2.5 | 0.1 |
水上运输业 | 94.5 | 82.0 | 6.6 |
航空运输业 | 778.5 | 147.6 | -4.9 |
管道运输业 | — | — | — |
装卸搬运和其他运输服务业 | 46.9 | 9.8 | 0.5 |
仓储业 | 5.6 | 8.3 | 0.9 |
邮政业 | 3.8 | 3.5 | 0.1 |
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2008年末,全省共有批发和零售业企业法人单位5622个,从业人员74907 人,分别比2004年末增长11.7 %、10.8%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业2310个,零售业3312个,分别占41.1 %、58.9 %。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占44.6 %,零售业占55.4 %(详见表3)。
表 3 批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 5622 | 74907 |
批发业 | 2310 | 33387 |
农畜产品批发 | 127 | 1437 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 359 | 5945 |
纺织、服装及日用品批发 | 173 | 1638 |
文化、体育用品及器材批发 | 83 | 1184 |
医药及医疗器材批发 | 331 | 9093 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 606 | 7089 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 373 | 3757 |
贸易经纪与代理 | 73 | 754 |
其他批发 | 185 | 2490 |
零售业 | 3312 | 41520 |
综合零售 | 338 | 8888 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 234 | 2986 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 494 | 4706 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 213 | 2395 |
医药及医疗器材专门零售 | 158 | 2696 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 354 | 8483 |
家用电器及电子产品专门零售 | 611 | 5627 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 544 | 3008 |
无店铺及其他零售 | 366 | 2731 |
在批发和零售业企业法人单位中,国有企业279个,占5.0 %;集体企业253 个,占5.0 %;有限责任公司2188个,占38.9 %;私营企业2521个,占44.8 %;港、澳、台商投资企业34个,占0.6 %;外商投资企业26个,占0.5 %(详见表4)。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,国有企业占10.1%,集体企业占7.7 %,有限责任公司占34.6 %;私营企业33.4 %,港、澳、台商投资企业占1.6 %,外商投资企业占3.3%。
表 4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 5622 | 74907 |
内资企业 | 5562 | 71204 |
国有企业 | 279 | 7578 |
集体企业 | 282 | 5750 |
股份合作企业 | 26 | 213 |
联营企业 | 12 | 60 |
有限责任公司 | 2188 | 25894 |
股份有限公司 | 114 | 5146 |
私营企业 | 2521 | 25008 |
其他内资企业 | 140 | 1555 |
港、澳、台商投资企业 | 34 | 1196 |
外商投资企业 | 26 | 2507 |
(二)资产总计。
2008年末,批发和零售业企业法人单位资产总计435.2亿元,比2004年末增长36.4 %。其中,批发业法人单位资产314.4亿元,零售业法人单位资产120.8 亿元,分别比2004年增长29.2 %、59.8 %(详见表5)。
表 5 批发和零售业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 435.2 |
批发业 | 314.4 |
农畜产品批发 | 6.8 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 54.0 |
纺织、服装及日用品批发 | 9.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 7.6 |
医药及医疗器材批发 | 79.7 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 116.6 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 29.2 |
贸易经纪与代理 | 4.4 |
其他批发 | 7.0 |
零售业 | 120.8 |
综合零售 | 16.5 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 4.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 15.1 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 5.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 3.8 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 45.3 |
家用电器及电子产品专门零售 | 13.4 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 6.1 |
无店铺及其他零售 | 10.8 |
(三)主营业务收入。
2008年,批发和零售业企业法人单位主营业务收入823.2亿元,比2004年增长105.6 %。其中,批发业596.8亿元,零售业226.4亿元,分别比2004年增长76.5 %、264.6 %(详见表6)。
表 6 批发和零售业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 823.2 |
批发业 | 596.8 |
农畜产品批发 | 6.7 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 122.4 |
纺织、服装及日用品批发 | 21.4 |
文化、体育用品及器材批发 | 10.3 |
医药及医疗器材批发 | 117.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 214.6 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 92.1 |
贸易经纪与代理 | 1.0 |
其他批发 | 11.0 |
零售业 | 226.4 |
综合零售 | 21.6 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.1 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 9.9 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 3.7 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.9 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 154.1 |
家用电器及电子产品专门零售 | 20.9 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 4.3 |
无店铺及其他零售 | 5.9 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2008年末,全省共有住宿和餐饮业企业法人单位947个,从业人员64362 人,分别比2004年末增长16.3 %、32.8%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业631个,餐饮业316个,分别占66.6%、33.4%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占80.1%,餐饮业占19.9 %(详见表7)。
表 7 住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 947 | 64362 |
住宿业 | 631 | 51533 |
旅游饭店 | 387 | 45894 |
一般旅馆 | 218 | 5194 |
其他住宿服务 | 26 | 445 |
餐饮业 | 316 | 12829 |
正餐服务 | 232 | 10559 |
快餐服务 | 11 | 327 |
饮料及冷饮服务 | 31 | 494 |
其他餐饮服务 | 42 | 1449 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业98个,占10.3 %,集体企业27个,占2.9 %,有限责任公司249个,占26.3%;私营企业450个,占43.0 %,港、澳、台商投资企业30个,占3.2 %,外商投资企业37个,占3.9 %。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,国有企业占12.8 %,集体企业占1.0%,有限责任公司占32.1%;私营企业占24.9 %,港、澳、台商投资企业占6.6%,外商投资企业占10.3%(详见表8)。
表 8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 947 | 64362 |
内资企业 | 880 | 53472 |
国有企业 | 98 | 8249 |
集体企业 | 27 | 662 |
股份合作企业 | 14 | 1091 |
联营企业 | 8 | 283 |
有限责任公司 | 249 | 20638 |
股份有限公司 | 50 | 4458 |
私营企业 | 407 | 16035 |
其他内资企业 | 30 | 2056 |
港、澳、台商投资企业 | 30 | 4273 |
外商投资企业 | 37 | 6617 |
(二)资产总计。
2008年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计为225.6亿元,比2004年末增长57.2 %(详见表9)。
表 9 住宿和餐饮业企业法人单位资产总计
| 资产总计(亿元) |
合 计 | 225.6 |
住宿业 | 214.5 |
旅游饭店 | 204.5 |
一般旅馆 | 8.8 |
其他住宿服务 | 1.2 |
餐饮业 | 11.1 |
正餐服务 | 8.9 |
快餐服务 | 0.3 |
饮料及冷饮服务 | 0.8 |
其他餐饮服务 | 1.1 |
(三)主营业务收入。
2008年,住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入64.3亿元,比2004年增长149.8 %。其中,住宿业52.2亿元,餐饮业12.1亿元,分别比2004年增长140.1 %、195.1 %(详见表10)。
表 10 住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入
| 主营业务收入(亿元) |
合 计 | 64.3 |
住宿业 | 52.2 |
旅游饭店 | 49.6 |
一般旅馆 | 2.5 |
其他住宿服务 | 0.1 |
餐饮业 | 12.1 |
正餐服务 | 10.5 |
快餐服务 | 0.4 |
饮料及冷饮服务 | 0.3 |
其他餐饮服务 | 0.9 |
四、房地产业
(一)企业单位数。
2008年末,全省共有房地产业企业2763个,比2004年末增加1147个。其中,房地产开发业1564个,物业管理企业604个,中介服务业396个,分别比2004年末增加732个、188个、291个;其他房地产199个,比2004年末减少64个(详见表11)。
表 11 房地产业企业单位地区分布
地 区 | 房地产业 |
|
|
|
|
企 业 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其他 | |
(个) | 开 发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
合 计 | 2763 | 1564 | 604 | 396 | 199 |
海口市 | 1706 | 900 | 465 | 304 | 37 |
三亚市 | 586 | 385 | 87 | 67 | 47 |
五指山市 | 31 | 18 | 3 | — | 10 |
文昌市 | 48 | 32 | 12 | 1 | 3 |
琼海市 | 148 | 116 | 17 | 10 | 5 |
万宁市 | 11 | 9 | 1 | 1 | — |
定安县 | 18 | 12 | 1 | — | 5 |
屯昌县 | 8 | 5 | 3 | — | — |
澄迈县 | 65 | 45 | 3 | 1 | 16 |
临高县 | 14 | 4 | — | — | 10 |
儋州市 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
东方市 | 6 | 3 | — | — | 3 |
乐东县 | 10 | 1 | 3 | — | 6 |
琼中县 | 2 | 2 | — | — | — |
保亭县 | 17 | 3 | — | — | 14 |
陵水县 | 12 | 11 | — | — | 1 |
白沙县 | 20 | — | — | — | 20 |
昌江县 | 16 | 2 | — | — | 14 |
农 垦 | 14 | 9 | 5 | — | — |
洋 浦 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 |
(二)从业人员。
2008年末,我省房地产业企业的从业人员合计48416人,比2004年末增加14985人。其中,房地产开发业23078人,物业管理企业19255人,中介服务业 3224人,分别比2004年末增加8069人、6746人、2192人;其他房地产2859人,比2004年末减少2022人(详见表12)。
表 12 房地产业企业单位从业人员地区分布
地 区 | 房地产业 |
|
|
|
|
从业人员 | 房地产 | 物业 | 中介 | 其他 | |
(人) | 开 发 | 管理 | 服务 | 房地产 | |
合 计 | 48416 | 23078 | 19255 | 3224 | 2859 |
海口市 | 29468 | 11566 | 15126 | 2431 | 345 |
三亚市 | 10834 | 6354 | 2948 | 535 | 997 |
五指山市 | 594 | 402 | 53 | — | 139 |
文昌市 | 750 | 616 | 103 | 6 | 25 |
琼海市 | 2030 | 1512 | 373 | 84 | 61 |
万宁市 | 145 | 100 | 30 | 15 | — |
定安县 | 318 | 277 | 8 | — | 33 |
屯昌县 | 133 | 91 | 42 | — | — |
澄迈县 | 727 | 538 | 41 | 1 | 147 |
临高县 | 199 | 35 | — | — | 164 |
儋州市 | 278 | 32 | 136 | 31 | 79 |
东方市 | 68 | 24 | — | — | 44 |
乐东县 | 368 | 32 | 34 | — | 302 |
琼中县 | 22 | 22 | — | — | — |
保亭县 | 175 | 100 | — | — | 75 |
陵水县 | 951 | 941 | — | — | 10 |
白沙县 | 123 | — | — | — | 123 |
昌江县 | 307 | 30 | — | — | 277 |
农 垦 | 662 | 302 | 360 | — | — |
洋 浦 | 264 | 104 | 1 | 121 | 38 |
(三)主营业务收入、实收资本和营业利润。
2008年,我省房地产企业的主营业务收入197.6亿元,比2004年增长224.2%,其中,房地产开发业186.5亿元,物业管理企业6.5亿元,中介服务业3.1亿元,分别比2004年增长254.7%、90.6%、1152.0%;其他房地产1.5亿元,比2004年减少68.9%。(详见表13)。房地产企业实收资本455.3亿元,比2004年增长77.9%。营业利润37.1亿元。
2008年,主营业务收入超亿元的地区共11个,依次为:三亚市、海口市、琼海市、洋浦、文昌市、陵水县、五指山市、农垦、保亭县、万宁市、澄迈县。
表 13 房地产业企业主营业务收入地区分布情况
地 区 | 房地产业 主营业务收入 (亿元) |
|
|
|
|
房地产 开 发 | 物业 管理 | 中介 服务 | 其 他 房地产 | ||
合 计 | 197.6 | 186.5 | 6.5 | 3.1 | 1.5 |
海口市 | 54.7 | 46.9 | 5.3 | 2.0 | 0.5 |
三亚市 | 101.2 | 99.3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 |
五指山市 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | — | — |
文昌市 | 7.8 | 7.7 | 0.1 | — | — |
琼海市 | 10.5 | 10.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
万宁市 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
定安县 | 0.8 | 0.8 | — | — | — |
屯昌县 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
澄迈县 | 1.0 | 1.0 | — | — | — |
临高县 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
儋州市 | 0.3 | 0.3 | — | — | — |
东方市 | — | — | — | — | — |
乐东县 | — | — | — | — | — |
琼中县 | — | — | — | — | — |
保亭县 | 1.2 | 1.2 | — | — | — |
陵水县 | 3.7 | 3.7 | — | — | — |
白沙县 | — | — | — | — | — |
昌江县 | 0.1 | 0.1 | — | — | — |
农 垦 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | — | — |
洋 浦 | 10.3 | 9.6 | — | 0.1 | 0.6 |
五、其他第三产业
(一)单位数和从业人员。
2008年末,全省共有从事其他第三产业[2]的法人单位数14718个,比2004年末增加2350个。从业人员419433人,比2004年末增加83836人。其中,企业法人单位4952个,从业人员102358人,行政事业及其他非企业法人单位9766 个,从业人员317075人(详见表14)。
表 14 其他第三产业法人单位和从业人员
| 法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
企业 | 行政事业 及其他 | 企业 | 行政事业 及其他 | |
合 计 | 4952 | 9766 | 102358 | 317075 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 681 | 34 | 12164 | 406 |
金融业 | 189 | 11 | 22563 | 514 |
租赁和商务服务业 | 2456 | 242 | 26325 | 4589 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 588 | 368 | 9465 | 10799 |
水利、环境和公共设施管理业 | 123 | 163 | 7054 | 9597 |
居民服务和其他服务业 | 436 | 63 | 6478 | 1075 |
教育 | 123 | 1969 | 6054 | 112443 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 40 | 709 | 1124 | 36340 |
文化、体育和娱乐业 | 316 | 231 | 11131 | 9527 |
公共管理和社会组织 | — | 5976 | — | 131785 |
(二)企业法人单位的资产总计、营业收入和营业利润。
2008年,其他第三产业企业法人单位资产总计4095.0亿元,营业收入331.8亿元,营业利润34.3亿元。在资产总计中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业所占比重分别是4.0%、76.2%、13.6%,三个行业合计占93.8%。在营业收入中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、租赁和商务服务业所占比重分别是21.9%、47.6%、15.9%,三个行业合计占85.4%。在营业利润中,信息传输及计算机服务和软件业、金融业、科学研究、技术服务和地质勘查业三个行业分别占42.9%、29.7%、 7.9%,合计占80.5 %(详见表15)。
表 15 其他第三产业企业法人单位资产总计、营业收入和营业利润
|
|
| 单位:亿元 |
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 4095.0 | 331.8 | 34.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 164.2 | 72.8 | 14.7 |
金融业 | 3122.2 | 158.0 | 10.2 |
租赁和商务服务业 | 558.0 | 52.6 | 1.4 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 47.2 | 14.5 | 2.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70.9 | 8.2 | 1.3 |
居民服务和其他服务业 | 13.6 | 4.4 | 1.6 |
教育 | 8.4 | 1.1 | — |
卫生、社会保障和社会福利业 | 0.9 | 0.6 | — |
文化、体育和娱乐业 | 109.5 | 19.6 | 2.4 |
(三)行政事业和其他非企业法人单位的资产、收入和支出(或费用)。
2008年末,其他第三产业中的行政事业单位和其他非企业法人单位固定资产原价341.5亿元,全年收入合计360.9亿元,全年支出(或费用)合计330.7 亿元(详见表16)。
表 16 行政事业和其他非企业法人单位固定资产、收入和支出
单位:亿元
| 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出(或费用)合计 |
合 计 | 341.5 | 360.9 | 330.7 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
金融业 | — | 0.1 | — |
租赁和商务服务业 | 1.2 | 2.6 | 2.8 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 9.8 | 11.3 | 9.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.1 | 4.8 | 3.4 |
居民服务和其他服务业 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
教育 | 123.3 | 69.1 | 65.9 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 45.1 | 48.2 | 45.6 |
文化、体育和娱乐业 | 7.9 | 5.1 | 4.3 |
公共管理和社会组织 | 142.8 | 219.1 | 198.5 |
注释:
[1]交通运输业:包括铁路运输业、道路运输业、城市公共交通业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、装卸搬运和其他运输服务业。
[2]其他第三产业:包括信息传输、计算机服务和软件业;金融业;租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业;居民服务和其他服务业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、体育和娱乐业;公共管理和社会组织。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
(1月29日海南日报全文刊登)