海南省成品油市场运行监测周报表(9.22-9.28)
30.10.2014 19:50
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(9.22-9.28) | |||||||||||||
监测时间: 9月22日-9月28日 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 2982 | 2982 | 4077 | 4077 | 0 | 7059 | |||||||
中国石化 | 12100 | 12100 | 6000 | 6000 | 0 | 18100 | |||||||
国盛石油 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | ||||||||
华海石油 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
中油海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
益岛燃气 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 6768 | 6768 | 6768 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 5217 | 5217 | 5217 | ||||||||
本周总计 | 2982 | 14100 | 17082 | 7824 | 6000 | 13824 | 11985 | 0 | 11985 | 42891 | |||
环比增长率 | 1376.24% | 143.10% | 184.61% | 23.58% | -62.50% | -38.10% | 75.45% | 0.00% | 75.45% | 31.64% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 39 | 2657 | 2696 | 4003 | 7053 | 11056 | 0 | 13752 | |||||
中国石化 | 312 | 9765 | 10077 | 2860 | 10684 | 13544 | 0 | 23621 | |||||
国盛石油 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | ||||||||
华海石油 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | ||||||||
中油海南 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
益岛燃气 | 70 | 70 | 419 | 419 | 0 | 489 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 3659 | 3659 | 3659 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 7 | 4887 | 4894 | 4894 | |||||||
本周总计 | 421 | 14422 | 0 | 14843 | 10114 | 17737 | 0 | 27851 | 7 | 8546 | 0 | 8553 | 51247 |
环比增长率 | 26.43% | 9.86% | 0.00% | 10.27% | 20.15% | 67.81% | 0.00% | 46.68% | -56.25% | 6.49% | 0.00% | 6.37% | 40.35% |
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | |||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 燃料油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | ||||
中国石油 | 9030 | 15289 | 24319 | 9696 | 10273 | 8225 | |||||||
中国石化 | 14428 | 20755 | 35183 | 9814 | 10431 | 8320 | |||||||
国盛石油 | 6460 | 6200 | 12660 | 7950 | |||||||||
华海石油 | 1272 | 942 | 2214 | 9000 | 8130 | ||||||||
中油海南 | 173 | 200 | 373 | 9696 | 10273 | 8150 | |||||||
益岛燃气 | 132 | 38 | 170 | 9011 | 7904 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 8290 | |||||||||||
美亚实业 | 16383 | 16383 | |||||||||||
太平洋石油 | 7083 | 7083 | |||||||||||
本周总计 | 25035 | 43684 | 23466 | 6200 | 98385 | 9443 | 10326 | 8138 | |||||
环比增长率 | -1.48% | 11.67% | 17.71% | -1.59% | 8.39% | 0.11% | -0.29% | -0.28% | #DIV/0! |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
30.10.2014 19:50
故
事