海南省成品油市场运行监测周报表(10.6-10.12)
30.10.2014 19:50
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(10.6-10.11) | |||||||||||||
监测时间: 10月6日-10月11日 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 5786 | 5786 | 4085 | 4085 | 0 | 9871 | |||||||
中国石化 | 16200 | 16200 | 7300 | 7300 | 0 | 23500 | |||||||
国盛石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
益岛燃气 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 4863 | 4863 | 4863 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 12413 | 12413 | 12413 | ||||||||
本周总计 | 5806 | 16200 | 22006 | 4585 | 7300 | 11885 | 17276 | 0 | 17276 | 51167 | |||
环比增长率 | 100.00% | 42.09% | 93.02% | 1428.33% | -59.44% | -35.05% | 652.77% | 0.00% | 652.77% | 65.23% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 109 | 2684 | 2793 | 925 | 4414 | 5339 | 0 | 8132 | |||||
中国石化 | 559 | 10069 | 10628 | 4811 | 11657 | 16468 | 0 | 27096 | |||||
国盛石油 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | ||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 25 | 25 | 56 | 56 | 0 | 81 | |||||||
益岛燃气 | 43 | 43 | 403 | 403 | 0 | 446 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 3840 | 3840 | 3840 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 17 | 4884 | 4901 | 4901 | |||||||
本周总计 | 736 | 12753 | 0 | 13489 | 7495 | 16071 | 0 | 23566 | 17 | 8724 | 0 | 8741 | 45796 |
环比增长率 | 17.95% | -6.61% | 0.00% | -5.53% | 169.12% | 28.41% | 0.00% | 54.03% | 0.00% | -11.19% | 0.00% | -11.17% | 22.52% |
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | |||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 燃料油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | ||||
中国石油 | 11595 | 9649 | 21244 | 9382 | 10149 | 8090 | |||||||
中国石化 | 14264 | 13220 | 27484 | 9496 | 10177 | 7968 | |||||||
国盛石油 | 4660 | 5400 | 10060 | 7900 | |||||||||
华海石油 | 850 | 374 | 1224 | 8950 | 8100 | ||||||||
中油海南 | 17 | 1210 | 1227 | 9328 | 10149 | 8020 | |||||||
益岛燃气 | 52 | 115 | 167 | 8859 | 7915 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | ||||||||||||
美亚实业 | 13374 | 13374 | |||||||||||
太平洋石油 | 11623 | 11623 | |||||||||||
本周总计 | 26778 | 29228 | 24997 | 5400 | 86403 | 9203 | 10158 | 7999 | |||||
环比增长率 | 2.46% | -20.51% | 25.20% | -12.90% | -2.99% | -0.04% | -0.24% | -1.20% | #DIV/0! |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
30.10.2014 19:50
故
事