海南省成品油市场运行监测周报表(10.13-10.19)
30.10.2014 19:50
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(10.13-10.19) | |||||||||||||
监测时间: 10月13日-10月19日 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 0 | 6966 | 6966 | 0 | 6966 | ||||||||
中国石化 | 11500 | 11500 | 19000 | 19000 | 0 | 30500 | |||||||
国盛石油 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||||||||
益岛燃气 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 4942 | 4942 | 4942 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
本周总计 | 53 | 11500 | 11553 | 9466 | 19000 | 28466 | 4942 | 0 | 4942 | 44961 | |||
环比增长率 | -99.09% | -29.01% | -47.50% | 106.46% | 160.27% | 139.51% | -71.39% | 0.00% | -71.39% | -10.98% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 185 | 2658 | 2843 | 992 | 3152 | 4144 | 0 | 6987 | |||||
中国石化 | 367 | 9411 | 9778 | 1606 | 8547 | 10153 | 0 | 19931 | |||||
国盛石油 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | ||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 68 | 68 | 898 | 898 | 0 | 966 | |||||||
益岛燃气 | 21 | 21 | 159 | 159 | 0 | 180 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 3582 | 3582 | 3582 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 25 | 4154 | 4179 | 4179 | |||||||
本周总计 | 641 | 12069 | 0 | 12710 | 5655 | 11699 | 0 | 17354 | 25 | 7736 | 0 | 7761 | 37825 |
环比增长率 | -12.91% | -5.36% | 0.00% | -5.78% | -24.55% | -27.20% | 0.00% | -26.36% | 47.06% | -11.33% | 0.00% | -11.21% | -15.88% |
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | |||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 燃料油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | ||||
中国石油 | 9009 | 12053 | 21062 | 9382 | 10149 | 8140 | |||||||
中国石化 | 17803 | 19664 | 37467 | 9510 | 10200 | 8156 | |||||||
国盛石油 | 4660 | 4700 | 9360 | 7900 | |||||||||
华海石油 | 1148 | 374 | 1522 | 8950 | 8020 | ||||||||
中油海南 | 7 | 312 | 319 | 9328 | 10149 | 8020 | |||||||
益岛燃气 | 30 | 456 | 486 | 8869 | 7894 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | ||||||||||||
美亚实业 | 14730 | 14730 | |||||||||||
太平洋石油 | 7444 | 7444 | |||||||||||
本周总计 | 27997 | 37519 | 22174 | 4700 | 92390 | 9208 | 10166 | 8022 | |||||
环比增长率 | 4.55% | 28.37% | -11.29% | -12.96% | 6.93% | 0.05% | 0.08% | 0.29% | #DIV/0! |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
30.10.2014 19:50
故
事