海南省成品油市场运行监测周报表(9.15-9.21)
30.10.2014 19:50
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(9.15-9.21) | |||||||||||||
监测时间: 9月15日-9月21日 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | ||||||||
中国石化 | 5800 | 5800 | 16000 | 16000 | 0 | 21800 | |||||||
国盛石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
益岛燃气 | 202 | 202 | 331 | 331 | 0 | 533 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 4435 | 4435 | 4435 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 2396 | 2396 | 2396 | ||||||||
本周总计 | 202 | 5800 | 6002 | 6331 | 16000 | 22331 | 6831 | 0 | 6831 | 35164 | |||
环比增长率 | -93.30% | -13.42% | -38.21% | -39.30% | 14.29% | -8.59% | -50.27% | 0.00% | -50.27% | -23.35% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 49 | 2846 | 2895 | 6015 | 2649 | 8664 | 0 | 11559 | |||||
中国石化 | 273 | 10282 | 10555 | 1077 | 7921 | 8998 | 0 | 19553 | |||||
国盛石油 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | ||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
益岛燃气 | 11 | 11 | 294 | 294 | 0 | 305 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 3491 | 3491 | 3491 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 16 | 4534 | 4550 | 4550 | |||||||
本周总计 | 333 | 13128 | 0 | 13461 | 8418 | 10570 | 0 | 18988 | 16 | 8025 | 0 | 8041 | 40490 |
环比增长率 | -54.69% | -3.24% | 0.00% | -5.89% | -52.76% | -27.19% | 0.00% | -41.28% | 100.00% | -1.13% | 0.00% | -1.03% | -26.55% |
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | |||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 燃料油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | ||||
中国石油 | 9042 | 15747 | 24789 | 9696 | 10273 | 8225 | |||||||
中国石化 | 14502 | 16063 | 30565 | 9824 | 10523 | 8379 | |||||||
国盛石油 | 5760 | 6300 | 12060 | 8000 | |||||||||
华海石油 | 1492 | 1139 | 2631 | 9000 | 8130 | ||||||||
中油海南 | 173 | 200 | 373 | 9696 | 10273 | 8150 | |||||||
益岛燃气 | 202 | 210 | 412 | 8950 | 7955 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 8290 | |||||||||||
美亚实业 | 13293 | 13293 | |||||||||||
太平洋石油 | 6643 | 6643 | |||||||||||
本周总计 | 25411 | 39119 | 19936 | 6300 | 90766 | 9433 | 10356 | 8161 | |||||
环比增长率 | -24.68% | -19.82% | -5.15% | 34.04% | -16.15% | 0.12% | 0.45% | 0.37% | #DIV/0! |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
30.10.2014 19:50
故
事