海南省成品油市场运行监测周报表(5.12-5.18)
24.05.2014 19:35
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(5.12-5.18) | |||||||||||||
监测时间:5 月5日-12月18日 | 单位:吨 | ||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 3532 | 3532 | 8779 | 8779 | 12311 | ||||||||
中国石化 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 | 13100 | ||||||||
国盛石油 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
华海石油 | |||||||||||||
中油海南 | 127 | 127 | 129 | 129 | 256 | ||||||||
益岛燃气 | |||||||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 4480 | 4480 | 4480 | ||||||||||
太平洋石油 | 7444 | 7444 | 7444 | ||||||||||
本周总计 | 3659 | 5600 | 9259 | 11908 | 7500 | 19408 | 7444 | 4480 | 11924 | 40591 | |||
环比增长率 | -33.91% | -71.86% | -64.37% | 63.24% | -62.69% | -48.10% | 11.52% | 4480% | 78.64% | -32.42% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 1073 | 3102 | 4175 | 2654 | 3670 | 6324 | 10499 | ||||||
中国石化 | 259 | 11006 | 11265 | 5406 | 11454 | 16860 | 28125 | ||||||
国盛石油 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
华海石油 | 250 | 250 | 178 | 178 | 428 | ||||||||
中油海南 | 127 | 127 | 129 | 129 | 256 | ||||||||
益岛燃气 | 23 | 23 | 576 | 576 | 599 | ||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 4067 | 4067 | 4067 | ||||||||||
太平洋石油 | 17 | 4966 | 4983 | 4983 | |||||||||
本周总计 | 1482 | 14358 | 15840 | 10065 | 15302 | 25367 | 17 | 9033 | 9050 | 50257 | |||
环比增长率 | 88.79% | 6.28% | 10.81% | 36.33% | 2.03% | 13.34% | 0.00% | 1.42% | 1.42% | 10.52% | |||
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | 油品零售价格(元/升,其中航煤为元/吨) | ||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | |
中国石油 | 10265 | 11029 | 21294 | 8900 | 10130 | 7960 | 8.77 | 9.31 | 7.64 | ||||
中国石化 | 24449 | 19009 | 43458 | 9710 | 10398 | 8065 | 8.75 | 9.3 | 7.62 | ||||
国盛石油 | 5400 | 5400 | 7800 | ||||||||||
华海石油 | 1339 | 219 | 1558 | 8490 | 7730 | 8.188 | 2.273 | ||||||
中油海南 | 8900 | 10130 | 7960 | ||||||||||
益岛燃气 | 187 | 445 | 632 | 8766 | 7813 | ||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 10611 | 10611 | 7370 | ||||||||||
太平洋石油 | 11359 | 11359 | 7395 | ||||||||||
本周总计 | 36240 | 36102 | 21970 | 94312 | 8953 | 10219 | 7888 | 8.57 | 9.31 | 7.51 | 7383 | ||
环比增长率 | 6.66% | 9.55% | 19.69% | 10.58% | -1.29% | -0.39% | -0.33% | 0.81% | 0.27% | -0.40% | 0.00% | ||
本周市场运行情况 | 1、本周全省普遍进入高温天气,汽车空调用油有所增加;2、随着高温天气的到来及降雨量的减少,基建工程施工开工率的提高,柴油消费需求逐渐上升。3、预计本周市场消费需求稳中有升。 |
来源:( 海南商务厅市场运行调节处 )
本文来源: 商务之窗
24.05.2014 19:35
故
事