2016年12月全市主要经济指标
10.02.2017 22:08
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 1257.67 | - | 7.7 |
第一产业 | 亿元 | - | 67.68 | - | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | - | 233.56 | - | 5.8 |
第三产业 | 亿元 | - | 956.43 | - | 8.5 |
二、全部工业总产值 | 亿元 | - | 535.87 | - | 1.3 |
# 规模以上工业总产值 | 亿元 | 50.37 | 499.13 | -9.0 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 13.68 | 124.17 | -3.3 | 2.2 |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | - | 669.68 | - | -5.6 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | - | 641.92 | - | 25.8 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | - | 8866.82 | - | 8.0 |
电信业务总量 | 亿元 | - | 138.67 | - | 67.0 |
邮政业务总量 | 亿元 | - | 5.80 | - | 33.7 |
四 、农业总产值 | 亿元 | - | 108.66 | - | 2.6 |
蔬菜产量 | 万吨 | - | 55.63 | - | -1.7 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 162.19 | 1271.73 | 54.5 | 25.7 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 81.30 | 551.09 | 147.5 | 20.7 |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | 49.10 | 432.60 | -27.1 | 15.9 |
房屋销售额 | 亿元 | 46.89 | 391.28 | -7.7 | 31.9 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 653.89 | - | 9.8 |
八、外贸进出口总值 | 亿元 | 21.61 | 258.18 | -59.8 | -4.6 |
进口 | 亿元 | 17.01 | 205.95 | -64.5 | -2.3 |
出口 | 亿元 | 4.60 | 52.23 | -21.8 | -12.7 |
九、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.00 | 0.36 | -100.0 | -87.7 |
十、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 153.21 | 1329.19 | 4.5 | 8.5 |
旅游总收入 | 亿元 | - | 191.84 | - | 13.6 |
十一、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 24.87 | 330.94 | 43.6 | 23.7 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.67 | 115.51 | 13.6 | 11.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 36.22 | 206.17 | 111.4 | 20.5 |
十二、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4989.30 | - | 22.6 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 5268.49 | - | 14.6 | - |
十三、城乡常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 26447 | - | 8.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 30775 | - | 7.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 12679 | - | 9.0 |
十四、居民消费价格总指数 | % | 104.4 | 103.0 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 99.0 | 98.3 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 102.4 | 98.8 | - | - |
十五、环境空气质量优良率 | % | 96.8 | 98.6 | -3.2 | 0.0 |
十六、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
十七、城市内河水质达标率 | % | 26.3 | 20.6 | - | - |
十八、地表水水质优良率 | % | - | 89.7 | - | 1.3 |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
5、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 |
本文来源: 统计局
10.02.2017 22:08