2016年11月全市主要经济指标
26.12.2016 16:33
本文来源: 统计局
| 指标名称 | 单位 | 11月 | 1-11月 累计 | 比去年同期增减% | |
| 本 月 | 累 计 | ||||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 52.07 | 447.85 | 2.0 | 2.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.10 | 110.49 | 1.1 | 2.7 |
| 二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 62.07 | 571.10 | 29.4 | -17.5 |
| 旅客运输周转量 | 亿人公里 | 50.98 | 586.45 | 21.0 | 26.3 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 757.87 | 8058.68 | 22.8 | 6.8 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 14.54 | 122.67 | 78.6 | 64.8 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 0.55 | 5.19 | 54.8 | 31.1 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 204.91 | 1109.54 | 26.9 | 22.3 |
| # 房地产开发投资 | 亿元 | 72.42 | 469.79 | 5.5 | 10.9 |
| 四、房屋销售面积 | 万平方米 | 43.10 | 383.54 | -22.7 | 25.3 |
| 房屋销售额 | 亿元 | 43.04 | 344.39 | 10.5 | 40.0 |
| 五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 33.15 | 313.58 | 14.5 | 7.7 |
| 六、外贸进出口总值 | 亿元 | 14.41 | 235.28 | -40.1 | 8.5 |
| 进口 | 亿元 | 9.56 | 186.39 | -45.7 | 14.5 |
| 出口 | 亿元 | 4.85 | 48.89 | -24.8 | -9.4 |
| 七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.09 | 0.36 | 448.4 | -87.4 |
| 八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 145.48 | 1175.98 | 7.3 | 9.0 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 20.62 | 160.73 | 7.1 | 15.6 |
| 九、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 22.15 | 311.66 | 48.2 | 24.6 |
| # 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.85 | 106.84 | 4.4 | 11.0 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 16.24 | 169.86 | 18.7 | 10.3 |
| 十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4769.74 | - | 17.2 | - |
| 金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 5036.60 | - | 9.6 | - |
| 十一、居民消费价格总指数 | % | 104.1 | 102.9 | - | - |
| 生产者出厂价格指数 | % | 97.7 | 98.3 | - | - |
| 生产者购进价格指数 | % | 101.2 | 98.5 | - | - |
| 十二、环境空气质量优良率 | % | 100.0 | 98.8 | 0.0 | 0.3 |
| 十三、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十四、城市内河水质达标率 | % | 26.3 | 20.1 | - | - |
| 十五、地表水水质优良率 | % | 92.3 | 89.7 | 0.0 | 1.3 |
| 注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
| 2、#表示其中项; | |||||
| 3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
| 4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
| 5、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
| 6、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 | |||||
本文来源: 统计局
26.12.2016 16:33