2016年7月全市主要经济指标
23.08.2016 17:37
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 40.46 | 273.13 | 11.3 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.20 | 69.12 | 12.1 | 5.3 |
二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 60.48 | 360.18 | -10.4 | -28.1 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 57.36 | 364.98 | 33.9 | 26.9 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 633.14 | 5036.68 | 12.3 | 2.9 |
电信业务总量 | 亿元 | 10.83 | 70.35 | 58.8 | 59.6 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.47 | 3.18 | 29.9 | 23.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 81.26 | 592.62 | -13.9 | 18.3 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 33.91 | 233.86 | -28.0 | 2.6 |
四、房屋销售面积 | 万平方米 | 49.30 | 232.60 | 92.4 | 48.3 |
房屋销售额 | 亿元 | 42.58 | 206.31 | 86.9 | 57.4 |
五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 27.71 | 197.30 | 13.6 | 5.2 |
六、外贸进出口总值 | 亿元 | 23.19 | 150.48 | 24.6 | 12.4 |
进口 | 亿元 | 18.89 | 119.68 | 25.7 | 21.9 |
出口 | 亿元 | 4.30 | 30.80 | 19.8 | -13.7 |
七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.06 | 0.27 | 6997.6 | -89.2 |
八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 95.76 | 699.48 | 8.4 | 9.3 |
旅游总收入 | 亿元 | 12.69 | 95.81 | 14.2 | 21.0 |
九、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 33.80 | 206.26 | 36.0 | 15.7 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.95 | 72.91 | 22.5 | 13.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 15.89 | 106.93 | 7.8 | 10.7 |
十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4423.40 | - | 8.7 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 5043.68 | - | 9.7 | - |
十一、居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 102.5 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 99.2 | 98.4 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 99.2 | 97.9 | - | - |
十二、环境空气质量优良率 | % | 100.0 | 98.0 | 0.0 | -1.4 |
十三、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
十四、城市内河水质达标率 | % | 11.2 | 17.4 | - | - |
十五、地表水水质优良率 | % | 56.2 | 56.7 | 9.2 | 0.9 |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、#表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
5、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
6、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 |
本文来源: 统计局
23.08.2016 17:37