2016年5月全市主要经济指标
23.06.2016 12:15
本文来源: 统计局
| 指标名称 | 单位 | 5月 | 1-5月 累计 | 比去年同期增减% | |
| 本 月 | 累 计 | ||||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 41.60 | 190.00 | 11.1 | 1.7 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 10.58 | 47.84 | 8.8 | 2.5 |
| 二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 57.01 | 229.83 | -15.9 | -36.7 |
| 旅客运输周转量 | 亿人公里 | 50.14 | 257.15 | 30.1 | 23.9 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 751.17 | 3739.38 | 4.6 | -0.9 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 10.57 | 48.86 | 60.7 | 59.5 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 0.47 | 2.21 | 16.5 | 20.9 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 108.64 | 382.44 | 22.4 | 29.3 |
| # 房地产开发投资 | 亿元 | 49.20 | 148.46 | 13.1 | 17.8 |
| 四、房屋销售面积 | 万平方米 | 29.66 | 140.37 | 37.5 | 57.3 |
| 房屋销售额 | 亿元 | 27.55 | 127.16 | 59.6 | 71.3 |
| 五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 26.40 | 144.25 | 7.4 | 3.8 |
| 六、外贸进出口总值 | 亿元 | 13.50 | 94.83 | -39.2 | -2.2 |
| 进口 | 亿元 | 8.68 | 72.91 | -46.9 | 4.1 |
| 出口 | 亿元 | 4.82 | 21.91 | -17.8 | -18.8 |
| 七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.00 | 0.17 | -83.4 | |
| 八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 103.14 | 516.97 | 9.6 | 9.5 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 13.82 | 71.58 | 15.7 | 22.8 |
| 九、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 31.48 | 143.56 | 35.9 | 12.5 |
| # 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.24 | 52.30 | 14.1 | 9.6 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 18.22 | 74.24 | 29.7 | 13.2 |
| 十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4444.84 | - | 9.2 | - |
| 金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4823.21 | - | 4.9 | - |
| 十一、居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 102.5 | - | - |
| 生产者出厂价格指数 | % | 98.2 | 98.1 | - | - |
| 生产者购进价格指数 | % | 97.1 | 97.6 | - | - |
| 十二、环境空气质量优良率 | % | 96.8 | 97.3 | -3.2 | -1.9 |
| 十三、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十四、城市内河水质达标率 | % | 26.3 | 16.9 | - | - |
| 十五、地表水水质优良率 | % | 58.8 | 56.8 | 0.0 | -2.0 |
| 注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
| 2、#表示其中项; | |||||
| 3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
| 4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
| 5、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
| 6、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 | |||||
本文来源: 统计局
23.06.2016 12:15
故
事