2016年4月全市主要经济指标
31.05.2016 23:24
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 4月 | 1-4月 累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 42.48 | 148.51 | 9.5 | -0.9 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.52 | 37.25 | 6.1 | -0.7 |
二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 54.08 | 172.81 | -27.8 | -41.5 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 49.65 | 207.02 | 24.0 | 22.5 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 777.43 | 2988.21 | -9.9 | -2.2 |
电信业务总量 | 亿元 | 9.94 | 38.29 | 60.4 | 59.2 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.46 | 1.74 | 20.6 | 22.2 |
三、固定资产投资 | 亿元 | 90.69 | 273.80 | 22.3 | 32.3 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 35.37 | 99.26 | -1.1 | 20.2 |
四、房屋销售面积 | 万平方米 | 32.99 | 110.71 | 70.6 | 63.7 |
房屋销售额 | 亿元 | 29.82 | 99.60 | 79.3 | 74.8 |
五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 26.02 | 117.85 | 18.8 | 0.8 |
六、外贸进出口总值 | 亿元 | 13.37 | 81.33 | -30.2 | 8.7 |
进口 | 亿元 | 8.91 | 64.23 | -35.7 | 19.7 |
出口 | 亿元 | 4.46 | 17.09 | -16.0 | -19.1 |
七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.17 | 0.17 | -83.4 | |
八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 97.93 | 413.84 | 9.4 | 9.5 |
旅游总收入 | 亿元 | 13.22 | 57.76 | 22.3 | 24.6 |
九、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 29.09 | 112.08 | 0.2 | 7.3 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.85 | 42.06 | 5.8 | 8.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 13.93 | 56.02 | -39.4 | 8.7 |
十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4401.01 | - | 8.1 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4893.19 | - | 6.4 | - |
十一、居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 102.6 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 98.4 | 98.1 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 97.4 | 97.8 | - | - |
十二、环境空气质量优良率 | % | 100.0 | 97.4 | 0.0 | -1.6 |
十三、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
十四、城市内河水质达标率 | % | 15.9 | 14.5 | - | - |
十五、地表水水质优良率 | % | ||||
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、#表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
5、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
6、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 |
本文来源: 统计局
31.05.2016 23:24