2015年9月全市主要经济指标
30.10.2015 10:44
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 9月 | 1-9月累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 831.6 | - | 8.4 |
二、全部工业总产值 | 亿元 | - | 376.35 | - | -0.9 |
# 规模以上工业总产值 | 亿元 | 45.32 | 347.95 | -1.8 | -1.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.15 | 87.44 | 6.5 | 2.5 |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 50.89 | 600.65 | -41.6 | -15.2 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 44.78 | 380.62 | 14.0 | 8.6 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 550.05 | 6058.00 | -2.1 | 5.2 |
电信业务总量 | 亿元 | 7.42 | 58.48 | 36.5 | 24.8 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.36 | 3.28 | 35.9 | 46.3 |
四 、农业总产值 | 亿元 | - | 68.09 | - | 1.1 |
蔬菜产量 | 万吨 | - | 44.79 | - | 2.1 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 82.34 | 664.37 | 30.8 | 22.5 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 37.73 | 310.67 | 80.7 | 90.5 |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | 39.30 | 226.90 | 157.9 | 21.6 |
房屋销售额 | 亿元 | 28.54 | 186.80 | 126.0 | 20.8 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 428.86 | - | 6.0 |
八、外贸进出口总值 | 亿元 | 28.47 | 182.32 | 87.4 | 18.9 |
进口 | 亿元 | 24.80 | 139.03 | 180.2 | 45.1 |
出口 | 亿元 | 3.67 | 43.29 | -42.1 | -24.8 |
九、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.01 | 2.66 | -58.1 | 1.9 |
十、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 92.42 | 825.79 | 8.0 | 9.3 |
旅游总收入 | 亿元 | 12.73 | 103.72 | 13.7 | 12.9 |
十一、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 19.90 | 223.74 | 18.2 | 9.3 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.74 | 84.17 | 20.4 | 10.6 |
十二、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 22.03 | 132.33 | 56.3 | 10.6 |
十三、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3804.47 | - | 13.6 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4500.01 | - | 23.3 | - |
十四、常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 18592 | - | 8.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 21571 | - | 7.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 9271 | - | 10.2 |
十五、居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 101.2 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 98.8 | 99.0 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 98.7 | 98.3 | - | - |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
5、本册中财政一般公共预算收入增减按同口径比较。 |
本文来源: 统计局
30.10.2015 10:44