2015年6月全市主要经济指标
05.08.2015 17:23
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 6月 | 1-6月累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 584.74 | - | 8.3 |
二、全部工业总产值 | 亿元 | - | 246.19 | - | -0.7 |
# 规模以上工业总产值 | 亿元 | 35.63 | 226.15 | -13.0 | -1.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.96 | 57.57 | -10.0 | 1.8 |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 75.38 | 435.55 | -15.0 | 6.2 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 37.61 | 245.87 | 9.8 | 7.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 556.97 | 4329.13 | -0.2 | 6.5 |
电信业务总量 | 亿元 | 6.61 | 37.25 | 26.2 | 20.7 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.38 | 2.21 | 47.0 | 50.5 |
四 、农业总产值 | 亿元 | - | 50.20 | - | -2.4 |
蔬菜产量 | 万吨 | - | 37.92 | - | -3.4 |
五、固定资产投资 | 亿元 | - | 406.56 | - | 9.3 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | - | 180.89 | - | 78.2 |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | - | 131.27 | - | 10.5 |
房屋销售额 | 亿元 | - | 108.29 | - | -3.1 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 285.68 | - | 6.0 |
八、外贸进出口总值 | 亿元 | 18.22 | 115.17 | -18.7 | 25.6 |
进口 | 亿元 | 13.10 | 83.07 | -12.8 | 52.6 |
出口 | 亿元 | 5.11 | 32.10 | -30.7 | -13.8 |
九、实际外商直接投资 | 亿美元 | 1.45 | 2.49 | 191.5 | 2.5 |
十、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 79.77 | 551.94 | 9.1 | 10.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 9.87 | 68.22 | 14.5 | 13.0 |
十一、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 26.68 | 156.29 | 18.7 | 10.3 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.64 | 56.05 | 18.9 | 10.6 |
十二、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 16.23 | 81.83 | -9.2 | 19.1 |
十三、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3788.65 | - | 12.7 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4333.16 | - | 18.7 | - |
十四、常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 12564 | - | 7.8 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 14376 | - | 7.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 6893 | - | 10.0 |
十五、居民消费价格总指数 | % | 101.7 | 101.4 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 98.5 | 99.3 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 98.1 | 98.3 | - | - |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; |
本文来源: 统计局
05.08.2015 17:23