2015年3月全市主要经济指标
18.06.2015 12:29
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 3月 | 本月止累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 267.1 | - | 5.7 |
二、全部工业总产值 | 亿元 | - | 122.52 | - | 5.3 |
#规模以上工业总产值 | 亿元 | 37.77 | 112.51 | -2.1 | 5.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.14 | 28.81 | 1.3 | 7.6 |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 57.01 | 218.74 | 4.7 | 16.4 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 43.30 | 129.21 | 15.8 | 8.3 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 741.58 | 2191.18 | 5.2 | 7.4 |
电信业务总量 | 亿元 | 6.34 | 17.86 | 20.7 | 16.3 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.37 | 1.04 | 55.3 | 46.5 |
四 、农业总产值 | 亿元 | - | 20.22 | - | -4.9 |
蔬菜产量 | 万吨 | - | 16.65 | - | -7.0 |
五、固定资产投资 | 亿元 | - | 132.83 | - | -12.4 |
#房地产开发投资 | 亿元 | - | 46.79 | - | 10.9 |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | - | 48.31 | - | -3.4 |
房屋销售额 | 亿元 | - | 40.35 | - | -16.7 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 143.62 | - | 5.8 |
八、外贸进出口总值 | 亿元 | 18.87 | 55.62 | 104.6 | 31.2 |
进口 | 亿元 | 13.55 | 39.80 | 225.2 | 54.4 |
出口 | 亿元 | 5.32 | 15.82 | 5.2 | -4.7 |
九、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.00 | 1.04 | -27.6 | |
十、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 102.02 | 288.55 | 10.0 | 11.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 11.65 | 34.01 | 9.9 | 9.1 |
十一、全口径公共财政预算收入 | 亿元 | 22.57 | 77.05 | 17.1 | 12.8 |
# 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 9.45 | 27.94 | 19.5 | 11.6 |
十二、 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 11.62 | 28.57 | 41.0 | 18.0 |
十三、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3509.81 | - | 4.8 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4045.37 | - | 10.9 | - |
十四、常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 6741 | - | 8.2 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 7908 | - | 7.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 3088 | - | 11.0 |
十五、居民消费价格总指数 | % | 101.1 | 101.2 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 99.5 | 99.5 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 98.5 | 98.6 | - | - |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; |
本文来源: 统计局
18.06.2015 12:29
故
事