2014年8月全市主要经济指标
30.01.2015 20:01
本文来源: 统计局
| 指标名称 | 单位 | 8月 | 1-8月 累计 | 比去年同期增减% | |
| 本 月 | 累 计 | ||||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 41.50 | 305.17 | 0.1 | -6.0 |
| 二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 90.57 | 628.76 | ― | ― |
| 旅客运输周转量 | 亿人公里 | 42.48 | 355.47 | ― | ― |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 619.16 | 5197.59 | 21.2 | 4.0 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 5.33 | 41.44 | 11.8 | 15.1 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 0.26 | 1.98 | 23.5 | 22.0 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | ― | 479.23 | ― | 18.9 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | ― | 142.17 | ― | -4.4 |
| #房屋建筑、销售面积 | |||||
| 1.房屋施工面积 | 万平方米 | ― | 1820.25 | ― | 9.5 |
| 2.新开工面积 | 万平方米 | ― | 122.00 | ― | -43.3 |
| 3.房屋竣工面积 | 万平方米 | ― | 313.49 | ― | 118.8 |
| 4.房屋销售面积 | 万平方米 | ― | 171.32 | ― | -15.9 |
| 5.房屋销售额 | 亿元 | ― | 142.01 | ― | -7.1 |
| 四、外贸进出口总值 | 亿元 | 24.78 | 138.00 | -27.9 | -18.4 |
| 进口 | 亿元 | 18.77 | 87.00 | -32.4 | -9.8 |
| 出口 | 亿元 | 6.01 | 51.00 | -8.7 | -29.6 |
| 五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 31.63 | 273.19 | 7.2 | 9.2 |
| 六、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.00 | 2.58 | -6.6 | |
| 七、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 86.05 | 670.27 | 3.3 | 6.5 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 10.17 | 80.13 | 8.5 | 13.8 |
| 八、全口径公共财政预算收入 | 亿元 | 18.82 | 186.37 | 25.5 | 12.3 |
| # 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 7.57 | 66.54 | 31.3 | 13.6 |
| 九、地方公共财政预算支出 | 亿元 | 16.56 | 95.52 | 184.9 | 34.0 |
| 十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3139.10 | ― | 6.2 | ― |
| 金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 3526.99 | ― | 10.3 | ― |
| 十一、居民消费价格总指数 | % | 101.80 | 102.40 | ― | ― |
| 生产者出厂价格指数 | % | 100.10 | 100.00 | ― | ― |
| 生产者购进价格指数 | % | 99.6 | 99.5 | ― | ― |
| 注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
| 2、# 表示其中项; | |||||
| 3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
| 4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
本文来源: 统计局
30.01.2015 20:01