海南省成品油市场运行监测周报表(7.7-7.13)
15.07.2014 18:51
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(7.7-7.13) | |||||||||||||
监测时间:7 月7日-7月13日 | 单位:吨 | ||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 4434 | 4434 | 5546 | 5546 | 9980 | ||||||||
中国石化 | 7000 | 7000 | 18000 | 18000 | 25000 | ||||||||
国盛石油 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
华海石油 | 0 | ||||||||||||
中油海南 | 59 | 59 | 22 | 22 | 81 | ||||||||
益岛燃气 | 0 | ||||||||||||
海洋渔业 | 0 | ||||||||||||
美亚实业 | 4914 | 4914 | 4914 | ||||||||||
太平洋石油 | 6797 | 6797 | 6797 | ||||||||||
本周总计 | 4493 | 7000 | 11493 | 6568 | 18000 | 24568 | 6797 | 4914 | 11711 | 47772 | |||
环比增长率 | 1085.49% | -54.84% | -27.62% | -29.81% | -5.26% | -13.36% | 184.75% | 9% | 69.63% | -6.59% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 315 | 3382 | 3697 | 1350 | 3173 | 4523 | 8220 | ||||||
中国石化 | 180 | 10949 | 11129 | 4514 | 9917 | 14431 | 25560 | ||||||
国盛石油 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||
华海石油 | 156 | 156 | 228 | 228 | 384 | ||||||||
中油海南 | 77 | 77 | 39 | 39 | 116 | ||||||||
益岛燃气 | 20 | 20 | 91 | 91 | 111 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | ||||||||||||
美亚实业 | 4428 | 4428 | 4428 | ||||||||||
太平洋石油 | 17 | 5396 | 5413 | 5413 | |||||||||
本周总计 | 592 | 14487 | 15079 | 8134 | 13318 | 21452 | 17 | 9824 | 9841 | 46372 | |||
环比增长率 | 7.24% | 17.49% | 17.05% | -8.53% | 7.68% | 2.48% | 0.00% | 8.92% | 8.91% | 4.79% | |||
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | 油品零售价格(元/升,其中航煤为元/吨) | ||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | |
中国石油 | 7915 | 10462 | 18377 | 9070 | 10300 | 8080 | 8.96 | 9.52 | 7.84 | ||||
中国石化 | 19018 | 28047 | 47065 | 9888 | 10661 | 8144 | 8.95 | 9.51 | 7.79 | ||||
国盛石油 | 4060 | 4060 | 7750 | ||||||||||
华海石油 | 500 | 1424 | 1924 | 8750 | 7730 | 8.47 | 7.6 | ||||||
中油海南 | 13 | 13 | 9030 | 10300 | 7950 | ||||||||
益岛燃气 | 294 | 179 | 473 | 8772 | 7690 | ||||||||
海洋渔业 | 8040 | ||||||||||||
美亚实业 | 14497 | 14497 | 7369 | ||||||||||
太平洋石油 | 7194 | 7194 | 7395 | ||||||||||
本周总计 | 27740 | 44172 | 21691 | 93607 | 9102 | 10420 | 7912 | 8.79 | 9.52 | 7.74 | 7382 | ||
环比增长率 | -14.37% | 20.35% | 11.98% | 5.40% | 0.39% | 0.00% | -0.49% | -1.90% | 0.00% | -1.02% | 0.00% | ||
本周市场运行情况 | 1、本周大部分地区天气晴天为主,工地施工正常,柴油终端需求正常。2、持续高温,汽车空调用油明显增多。3、预计,全省成品油市场消费需求受天气变化而出现汽油需求上升,柴油需求下降。 |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
15.07.2014 18:51
故
事