2016年第三次全国政府网站抽查情况的通报
2016年第三次全国政府网站抽查情况的通报
国务院办公厅政府信息与政务公开办公室近期组织开展了2016年第三次全国政府网站抽查,并对各地区、各部门抽查的结果进行了核查。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
2016年9—10月,按照《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》(国办发〔2015〕15号)确定的检查标准,国务院办公厅政府信息与政务公开办公室随机抽查了各地区和71个国务院部门政府网站共867个,抽查合格率88%,比二季度提高3个百分点。其中,国务院部门(含内设、垂直管理机构)政府网站抽查合格率为98%,各地区政府网站抽查合格率为86%。北京、辽宁、上海、青海、宁夏和新疆生产建设兵团政府网站抽查合格率达100%,广东、江苏、湖南、安徽、陕西、浙江、河南、贵州政府网站抽查合格率超过90%。本次抽查还对一、二季度发现的224个不合格政府网站进行了复查,其中96%合格达标。除黑龙江省外,各地区、各部门还报送了对本地区、本部门政府网站的抽查情况,共检查网站7788个,占运行政府网站总数的15%,总体合格率89%。
本次抽查对县级以上地方政府门户网站和国务院部门政府网站转载国务院重要信息情况以及添加“我为政府网站找错”监督举报平台情况进行了专项检查。73%的政府网站在首页显著位置开设了国务院重要政策信息专栏,超过60%的政府网站能够在国务院重要信息发布后24小时内进行转载。84%的政府网站在首页添加了“我为政府网站找错”监督举报平台入口,其中北京、天津、河北、江苏、福建、湖北、湖南、海南的政府网站已全部完成添加工作。三季度,网民通过监督举报平台反映政府网站问题1434条,有关网站主管单位及时对留言进行了核实、处理和反馈,回复率达100%。
工作中,各地区、各部门进一步强化责任、完善制度,加强对政府网站的监管。78%的省(区、市)将政府网站管理纳入政府年终绩效考核或专项考核,53%的省(区、市)采取通报、约谈、给予行政处分、取消年度评优评先资格等多种方式对问题网站的主管单位和相关责任人员进行问责。部分地方采取提高抽查比例、频次和公开抽查结果等手段推进工作,取得较好效果,如北京市对全市所有政府网站进行了检查,辽宁省按月对本省的政府网站开展抽查,湖南省主动向社会公开抽查结果。
二、主要问题
(一)少数地方工作落实不到位。黑龙江省连续三个季度抽查不合格率较高,且尚未提交本省政府网站抽查情况报告。吉林、甘肃等省上报的“合格网站”中有部分网站存在突出问题。内蒙古、西藏等地一些基层政府门户网站没有转载国务院重要信息。贵州等地政府门户网站添加“我为政府网站找错”监督举报平台的比例不足60%。
(二)个别政府网站问题仍较突出。国家中医药局网站首页存在不可用栏目;河南省“开封市人民防空办公室”网、江西省“乐平市后港镇”网、云南省“罗平县交通运输局”网等网站整改后仍存在突出问题。此外,一些新建政府网站,如政务服务类网站,未在全国政府网站信息报送系统中填报,一些关停网站未及时更新状态信息,影响了对政府网站的日常监管。
(三)一些网站安全防护水平较低。部分单位网络和信息安全意识薄弱,管理责任不明,一些网站安全防护系统脆弱,甚至缺乏防病毒、防篡改、防攻击等基本防护措施,应用系统存在风险漏洞且未及时修复,易被黑客攻击,数据信息存在严重安全隐患。
三、工作要求
(一)进一步强化监管责任。建立健全政府网站建设运维、检查整改、评优问责等制度机制,加强日常监管和绩效考核,做到专人负责、措施有力。要认真组织开展季度抽查,严格标准,对发现严重问题的政府网站要督促整改,并及时报送有关抽查和整改处置情况。
(二)提高网站安全保障水平。建立政府网站安全管理责任制,高度重视网信、工信和公安部门的网络风险预警,提升网站安全防护水平。加强政府网站日常安全监测,定期开展网络安全检查和风险评估,及时消除发现的隐患,特别要保障政府网站数据中心、云计算服务平台安全运行。
(三)发挥监督举报平台作用。“我为政府网站找错”监督举报平台已成为网民参与政府网站建设、促进政府网站提升内容质量的重要平台和渠道。要充分倾听网民意见建议,认真核实纠正问题,改进完善工作。各地区、各部门收到网民留言后,要在1个工作日内转有关网站主管单位及时处理,并在3个工作日内答复网民。
对本次通报的问题网站,各有关地区和部门要采取有力措施进行整改,整改情况及四季度网站抽查情况请于12月20日前书面报送国务院办公厅政府信息与政务公开办公室。
附件:1各地区政府网站抽查情况
2国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站抽查情况
3抽查发现存在突出问题的政府网站名单
4各省(区、市)政府网站有关制度建设情况
2016年11月2日
(此件公开发布)
附件1
各地区政府网站抽查情况
序号 | 省(区、市) | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出 |
1 | 北京 | 1056 | 16 | 0 |
2 | 天津 | 318 | 7 | 1 |
3 | 河北 | 1448 | 23 | 6 |
4 | 山西 | 1269 | 20 | 5 |
5 | 内蒙古 | 1924 | 27 | 8 |
6 | 辽宁 | 806 | 16 | 0 |
7 | 吉林 | 833 | 15 | 4 |
8 | 黑龙江 | 1186 | 19 | 7 |
9 | 上海 | 640 | 10 | 0 |
10 | 江苏 | 3067 | 40 | 2 |
11 | 浙江 | 1822 | 25 | 2 |
12 | 安徽 | 1874 | 27 | 2 |
13 | 福建 | 2120 | 29 | 6 |
14 | 江西 | 1626 | 24 | 5 |
15 | 山东 | 3380 | 45 | 6 |
16 | 河南 | 2052 | 30 | 3 |
17 | 湖北 | 2884 | 38 | 6 |
18 | 湖南 | 2766 | 35 | 2 |
19 | 广东 | 4323 | 56 | 2 |
20 | 广西 | 1797 | 26 | 5 |
21 | 海南 | 222 | 8 | 1 |
22 | 重庆 | 920 | 12 | 2 |
23 | 四川 | 3033 | 40 | 5 |
24 | 贵州 | 1256 | 20 | 2 |
25 | 云南 | 2984 | 37 | 6 |
26 | 西藏 | 163 | 7 | 1 |
27 | 陕西 | 1951 | 27 | 2 |
28 | 甘肃 | 1508 | 23 | 5 |
29 | 青海 | 267 | 7 | 0 |
30 | 宁夏 | 284 | 8 | 0 |
31 | 新疆 | 1390 | 16 | 4 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 202 | 5 | 0 |
合 计 | 51371 | 738 | 100 |
注:运行网站总数取自全国政府网站信息报送系统2016年9月6日的数据。
附件2
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站抽查情况
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出 |
1 | 外交部 | 9 | 2 | 0 |
2 | 发展改革委 | 7 | 2 | 0 |
3 | 教育部 | 48 | 2 | 1 |
4 | 科技部 | 7 | 2 | 0 |
5 | 工业和信息化部 | 42 | 2 | 0 |
6 | 国家民委 | 14 | 2 | 0 |
7 | 公安部 | 15 | 2 | 0 |
8 | 民政部 | 9 | 2 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 2 | 0 |
10 | 财政部 | 2 | 2 | 0 |
11 | 人力资源社会保障部 | 7 | 2 | 0 |
12 | 国土资源部 | 2 | 2 | 0 |
13 | 环境保护部 | 10 | 2 | 0 |
14 | 住房城乡建设部 | 4 | 2 | 0 |
15 | 交通运输部 | 105 | 3 | 1 |
16 | 水利部 | 36 | 2 | 0 |
17 | 农业部 | 12 | 2 | 0 |
18 | 商务部 | 9 | 2 | 0 |
19 | 文化部 | 3 | 2 | 0 |
20 | 卫生计生委 | 3 | 2 | 0 |
21 | 人民银行 | 2 | 2 | 0 |
22 | 审计署 | 1 | 1 | 0 |
23 | 国资委 | 3 | 2 | 0 |
24 | 海关总署 | 45 | 2 | 0 |
25 | 税务总局 | 488 | 6 | 0 |
26 | 工商总局 | 12 | 2 | 0 |
27 | 质检总局 | 367 | 5 | 0 |
28 | 新闻出版广电总局 | 2 | 2 | 0 |
29 | 体育总局 | 3 | 2 | 0 |
30 | 安全监管总局 | 69 | 2 | 0 |
31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 0 |
32 | 统计局 | 48 | 2 | 0 |
33 | 林业局 | 2 | 2 | 0 |
34 | 知识产权局 | 8 | 2 | 0 |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 |
37 | 参事室 | 1 | 1 | 0 |
38 | 国管局 | 3 | 2 | 0 |
39 | 侨办 | 1 | 1 | 0 |
40 | 港澳办 | 1 | 1 | 0 |
41 | 法制办 | 1 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 33 | 2 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 2 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 |
45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 0 |
46 | 行政学院 | 1 | 1 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 2 | 0 |
48 | 气象局 | 152 | 3 | 0 |
49 | 银监会 | 1 | 1 | 0 |
50 | 证监会 | 1 | 1 | 0 |
51 | 保监会 | 42 | 2 | 0 |
52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 0 |
53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 0 |
54 | 信访局 | 1 | 1 | 0 |
55 | 粮食局 | 1 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 2 | 0 |
57 | 国防科工局 | 3 | 2 | 0 |
58 | 烟草局 | 77 | 2 | 0 |
59 | 外专局 | 1 | 1 | 0 |
60 | 公务员局 | 1 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 14 | 2 | 0 |
62 | 测绘地信局 | 5 | 2 | 0 |
63 | 铁路局 | 1 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 2 | 0 |
65 | 邮政局 | 367 | 5 | 0 |
66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 |
67 | 中医药局 | 1 | 1 | 1 |
68 | 外汇局 | 37 | 2 | 0 |
69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 0 |
70 | 三峡办 | 1 | 1 | 0 |
71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 0 |
合 计 | 2214 | 129 | 3 |
注:运行网站总数取自全国政府网站信息报送系统2016年9月6日的数据。
附件3
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市)/ | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 | |
1 | 天津 | 河东区“河东人才网” | 首页面长期未更新 | 1201020033 | |
2 | 天津 | 滨海新区“天津经济技术开发区公用事业局”网 | 二季度被通报后整改不彻底,首页面长时间未更新 | 1201160060 | |
3 | 河北 | “河北省政府采购网” | 多个栏目为空白 | 1300000065 | |
4 | 河北 | “石家庄市国土资源局”网 | 多个栏目为空白 | 1301000012 | |
5 | 河北 | 首页面长期未更新 | 1302000078 | ||
6 | 河北 | 多个栏目为空白 | 1304350005 | ||
7 | 河北 | “唐县城乡规划管理局”网 | 多个栏目为空白 | 1306270015 | |
8 | 河北 | “廊坊市安次区司法局”网 | 多个栏目长期不更新 | 1310020004 | |
9 | 山西 | 站点长期无法访问 | 1400000018 | ||
10 | 山西 | “大同市文化局”网 | 站点长期无法访问 | 1402000030 | |
11 | 山西 | 平遥县“平遥行政服务中心”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 多个栏目长期不更新 | 1407280016 | |
12 | 山西 | “河津市公共资源交易中心”网 | 多个栏目为空白 | 1408820010 | |
13 | 山西 | 多个栏目为空白 | 1409260001 | ||
14 | 山西 | “霍州市食品药品监督管理局”网 | 二季度被通报后整改不彻底,站点长期无法访问 | 1410820005 | |
15 | 内蒙古 | “乌海市体育局”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 1503000039 | |
16 | 内蒙古 | “巴林右旗发展和改革局”网 | 首页面长时间未更新 | 1504230020 | |
17 | 内蒙古 | 站点长期无法访问 | 1506230006 | ||
18 | 内蒙古 | “内蒙古五原县商务之窗”网 | 站点长期无法访问 | 1508210007 | |
19 | 内蒙古 | “磴口县国土资源局”网 | 多个栏目为空白 | 1508220010 | |
20 | 内蒙古 | “镶黄旗国土资源局”网 | 多个栏目为空白 | 1525280017 | |
21 | 内蒙古 | 多个栏目为空白 | 1529000007 | ||
22 | 内蒙古 | 多个栏目为空白 | 1529000017 | ||
23 | 吉林 | “长春市国土资源局双阳分局”网 | 多个栏目为空白 | 2201120007 | |
24 | 吉林 | “四平市粮食局(红页)”网 | 站点长期无法访问 | 2203000016 | |
25 | 吉林 | 公主岭市“毛城子镇人民政府”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 2203810028 | |
26 | 吉林 | “汪清县住房和城乡建设局”网 | 留言长期不回应 | 2224240003 | |
27 | 黑龙江 | “黑龙江航运公安局”网 | 多个栏目为空白 | 2300000079 | |
28 | 黑龙江 | 哈尔滨市“哈尔滨人才网” | 站点长期无法访问 | 2301000057 | |
29 | 黑龙江 | “延寿县国土资源局”网 | 一季度被通报后整改不彻底,多个栏目为空白 | 2301290001 | |
30 | 黑龙江 | “肇源县市场监督管理局”网 | 一季度被通报后整改不彻底,多个栏目为空白 | 2306220013 | |
31 | 黑龙江 | “嘉荫县经贸和科技信息化局”网 | 首页面长时间未更新 | 2307220026 | |
32 | 黑龙江 | “铁力市救助管理站”网 | 站点长期无法访问 | 2307810025 | |
33 | 黑龙江 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 2310050002 | ||
34 | 黑龙江 | 大兴安岭地区“黑龙江·大兴安岭行署资源局”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 2327000024 | |
35 | 黑龙江 | “大兴安岭地区行署司法局”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 2327000033 | |
36 | 江苏 | 江阴市“周庄”网 | 首页面长时间未更新 | 3202810037 | |
37 | 江苏 | 站点长期无法访问 | 3204810009 | ||
38 | 浙江 | 台州市椒江区“椒江水利”网 | 多个栏目为空白 | 3310020014 | |
39 | 浙江 | 临海市“浙江省临海经济开发区”网 | 站点长期无法访问 | 3310820013 | |
40 | 安徽 | 首页面长时间未更新 | 3401210036 | ||
41 | 安徽 | “淮南市人民政府法制办公室”网 | 站点长期无法访问 | 3404000041 | |
42 | 福建 | 莆田市秀屿区“莆田·笏石”网 | 多个栏目长期不更新 留言长期不回应 | 3503050009 | |
43 | 福建 | “漳浦县盘陀镇人民政府”网 | 多个栏目长期不更新 多个栏目为空白 | 3506230011 | |
44 | 福建 | 长泰县“长泰教育网” | 多个栏目为空白 | 3506250001 | |
45 | 福建 | 华安县“中国·华安”网 | 多个栏目为空白 | 3506290001 | |
46 | 福建 | 南平市“延平区紫云街道办事处”网 | 多个栏目为空白 | 3507020007 | |
47 | 福建 | 多个栏目为空白 | 3507210022 | ||
48 | 江西 | “乐平市后港镇”网 | 二季度被通报后整改不彻底,首页面长时间未更新 | 3602810042 | |
49 | 江西 | “乐平市城管监察大队”网 | 首页面长时间未更新 | 3602810047 | |
50 | 江西 | “乐平市建设局”网 | 多个栏目为空白 | 3602810064 | |
51 | 江西 | 多个栏目为空白 | 3604000059 | ||
52 | 江西 | “都昌县人民防空办公室”网 | 首页面长时间未更新 | 3604280015 | |
53 | 江西 | 上饶市“上饶物价局”网 | 站点长期无法访问 | 3611000033 | |
54 | 山东 | 沂源县“历山街道”网 | 首页面长时间未更新 | 3703230009 | |
55 | 山东 | 枣庄市台儿庄区“涧头集镇人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 3704050017 | |
56 | 山东 | 多个栏目为空白 | 3705020002 | ||
57 | 山东 | “莱芜市经济和信息化委员会”网 | 首页面长时间未更新 | 3712000011 | |
58 | 山东 | 莱芜市“莱城区统计信息网” | 多个栏目长期不更新 | 3712020027 | |
59 | 山东 | 德州市“德州经济技术开发区”网 | 站点长期无法访问 | 3714000037 | |
60 | 河南 | “郑州市发展和改革委员会”网 | 多个栏目为空白 | 4101000044 | |
61 | 河南 | “开封市人民防空办公室”网 | 二季度被通报后整改不彻底,多个栏目为空白 | 4102000016 | |
62 | 河南 | “伊川县行政服务中心”网 | 多个栏目为空白 | 4103290005 | |
63 | 河南 | “渑池县国土资源局”网 | 站点长期无法访问 | 4112210007 | |
64 | 湖北 | “武汉市民防办公室”网 | 站点长期无法访问 | 4201000045 | |
65 | 湖北 | 十堰市“十堰水利网” | 站点长期无法访问 | 4203000044 | |
66 | 湖北 | 站点长期无法访问 | 4210020027 | ||
67 | 湖北 | “恩施州商务(招商)局”网 | 站点长期无法访问 | 4228000038 | |
68 | 湖北 | “仙桃市人民政府”网
| 多个栏目长期不更新 | 4290040001 | |
69 | 湖北 | “神农架林区扶贫开发办公室”网
| 站点长期无法访问 | 4290210022 | |
70 | 湖南 | 站点长期无法访问 | 4331010059 | ||
71 | 湖南 | “花垣县国土资源局”网 | 多个栏目长期不更新 | 4331240009 | |
72 | 广东 | “高州市食品药品监督管理局”网
| 首页面长期未更新 | 4409810009 | |
73 | 广东 | 汕尾市“汕尾旅游”网 | 多个栏目为空白 | 4415000025 | |
74 | 广西 | “广西教育培训网” | 首页面长期未更新 | 4500000046 | |
75 | 广西 | 岑溪市“梧州岑溪民政”网
| 首页面长期未更新
| 4504810008 | |
76 | 广西 | “靖西市信访局”网
| 首页面长期未更新
| 4510250003 | |
77 | 广西 | 西林县“西林地情网”
| 首页面长期未更新
| 4510300011 | |
78 | 广西 | 龙州县“崇左龙州民政”网 | 首页面长期未更新 | 4514230005 | |
79 | 海南 | “儋州市商务局”网 | 首页面长时间未更新 | 4690030018 | |
80 | 重庆 | 首页面长时间未更新 | 5001170016 | ||
81 | 重庆 | “开县城乡建设委员会”网 | 首页面长时间未更新 | 5002340008 | |
82 | 四川 | “大邑县粮食局”网 | 站点长期无法访问 | 5101290023 | |
83 | 四川 | “广元市朝天区人民政府政务服务中心广元市朝天区公共资源交易服务中心”网 | 多个栏目为空白 | 5108120007 | |
84 | 四川 | 站点长期无法访问 | 5111120001 | ||
85 | 四川 | “南充市地方税务局”网 | 站点长期无法访问 | 5113000050 | |
86 | 四川 | “阿坝藏族羌族自治州公安局”网 | 多个栏目为空白 | 5132000021 | |
87 | 贵州 | “黔西县审计局”网 | 首页面长时间未更新 | 5205220020 | |
88 | 贵州 | 站点长期无法访问 | 5205260019 | ||
89 | 云南 | 多个栏目为空白 | 5300000003 | ||
90 | 云南 | “罗平县交通运输局”网 | 二季度被通报后整改不彻底,首页面长时间未更新 | 5303240009 | |
91 | 云南 | “施甸县由旺镇人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 5305210004 | |
92 | 云南 | 首页面长时间未更新 | 5308270038 | ||
93 | 云南 | 一季度被通报后整改不彻底,多个栏目长期不更新 | 5308270045 | ||
94 | 云南 | “文山州工业和信息化委员会”网 | 站点长期无法访问 | 5326000018 | |
95 | 云南 | “西畴县公安局”网 | 首页面长时间未更新 | 5326230040 | |
96 | 云南 | 首页面长时间未更新 | 5326240029 | ||
97 | 西藏 | “西藏藏语言文字网” | 多个栏目为空白 | 5400000004 | |
98 | 陕西 | 府谷县“府谷司法行政网” | 站点长期无法访问 | 6108220005 | |
99 | 陕西 | “定边县畜牧兽医局”网 | 站点长期无法访问 | 6108250011 | |
100 | 甘肃 | 瓜州县“瓜州卫生信息网” | 首页面长时间未更新 | 6209220012 | |
101 | 甘肃 | 站点长期无法访问 | 6209810017 | ||
102 | 甘肃 | 多个栏目为空白 大量链接无法使用 | 6210250010 | ||
103 | 甘肃 | “积石山县财政局”网 | 多个栏目为空白 | 6229270007 | |
104 | 甘肃 | “舟曲县国土资源局”网 | 首页面长时间未更新 多个栏目为空白 | 6230230007 | |
105 | 新疆 | 乌鲁木齐市天山区“天山安监信息网”
| 站点长期无法访问 | 6501020003 | |
106 | 新疆 |
| 多个栏目为空白 | 6530000025 | |
107 | 新疆 | 塔城地区“塔城安监”网
| 多个栏目为空白
| 6542000005 | |
108 | 新疆 | 沙湾县“中国·沙湾”网 | 多个栏目为空白 | 6542230001 | |
109 | 教育部 | 首页面长时间未更新 | bm05000048 | ||
110 | 交通运输部 | “中华人民共和国三亚海事局”网 | 站点长期无法访问 | bm19120006 | |
111 | 中医药局 | 首页面多个栏目无法访问 多个栏目长期不更新 | bm73000001 |
注:抽查采样时间为2016年9月6日至10月15日。
附件4
各省(区、市)政府网站有关制度建设情况
序号 | 省(区、市) | 建立常态化 监管机制 | 将政府网站 纳入绩效考核 | 建立问责机制 | 推进本地区政府 网站集约化建设 |
1 | 北京 | √ | √ | √ | √ |
2 | 天津 | √ | √ | √ | √ |
3 | 河北 | √ |
| √ | √ |
4 | 山西 | √ | √ |
|
|
5 | 内蒙古 | √ | √ | √ |
|
6 | 吉林 | √ | √ | √ | √ |
7 | 辽宁 | √ | √ |
| √ |
8 | 黑龙江 | √ |
|
| √ |
9 | 上海 | √ | √ | √ |
|
10 | 江苏 | √ | √ | √ | √ |
11 | 浙江 | √ | √ |
| √ |
12 | 安徽 | √ | √ | √ | √ |
13 | 福建 | √ | √ | √ | √ |
14 | 江西 | √ | √ | √ | √ |
15 | 山东 | √ |
|
| √ |
16 | 河南 | √ | √ | √ |
|
17 | 湖北 | √ | √ |
| √ |
18 | 湖南 | √ | √ | √ | √ |
19 | 广东 | √ | √ |
| √ |
20 | 广西 | √ | √ | √ | √ |
21 | 海南 | √ | √ |
|
|
22 | 重庆 | √ | √ |
|
|
23 | 四川 | √ | √ | √ |
|
24 | 贵州 | √ | √ |
| √ |
25 | 云南 | √ | √ | √ | √ |
26 | 西藏 | √ |
|
|
|
27 | 陕西 | √ | √ | √ | √ |
28 | 甘肃 | √ |
|
|
|
29 | 青海 | √ |
|
| √ |
30 | 宁夏 | √ | √ | √ | √ |
31 | 新疆 | √ | √ |
| √ |
32
| 新疆生产建设兵团 | √ |
|
|
|
注:数据来源为各省(区、市)有关情况报告。(来源:中国政府网)