2015年全市主要经济指标
18.02.2016 16:48
本文来源: 统计局
指标名称 | 单位 | 12月 | 1-12月累计 | 比去年同期增减% | |
本 月 | 累 计 | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | - | 1161.28 | - | 7.5 |
二、全部工业总产值 | 亿元 | - | 538.09 | - | 0.8 |
# 规模以上工业总产值 | 亿元 | 55.57 | 501.86 | 4.8 | 0.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.29 | 124.52 | 4.6 | 3.7 |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 16.35 | 708.73 | -82.0 | -26.4 |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 45.31 | 513.59 | 16.6 | 10.2 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 625.53 | 7798.73 | 4.9 | 2.9 |
电信业务总量 | 亿元 | 8.58 | 83.02 | 50.5 | 30.5 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.38 | 4.34 | 23.6 | 41.1 |
四 、农业总产值 | 亿元 | - | 94.75 | - | 1.2 |
蔬菜产量 | 万吨 | - | 54.08 | - | 0.4 |
五、固定资产投资 | 亿元 | 104.99 | 1012.05 | 12.4 | 23.2 |
# 房地产开发投资 | 亿元 | 32.85 | 456.39 | -41.5 | 52.7 |
六、房屋销售面积 | 万平方米 | 67.32 | 373.35 | 25.2 | 10.8 |
房屋销售额 | 亿元 | 50.81 | 296.74 | 28.7 | 11.3 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | 595.53 | - | 6.6 |
八、外贸进出口总值 | 亿元 | 53.71 | 270.49 | 264.6 | 29.4 |
进口 | 亿元 | 47.91 | 210.72 | 450.0 | 58.0 |
出口 | 亿元 | 5.80 | 59.77 | -3.6 | -21.1 |
九、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.08 | 2.91 | 235.1 | -11.7 |
十、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 146.63 | 1225.20 | 6.9 | 8.4 |
旅游总收入 | 亿元 | - | 160.06 | - | 12.7 |
十一、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 21.05 | 290.49 | -0.1 | 8.0 |
# 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.14 | 111.50 | 7.1 | 10.0 |
十二、 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 17.13 | 171.13 | -24.5 | 9.4 |
十三、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4069.71 | - | 21.5 | - |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 4596.90 | - | 26.0 | - |
十四、常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 24442 | - | 8.0 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 28535 | - | 7.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | - | 11635 | - | 9.5 |
十五、居民消费价格总指数 | % | 101.3 | 101.2 | - | - |
生产者出厂价格指数 | % | 98.4 | 98.9 | - | - |
生产者购进价格指数 | % | 98.5 | 98.4 | - | - |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
4、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
5、本册中财政一般公共预算收入增减按同口径比较。 |
本文来源: 统计局
18.02.2016 16:48