2014年全市主要经济指标完成情况
| |||||
指标名称 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 比去年同期增减% | |
一、地区生产总值 | 亿元 | 1005.51 | 891.84 | 9.2 | |
二、全部工业总产值 | 亿元 | 529.78 | 537.13 | -2.6 | |
#规模以上工业总产值 | 亿元 | 490.13 | 499.55 | -3.3 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 123.09 | 133.81 | 3.5 | |
三、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 963.18 | 373.38 | - | |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 462.80 | 408.20 | - | |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 7582.54 | 7038.32 | 7.7 | |
电信业务总量 | 亿元 | 63.62 | 56.49 | 12.6 | |
邮政业务总量 | 亿元 | 3.07 | 2.53 | 21.6 | |
四 、农业总产值 | 亿元 | 92.52 | 92.08 | -0.04 | |
蔬菜产量 | 万吨 | 53.87 | 54.62 | -1.4 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 821.53 | 649.33 | 26.5 | |
#房地产开发投资 | 亿元 | 298.97 | 256.40 | 16.6 | |
房屋建筑、销售面积 |
|
|
|
| |
房屋施工面积 | 万平方米 | 2248.44 | 1805.89 | 24.5 | |
新开工面积 | 万平方米 | 359.14 | 276.34 | 30.0 | |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 393.66 | 195.01 | 101.9 | |
房屋销售面积 | 万平方米 | 337.11 | 337.68 | -0.2 | |
房屋销售额 | 亿元 | 266.58 | 250.77 | 6.3 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 541.27 | 490.05 | 10.5 | |
七、外贸进出口总值 | 亿元 | 209.04 | 299.48 | -30.2 | |
进口 | 亿元 | 133.33 | 198.70 | -32.9 | |
出口 | 亿元 | 75.71 | 100.81 | -24.9 | |
八、实际外商直接投资 | 亿美元 | 3.30 | 5.12 | -35.6 | |
九、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 1130.68 | 1044.31 | 8.3 | |
旅游总收入 | 亿元 | 142.02 | 120.16 | 18.2 | |
十、全口径公共财政预算收入 | 亿元 | 267.74 | 240.82 | 11.2 | |
# 地方公共财政预算收入 | 亿元 | 100.12 | 86.75 | 15.4 | |
十一、 地方公共财政预算支出 | 亿元 | 146.43 | 130.59 | 12.1 | |
十二、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3213.55 | 2955.19 | 8.7 | |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 3649.27 | 3188.25 | 14.2 | |
十三、常住居民人均可支配收入 | 元 | 22632 | 20525 | 10.3 | |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26530 | 24208 | 9.6 | |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 10630 | 9459 | 12.4 | |
十四、居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 102.9 | - | |
生产者出厂价格指数 | % | 99.9 | 100.8 | - | |
生产者购进价格指数 | % | 99.3 | 98.5 | - | |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
2、# 表示其中项; | |||||
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; |