工业建设项目的大、中型划分标准
| 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
钢铁工业 |
|
|
|
|
钢铁联合企业 | 年产钢万吨 | 100以上 | 10-100(不包括100万吨,下同) | 10以下(不包括10万吨,下同) |
特殊钢厂 | 年产钢万吨 | 50以上 | 10-50 | 10以下 |
独立炼铁厂 | 年产铁万吨 | 100以上 | 20-100 | 20以下 |
独立铁矿山 | 年产铁矿万吨 | 200以上 | 60-200 | 60以下 |
其他黑色金属工业 | 总投资万元 | 5000以上 | 2000-5000 | 2000以下 |
有色金属工业 |
|
|
|
|
有色联合企业 |
|
|
|
|
镍联合企业 | 年产金属镍万吨 | 3以上 | 0.5-3 | 0.5以下 |
其他重金属联合企业 | 年产金属万吨 | 2以上 | 0.8-2 | 0.8以下 |
采选厂 |
|
|
|
|
砂矿 | 年采选矿石万吨 | 200以上 | 100-200 | 100以下 |
脉矿 | 年采选矿石万吨 | 100以上 | 20-100 | 20以下 |
氧化铝厂 | 年产氧化铝万吨 | 20以上 | 5-20 | 5以下 |
常用金属冶炼、电解厂 | 年产金属万吨 | 3以上 | 1-3 | 1以下 |
常用金属加工厂 |
|
|
|
|
重金属 | 年产加工材万吨 | 3以上 | 0.5-3 | 0.5以下 |
轻金属 | 年产加工材万吨 | 2以上 | 0.3-2 | 0.3以下 |
其他有色金属工业 | 总投资万元 | 5000以上 | 1000-5000 | 1000以下 |
煤炭工业 |
|
|
|
|
煤炭矿区 | 年产原煤万吨 | 500以上 | 200-500 | 200以下 |
独立洗煤厂 | 年洗精煤万吨 | 120以上 | 30-120 | 30以下 |
其他煤炭工业 | 总投资万元 | 2000以上 | 1000-2000 | 1000以下 |
石油工业 |
|
|
|
|
油气田开发 |
|
| (根据具体情况确定) |
|
炼油厂 | 年加工原油万吨 | 250以上 | 50-250 | 50以下 |
跨省长距离输油(气)管线 |
|
| (均为大中型项目) |
|
化学工业 |
|
|
|
|
合成氨厂 | 年产合成氨万吨 | 15以上 | 4.5-15 | 4.5以下 |
说明:国防工业和国防科研的矿山项目,可参考冶金矿山标准,其他工厂,暂按其他机械工业标准试行.
| 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
硫酸厂 | 年产硫酸万吨 | 16以上 | 8-16 | 8以下 |
烧碱厂 | 年产烧碱万吨 | 3以上 | 0.75-3 | 0.75以下 |
纯碱厂 | 年产纯碱万吨 | 40以上 | 4-40 | 4以下 |
磷肥厂 | 年产磷肥万吨 | 50以上 | 20-50 | 20以下 |
乙烯厂 | 年产量万吨 | 4以上 | 2-4 | 2以下 |
化学纤维单体 | 年产单体万吨 | 4以上 | 0.5-4 | 0.5以下 |
合成橡胶厂 | 年产量万吨 | 3以上 | 0.5-3 | 0.5以下 |
塑料厂 | 年产量万吨 | 3以上 | 1-3 | 1以下 |
橡胶轮胎加工厂 | 年产量万套 | 100以上 | 20-100 | 20以下 |
农药厂 | 年产量万吨 | 3以上 | 0.3-3 | 0.3以下 |
磷矿 | 年产磷矿万吨 | 100以上 | 30-100 | 30以下 |
硫铁矿 | 年产硫铁矿万吨 | 100以上 | 20-100 | 20以下 |
化学联合企业 |
| (三种品种都达到 | 中型标准即为大型) |
|
其他化学工业 | 总投资万元 | 2000以上 | 1000-2000 | 1000以下 |
电力工业 |
|
|
|
|
电站 | 装机容量万千瓦 | 25以上 | 2.5-25 | 2.5以下 |
送变电工程(注) |
| 电压33万伏以上 | 电压22万伏和11万伏并线路长250公里以上的 | 电压11万伏并线路 |
长250公里以下的 |
|
|
|
|
机械工业 |
|
|
|
|
冶金矿山设备 | 年产量万吨 | 2以上 | 0.5-2 | 0.5以下 |
石油化工设备 | 年产量万吨 | 2以上 | 0.5-2 | 0.5以下 |
工程机械 | 年产量万吨 | 2以上 | 0.5-2 | 0.5以下 |
发电设备、电机厂 | 年产量万千瓦 | 100以上 | 30-100 | 30以下 |
通用设备厂 | 总投资万元 | 3000以上 | 1000-3000 | 1000以下 |
汽车厂 | 年产量万辆 | 一般汽车5以上, | 0.5-5 | 0.5以下 |
|
| 重型汽车0.3以上 | 0.1-0.3 | 0.1以下 |
拖拉机厂 | 年产量万台 | 轮胎式2以上, | 0.5-2 | 0.5以下 |
|
| 履带式1以上 | 0.1-1 | 0.1以下 |
柴油机厂 | 年产量万马力 | 100以上 | 30-100 | 30以下 |
其他机械工业 | 总投资万元 | 2000以上 | 1000-2000 | 1000以下 |
森林工业 |
|
|
|
|
木材采运林区 | 年产木材万立方米 |
| (均为大中型) |
|
说明:送变电工程,大型超高压工程单独列项目,中型的凡是直接配合发电的作为电站的单列工程。凡是公用的,不论几条都按地区或电网作为一个项目.
| 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
独立森工局 | 年产木材万立方米 | 30以上 | 15-30 | 15以下 |
其他森林工业 | 总投资万元 | 1500以上 | 1000-1500 | 1000以下 |
建材工业 |
|
|
|
|
水泥厂 | 年产量万吨 | 100以上 | 20-100(特种水泥5以上) | 20以下(特种水泥5以下) |
平板玻璃厂 | 年产量万重量箱 | 90以上 | 45-90 | 45以下 |
玻璃纤维厂 | 年产量吨 | 5000以上 | 1000-5000 | 1000以下 |
石灰石矿 | 年产量万吨 | 100以上 | 50-100 | 50以下 |
石棉矿 | 年产量万吨 | 1以上 | 0.1-1 | 0.1以下 |
石墨矿 | 年产量万吨 | 11以上 | 0.3-1 | 0.3以下 |
石膏矿 | 年产量万吨 | 30以上 | 10-30 | 10以下 |
其他建材工业 | 总投资万元 | 2000以上 | 1000-2000 | 1000以下 |
轻工业 |
|
|
|
|
化学纤维厂 | 年产量万吨 | 单体4以上 | 0.5-4 | 0.5以下 |
|
| 长丝0.8以上 | 0.3-0.8 | 0.3以下 |
|
| 短丝4以上 | 0.6-4 | 0.6以下 |
棉纺织厂 | 棉纺锭万锭 | 10以上 | 5-10 | 5以下 |
印染厂 | 年产量亿米 | 1以上 | 0.5-1 | 0.5以下 |
造纸厂 | 年产量万吨 | 3以上 | 1-3 | 1以下 |
制糖厂 | 日处理原料吨 | 1000以上 | 500-1000 | 500以下 |
盐厂 | 年产量万吨 | 海盐100以上 | 20-100 | 20以下 |
|
| 井、矿盐30以上 | 10-30 |
|
毛纺、麻纺、绢纺 | 纺锭万锭 | 1以上 | 0.5-1 | 0.5以下 |
合成脂肪酸 | 年产量万吨 | 2以上 | 0.5-2 | 0.5以下 |
合成洗涤剂 | 年产量万吨 | 2以上 | 1-2 | 1以下 |
手表(新建) | 年产量万只 | 100以上 | 40-100 | 40以下 |
缝纫机(新建) | 年产量万架 | 50以上 | 15-50 | 15以下 |
自行车(新建) | 年产量万辆 | 100以上 | 30-100 | 30以下 |
塑料制品 | 年产量万吨 | 1以上 | 0.5-1 | 0.5以下 |
其他轻工业(包括医疗机械) | 总投资万元 |
| 1000以上 |
|