关于2015年度省本级农村环境保护专项资金拟分配项目的公示
为提高财政资金使用效率,根据省委省政府要求,省财政厅建立财政专项资金定期公开制度,及时全面地公开专项资金项目安排情况,保障专项资金决策科学、安排公平、运行安全、使用高效。现将我省2015年度拟安排省本级农村环境综合整治项目资金分配情况公开。专项资金主要用于解决农村突出环境问题、改善农村环境质量而开展的环境污染防治设施建设和综合性污染防治。欢迎社会各界和广大群众对财政专项资金分配及使用情况进行监督,持有异议或进行举报的,请联系省财政厅纪检组(68531653)或省生态环境保护厅纪检组(65237942),并提供相关证明材料。公示期限从2015年10月9日至2015年10月15日止。
海南省生态环境保护厅
2015年10月9日
2015年度省农村环境保护专项资金分配表
| 市县 | 项目名称 | 村庄个数 | 主要建设内容 |
|
| 投资需求(万元) | ||
预期目标 | 起止年月 | 建议安排省级专项 | 建议安排市县配套资金 | 总投资 | |||||
合计 | 15 |
|
|
| 1195.00 | 808.13 | 2003.13 | ||
小计 | 9 | 纳入省级项目库项目 |
|
| 561.00 | 375.31 | 936.31 | ||
1 | 琼海市 | 琼海市加积镇里邦村小康环保示范村创建 | 1 | 污水处理系统:人工湿地一套,25吨/天 | 生活污水处理率≥90% | 2015.10~2016.6 | 40.00 | 28.53 | 68.53 |
2 | 五指山 | 畅好乡番贺村环境综合整治项目 | 1 | 1、污水处理系统:什龙和番贺村建设两座人工湿地,处理量为15.8和6.7m3/d,番那一和番那二村合建一座人工湿地,处理量21.2m3/d,番那老村建设一座人工湿地,处理量3.5m3/d。2、污水收集管网:主管1084米,支管1041米,入户管875米。 | 生活污水处理率≥80%; | 2015.10~2016.6 | 90.00 | 51.28 | 141.28 |
3 | 保亭县 | 赤田水库三道农场连片整治项目 | 5 | 1、污水处理系统:在东方、三弓、首弓、首田滚、毛文村5个村委会共建设人工湿地5套,1、污水处理工艺(EM+人工湿地):17t/d、8t/d、20t/d(2座)、4t/d(3座)、10t/d、12t/d共9座。2、污水管网:2950米。3、垃圾桶101套,垃圾池6座,垃圾转运车5辆;4、村容村貌:挡土墙260,平整2400m 2 ,绿化2620m。 | 生活污水处理率≥90%;生活垃圾无害化处理率95% | 2015.10~2016.6 | 300.00 | 215.00 | 515.00 |
4 | 白沙县 | 七坊镇英歌村委会打孔村环境综合整治项目 | 1 | 1、污水处理系统:污水处理组合工艺(EM+人工湿地)1套,25吨/天;2、污水收集管网:300+400米;3、生活垃圾处理系统:垃圾池3座,垃圾桶30个,洒水车一辆;4、村容村貌保护工程,路面硬化;5、猪圈改造工程:猪场污水预处理40t/d(雨污分流及管网、顶棚改造);6环保宣传教育 | 生活污水处理率≥90%; 生活垃圾无害化处理率95% | 2015.10~2016.6 | 88.00 | 56.00 | 144.00 |
5 | 白沙县 | 打安镇田表村委会阜财南村环境综合整治项目 | 1 | 1、污水处理系统:污水处理组合工艺(EM+人工湿地)1套,15吨/天;2、污水收集管网:300+130米,检查井10座;3、生活垃圾处理系统:垃圾桶25个,垃圾收集拖拉机一辆;4、水土流失保护工程;5、环保宣传教育工程。 | 生活污水处理率≥90%; 生活垃圾无害化处理率95% | 2015.10~2016.6 | 43.00 | 24.50 | 67.50 |
小计 | 7 | 纳入国家项目库项目 |
|
| 634.00 | 432.82 | 1066.82 | ||
6 | 三亚市 | 凤凰镇台楼村环境综合整治项目 | 1 | 1、新建户型人工湿地127座;2、收集管网4051米,沉沙井129个,化粪池2座 | 生活污水处理率≥90%; | 2015.10~2016.6 | 100.00 | 95.07 | 195.07 |
7 | 万宁市 | 万城镇长星村委会环境综合整治项目 | 1 | 1、污水处理组合工艺(P-ACF接触+人工湿地)1套(20m3/d),建设污水收集主管沟500米,入户收集管网100米,原管沟改造扩大10CM,增设盖板1500米,主沟清疏500m,污水检查井25座,排水沟100米。2、生活垃圾处理:25L垃圾桶30个,垃圾池1座,收集车一辆;3、水土流失保护:种植草坪200平方米。4、宣传栏2个。 | 生活污水处理率≥90%; 生活垃圾无害化处理率95% | 2015.10~2016.6 | 63.00 | 83.00 | 146.00 |
8 | 文昌市 | 蓬莱镇大杨村委会佳境村环境综合整治项目 | 1 | 1、生活污水治理工程:建设农户生活污水收集主管网860米,入户收集管网900米,污水检查井37座,沉沙井50座,建设污水处理组合工艺(EM+人工湿地)两套,总规模35吨/天。2、生活垃圾处理工程:布置25L生活垃圾桶28个,垃圾池2座。 | 生活污水处理率≥90%;生活垃圾无害化处理率≥95% | 2015.10~2016.6 | 99.00 | 61.00 | 160.00 |
9 | 屯昌县 | 乌坡镇青梯村环境综合整治项目 | 1 | 1、饮用水源周边设置防护栏、警示牌等设施,建设生态沟渠650立方和植被带450平方米;2、建设人工湿地、氧化塘,处理量140吨/天;3、配备垃圾车、压缩装置 、堆肥等收集处理,转运量0.53吨/天。 | 生活污水处理率≥60%;生活垃圾无害化处理率≥70% | 2015.10~2016.6 | 99.00 | 50.75 | 149.75 |
10 | 屯昌县 | 屯城镇大陆村环境综合整治项目 | 1 | 1、饮用水源周边设置防护栏、警示牌等设施,建设生态沟渠420立方和植被带650平米;2.建设人工湿地、氧化塘,化粪池、下水管网、雨水管网,污水处理量65吨/日;3配备垃圾转运箱、垃圾桶等垃圾收集转运设施,转运处理量0.24吨/日。 | 生活污水处理率≥60%;生活垃圾无害化处理率≥70% | 2015.10~2016.6 | 95.00 | 54.00 | 149.00 |
11 | 定安县 | 富文镇石门村委会5.6队环境整治项目 | 1 | 1、污水处理系统:人工湿地一套,50吨/天;2、污水收集管网:1600+1400米;3、生活垃圾处理系统:垃圾池2座,垃圾桶40个;4、村庄生态修复:挡土墙、雨水沟等;5、畜禽养殖污染治理:贮粪池30座;6、饮用水源地保护工程:围网、警示牌、界标等。 | 生活污水处理率≥90%;生活垃圾无害化处理率≥95% | 2015.10~2016.6 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
12 | 白沙县 | 金波乡牙加老村环境综合整治项目 | 1 | 1、污水处理系统:污水处理组合工艺(EM+人工湿地)1套,40吨/天;2、污水收集管网:350+280米,检查井45座;3、生活垃圾处理系统:垃圾桶25个,垃圾车一辆;4、水土流失保护工程;5、环保宣传教育工程。 | 生活污水处理率≥90%;生活垃圾无害化处理率≥95% | 2015.10~2016.6 | 78.00 | 39.00 | 117.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金分配原则(参照中央资金分配原则): |
|
|
|
|
| ||||
| 1、省级财政补助和市县配套资金比例不低于1:0.5 |
|
|
|
|
| |||
| 2、连片整治的村庄原则上对每单个村补助金额不高于60万元; |
|
|
|
|
| |||
| 3、单个村补助上限为100万元。 |
|
|
|
|
| |||
| 4、市县申请补助资金高于1:0.5的按实际申请金额安排 |
|
|
|
|
|