海南省交通运输厅关于2014年第一期交通运输行政执法人员轮训班培训情况通报
21.08.2014 18:48
本文来源: 交通运输厅
第一期交通运输执法人员培训考核成绩 | ||||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 职务 | 笔试成绩占80% | 作风纪律分占20% | 最终成绩 | ||
笔试成绩 | ×80% | 作风纪律分 | ×20% | |||||
1 | 海南省道路运输局 | 王隆广 | 副局长 | 74.5 | 59.6 | 91 | 18.2 | 77.8 |
2 | 海南省道路运输局 | 孙海标 | 53 | 42.4 | 88 | 17.6 | 60 | |
3 | 海南省道路运输局 | 刘宝生 | 货运科副科长 | 75 | 60 | 93 | 18.6 | 78.6 |
4 | 海南省道路运输局 | 杨英梅 | 培训科科员 | 62.5 | 50 | 86 | 17.2 | 67.2 |
5 | 海南省道路运输局 | 黄波 | 办公室科员 | 71 | 56.8 | 88 | 17.6 | 74.4 |
6 | 海口市运输管理处 | 何绍英 | 运管员 | 73 | 58.4 | 86 | 17.2 | 75.6 |
7 | 海口市运输管理处 | 刘平 | 运管员 | 47 | 37.6 | 86 | 17.2 | 54.8 |
8 | 海口市运输管理处 | 戴志勇 | 运管员 | 40 | 32 | 85 | 17 | 49 |
9 | 海口市运输管理处 | 李彬 | 运管员 | 68 | 54.4 | 88 | 17.6 | 72 |
10 | 海口市运输管理处 | 王照亮 | 运管员 | 33 | 26.4 | 88 | 17.6 | 44 |
11 | 海口市运输管理处 | 林克俭 | 运管员 | 64 | 51.2 | 93 | 18.6 | 69.8 |
12 | 海口市运输管理处 | 吴育雄 | 运管员 | 58 | 46.4 | 93 | 18.6 | 65 |
13 | 海口市运输管理处 | 廖华昌 | 运管员 | 65 | 52 | 93 | 18.6 | 70.6 |
14 | 海口市运输管理处 | 梁晓玲 | 运管员 | 76 | 60.8 | 93 | 18.6 | 79.4 |
15 | 海口市交通港航综合执法支队 | 刘云 | 科员 | 76 | 60.8 | 88 | 17.6 | 78.4 |
16 | 海口市交通港航综合执法支队 | 杨金花 | 科员 | 83 | 66.4 | 86 | 17.2 | 83.6 |
17 | 海口市交通港航综合执法支队 | 黄珽钧 | 科员 | 80 | 64 | 86 | 17.2 | 81.2 |
18 | 海口市交通港航综合执法支队 | 吴骏清 | 科员 | 70 | 56 | 86 | 17.2 | 73.2 |
19 | 海口市交通港航综合执法支队 | 陈军勇 | 科员 | 69 | 55.2 | 88 | 17.6 | 72.8 |
20 | 海口市交通港航综合执法支队 | 王东 | 科员 | 71 | 56.8 | 88 | 17.6 | 74.4 |
21 | 海口市交通港航综合执法支队 | 李宪海 | 办事员 | 32 | 25.6 | 88 | 17.6 | 43.2 |
22 | 海口市交通港航综合执法支队 | 吴永毅 | 办事员 | 75 | 60 | 86 | 17.2 | 77.2 |
23 | 海口市交通港航综合执法支队 | 高元勇 | 办事员 | 64 | 51.2 | 93 | 18.6 | 69.8 |
24 | 海口市交通港航综合执法支队 | 郑远聪 | 办事员 | 81 | 64.8 | 93 | 18.6 | 83.4 |
25 | 海口市交通港航综合执法支队 | 骆奇强 | 办事员 | 34 | 27.2 | 93 | 18.6 | 45.8 |
26 | 海口市交通港航综合执法支队 | 王舢 | 办事员 | 58 | 46.4 | 93 | 18.6 | 65 |
27 | 三亚市道路运输管理处 | 程丽霞 | 稽查员 | 46 | 36.8 | 86 | 17.2 | 54 |
28 | 三亚市道路运输管理处 | 黄能 | 稽查员 | 80 | 64 | 88 | 17.6 | 81.6 |
29 | 三亚市道路运输管理处 | 刘漩 | 稽查员 | 79 | 63.2 | 86 | 17.2 | 80.4 |
30 | 三亚市道路运输管理处 | 林师义 | 安监科科长 | 60 | 48 | 93 | 18.6 | 66.6 |
31 | 三亚市道路运输管理处 | 卓奎 | 稽查员 | 68 | 54.4 | 88 | 17.6 | 72 |
32 | 三亚市道路运输管理处 | 陈熏杰 | 稽查员 | 63 | 50.4 | 88 | 17.6 | 68 |
33 | 三亚市道路运输管理处 | 韦吉玲 | 稽查员 | 65 | 52 | 93 | 18.6 | 70.6 |
34 | 三亚市道路运输管理处 | 陈作煜 | 稽查员 | 61 | 48.8 | 86 | 17.2 | 66 |
35 | 三亚市道路运输管理处 | 何生声 | 稽查员 | 54 | 43.2 | 86 | 17.2 | 60.4 |
36 | 三亚市道路运输管理处 | 胡开梅 | 运管员 | 65 | 52 | 93 | 18.6 | 70.6 |
37 | 文昌市交通管理总站 | 符洪 | 副站长 | 57 | 45.6 | 86 | 17.2 | 62.8 |
38 | 文昌市交通运输局 | 符策刚 | 运管员 | 37 | 29.6 | 86 | 17.2 | 46.8 |
39 | 文昌市交通管理总站 | 林方星 | 运管员 | 64 | 51.2 | 86 | 17.2 | 68.4 |
40 | 文昌市交通管理总站 | 林尤岳 | 运管员 | 61 | 48.8 | 91 | 18.2 | 67 |
41 | 文昌市交通管理总站 | 王少强 | 运管员 | 55 | 44 | 88 | 17.6 | 61.6 |
42 | 文昌市交通管理总站 | 林师俊 | 运管员 | 53 | 42.4 | 88 | 17.6 | 60 |
43 | 文昌市交通管理总站 | 韩明元 | 运管员 | 53 | 42.4 | 93 | 18.6 | 61 |
44 | 文昌市交通管理总站 | 黄良富 | 运管员 | 60.5 | 48.4 | 93 | 18.6 | 67 |
45 | 琼海市交通运输管理站 | 郑心权 | 科员 | 69.5 | 55.6 | 86 | 17.2 | 72.8 |
46 | 琼海市交通运输管理站 | 莫家宽 | 科员 | 60 | 48 | 86 | 17.2 | 65.2 |
47 | 琼海市交通运输管理站 | 蔡兴仪 | 科员 | 68 | 54.4 | 88 | 17.6 | 72 |
48 | 琼海市交通运输管理站 | 卢传司 | 科员 | 64 | 51.2 | 93 | 18.6 | 69.8 |
49 | 琼海市交通运输管理站 | 陈薇薇 | 科员 | 66 | 52.8 | 88 | 17.6 | 70.4 |
50 | 万宁市交通运输管理所 | 李峰 | 运政办副主任 | 73 | 58.4 | 86 | 17.2 | 75.6 |
51 | 万宁市交通运输管理所 | 麦家标 | 稽查员 | 61 | 48.8 | 86 | 17.2 | 66 |
52 | 万宁市交通运输管理所 | 李进波 | 稽查大队副队长 | 68 | 54.4 | 93 | 18.6 | 73 |
53 | 万宁市交通运输管理所 | 邓海平 | 稽查员 | 65 | 52 | 88 | 17.6 | 69.6 |
54 | 万宁市交通运输管理所 | 陈津波 | 稽查中队副队长 | 69.5 | 55.6 | 89 | 17.8 | 73.4 |
55 | 万宁市交通运输管理所 | 陈振彪 | 稽查员 | 41 | 32.8 | 88 | 17.6 | 50.4 |
56 | 万宁市交通运输管理所 | 周继明 | 稽查大队副队长 | 53 | 42.4 | 93 | 18.6 | 61 |
57 | 万宁市交通运输管理所 | 冯少军 | 稽查员 | 57 | 45.6 | 91 | 18.2 | 63.8 |
58 | 万宁市交通运输管理所 | 卓冷洋 | 稽查中队副队长 | 57 | 45.6 | 86 | 17.2 | 62.8 |
59 | 万宁市交通运输管理所 | 李总柏 | 稽查员 | 63 | 50.4 | 94 | 18.8 | 69.2 |
60 | 定安县交通管理总站 | 王开国 | 交管员 | 72 | 57.6 | 88 | 17.6 | 75.2 |
61 | 定安县交通管理总站 | 周裕钦 | 交管员 | 68 | 54.4 | 86 | 17.2 | 71.6 |
62 | 澄迈县交通运输管理所 | 邝国水 | 政务服务中心负责人 | 71 | 56.8 | 86 | 17.2 | 74 |
63 | 澄迈县交通运输管理所 | 吴淑锦 | 运管员 | 74 | 59.2 | 93 | 18.6 | 77.8 |
64 | 澄迈县交通运输管理所 | 邱炳贵 | 运管员 | 44 | 35.2 | 88 | 17.6 | 52.8 |
65 | 澄迈县交通运输管理所 | 王腾 | 运管员 | 61.5 | 49.2 | 88 | 17.6 | 66.8 |
66 | 澄迈县交通运输管理所 | 王上旭 | 运管员 | 67 | 53.6 | 88 | 17.6 | 71.2 |
67 | 澄迈县交通运输管理所 | 王燕容 | 运管员 | 61 | 48.8 | 88 | 17.6 | 66.4 |
68 | 儋州市交通管理总站 | 陈远望 | 队长 | 52 | 41.6 | 93 | 18.6 | 60.2 |
69 | 儋州市交通管理总站 | 郑海生 | 运管员 | 71 | 56.8 | 86 | 17.2 | 74 |
70 | 儋州市交通管理总站 | 苏国华 | 运管员 | 65 | 52 | 86 | 17.2 | 69.2 |
71 | 儋州市交通管理总站 | 卢发鸿 | 运管员 | 64 | 51.2 | 86 | 17.2 | 68.4 |
72 | 儋州市交通管理总站 | 王毅 | 运管员 | 65 | 52 | 88 | 17.6 | 69.6 |
73 | 儋州市交通管理总站 | 符健强 | 运管员 | 64.5 | 51.6 | 96 | 19.2 | 70.8 |
74 | 儋州市交通管理总站 | 羊琼珠 | 运管员 | 76 | 60.8 | 88 | 17.6 | 78.4 |
75 | 儋州市交通管理总站 | 吴必峰 | 运管员 | 74 | 59.2 | 93 | 18.6 | 77.8 |
76 | 儋州市交通管理总站 | 周鼎雄 | 运管员 | 65 | 52 | 93 | 18.6 | 70.6 |
77 | 儋州市交通管理总站 | 卢贤于 | 运管员 | 62 | 49.6 | 93 | 18.6 | 68.2 |
78 | 陵水县交通管理总站 | 陈道清 | 交管员 | 62.5 | 50 | 88 | 17.6 | 67.6 |
79 | 陵水县交通管理总站 | 曾忠胜 | 交管员 | 35 | 28 | 86 | 17.2 | 45.2 |
80 | 陵水县交通管理总站 | 阮亚奇 | 交管员 | 45 | 36 | 86 | 17.2 | 53.2 |
81 | 陵水县交通管理总站 | 陈小文 | 交管员 | 56 | 44.8 | 93 | 18.6 | 63.4 |
82 | 陵水县交通管理总站 | 冯宏武 | 交管员 | 52 | 41.6 | 93 | 18.6 | 60.2 |
83 | 保亭县交通管理总站 | 林斯虹 | 交管员 | 44 | 35.2 | 93 | 18.6 | 53.8 |
84 | 保亭县交通管理总站 | 韩深 | 交管员 | 75 | 60 | 88 | 17.6 | 77.6 |
85 | 五指山市交通运输管理总站 | 钟宗佐 | 稽查队队长 | 55 | 44 | 93 | 18.6 | 62.6 |
86 | 五指山市交通运输管理总站 | 刘德才 | 交管员 | 71 | 56.8 | 88 | 17.6 | 74.4 |
87 | 琼中县交通管理总站 | 王方龙 | 队长 | 21 | 16.8 | 91 | 18.2 | 35 |
88 | 琼中县交通管理总站 | 王飞 | 交管员 | 39 | 31.2 | 93 | 18.6 | 49.8 |
89 | 琼中县交通管理总站 | 王道卫 | 交管员 | 53.5 | 42.8 | 86 | 17.2 | 60 |
90 | 屯昌县交通运输管理所 | 王和存 | 副所长 | 63.5 | 50.8 | 98 | 19.6 | 70.4 |
91 | 屯昌县交通运输管理所 | 张运有 | 交管员 | 55 | 44 | 91 | 18.2 | 62.2 |
92 | 屯昌县交通运输管理所 | 王汉 | 交管员 | 45 | 36 | 88 | 17.6 | 53.6 |
93 | 屯昌县交通运输管理所 | 陈国柱 | 交管员 | 61 | 48.8 | 88 | 17.6 | 66.4 |
94 | 屯昌县交通运输管理所 | 甘御廷 | 交管员 | 56 | 44.8 | 86 | 17.2 | 62 |
95 | 临高县交通管理总站 | 钟灵 | 副站长 | 41.5 | 33.2 | 86 | 17.2 | 50.4 |
96 | 临高县交通管理总站 | 许松 | 稽查员 | 57 | 45.6 | 93 | 18.6 | 64.2 |
97 | 临高县交通管理总站 | 王家武 | 稽查员 | 55 | 44 | 88 | 17.6 | 61.6 |
98 | 临高县交通管理总站 | 王伟进 | 稽查员 | 58 | 46.4 | 88 | 17.6 | 64 |
99 | 临高县交通管理总站 | 吴学云 | 稽查员 | 45 | 36 | 93 | 18.6 | 54.6 |
100 | 昌江县交通管理总站 | 郭海楸 | 交管员 | 62 | 49.6 | 93 | 18.6 | 68.2 |
101 | 昌江县交通管理总站 | 傅雪莲 | 交管员 | 61 | 48.8 | 93 | 18.6 | 67.4 |
102 | 昌江县交通管理总站 | 刘海亮 | 交管员 | 54 | 43.2 | 86 | 17.2 | 60.4 |
103 | 昌江县交通管理总站 | 陈有壮 | 交管员 | 60 | 48 | 93 | 18.6 | 66.6 |
104 | 昌江县交通管理总站 | 陈和金 | 交管员 | 53 | 42.4 | 88 | 17.6 | 60 |
105 | 东方市交通管理总站 | 洪世强 | 副中队长 | 36 | 28.8 | 93 | 18.6 | 47.4 |
106 | 东方市交通管理总站 | 招江平 | 副中队长 | 52 | 41.6 | 96 | 19.2 | 60.8 |
107 | 东方市交通管理总站 | 麦平 | 副中队长 | 40 | 32 | 86 | 17.2 | 49.2 |
108 | 东方市交通管理总站 | 卞荣胜 | 副中队长 | 42.5 | 34 | 86 | 17.2 | 51.2 |
109 | 东方市交通管理总站 | 林东 | 交管员 | 53 | 42.4 | 88 | 17.6 | 60 |
110 | 东方市交通管理总站 | 羊玉清 | 交管员 | 27 | 21.6 | 88 | 17.6 | 39.2 |
111 | 乐东县交通管理总站 | 陈涛龙 | 分站站长 | 63 | 50.4 | 89 | 17.8 | 68.2 |
112 | 乐东县交通管理总站 | 罗赞生 | 交管员 | 44 | 35.2 | 88 | 17.6 | 52.8 |
113 | 乐东县交通管理总站 | 黄泽武 | 交管员 | 52 | 41.6 | 93 | 18.6 | 60.2 |
114 | 乐东县交通管理总站 | 邢孔丽 | 交管员 | 70 | 56 | 86 | 17.2 | 73.2 |
115 | 乐东县交通管理总站 | 李君丽 | 交管员 | 41 | 32.8 | 88 | 17.6 | 50.4 |
116 | 白沙县交通管理总站 | 林涛 | 副站长 | 80 | 64 | 88 | 17.6 | 81.6 |
117 | 白沙县交通管理总站 | 王会东 | 稽查员 | 60 | 48 | 93 | 18.6 | 66.6 |
118 | 白沙县交通管理总站 | 吴胜军 | 稽查员 | 56 | 44.8 | 86 | 17.2 | 62 |
119 | 洋浦经济开发区交通运输管理处 | 韦岳强 | 运管员 | 52 | 41.6 | 93 | 18.6 | 60.2 |
本文来源: 交通运输厅
21.08.2014 18:48
故
事
林东会见中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁李宁一行
11月24日下午,交通运输厅
厅机关第四支部开展“学习《习近平谈治国理政》第二卷”微论坛(第四期)活动
(王志斌)11月22日下午,交通运输厅
儋州市委常委、副市长林刚到万洋高速第三代建段调研
10月24日下午,交通运输厅
海口绕城高速公路美兰机场至演丰段开工
10月28日上午,交通运输厅
省交通运输厅举办深入学习贯彻习近平总书记“4.13”重要讲话精神专题培训班
11月9日上午,省交通运输厅深入学习贯彻习近平总书记“4.交通运输厅