海南省成品油市场运行监测周报表(9.29-10.5)
30.10.2014 19:50
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(9.30-10.6) | |||||||||||||
监测时间: 9月30日-10月6日 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中国石化 | 11000 | 11000 | 18000 | 18000 | 0 | 29000 | |||||||
国盛石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
华海石油 | 401 | 401 | 0 | 0 | 401 | ||||||||
中油海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
益岛燃气 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 2295 | 2295 | 2295 | ||||||||
本周总计 | 0 | 11401 | 11401 | 300 | 18000 | 18300 | 2295 | 0 | 2295 | 31996 | |||
环比增长率 | -100.00% | -19.14% | -33.26% | -96.17% | 200.00% | 32.38% | -80.85% | 0.00% | -80.85% | -34.42% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 90 | 2864 | 2954 | 3005 | 3005 | 0 | 5959 | ||||||
中国石化 | 497 | 10791 | 11288 | 2053 | 9510 | 11563 | 0 | 22851 | |||||
国盛石油 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||
华海石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中油海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
益岛燃气 | 37 | 37 | 232 | 232 | 0 | 269 | |||||||
海洋渔业 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
美亚实业 | 0 | 0 | 4037 | 4037 | 4037 | ||||||||
太平洋石油 | 0 | 0 | 17 | 5786 | 5803 | 5803 | |||||||
本周总计 | 624 | 13655 | 0 | 14279 | 2785 | 12515 | 0 | 15300 | 17 | 9823 | 0 | 9840 | 39419 |
环比增长率 | 48.22% | -5.32% | 0.00% | -3.80% | -72.46% | -29.44% | 0.00% | -45.06% | 142.86% | 14.94% | 0.00% | 15.05% | -31.14% |
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | |||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 燃料油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | ||||
中国石油 | 8885 | 11050 | 19935 | 9382 | 10149 | 8090 | |||||||
中国石化 | 16034 | 18056 | 34090 | 9523 | 10249 | 8246 | |||||||
国盛石油 | 5960 | 6200 | 12160 | 7950 | |||||||||
华海石油 | 1099 | 419 | 1518 | 8950 | 8150 | ||||||||
中油海南 | 22 | 1266 | 1288 | 9328 | 10149 | 8050 | |||||||
益岛燃气 | 95 | 18 | 113 | 8850 | 7894 | ||||||||
海洋渔业 | 0 | 8290 | |||||||||||
美亚实业 | 15853 | 15853 | |||||||||||
太平洋石油 | 4112 | 4112 | |||||||||||
本周总计 | 26135 | 36769 | 19965 | 6200 | 89069 | 9207 | 10182 | 8096 | |||||
环比增长率 | 4.39% | -15.83% | -14.92% | 0.00% | -9.47% | -2.50% | -1.39% | -0.52% | #DIV/0! |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
30.10.2014 19:50
故
事