2016年10月全市主要经济指标
23.11.2016 21:34
本文来源: 统计局
| 指标名称 | 单位 | 10月 | 1-10月 累计 | 比去年同期增减% | |
| 本 月 | 累 计 | ||||
| 一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 44.73 | 396.33 | -0.3 | 2.3 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.41 | 99.39 | 0.6 | 2.9 |
| 二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 47.21 | 509.03 | 5.7 | -21.0 |
| 旅客运输周转量 | 亿人公里 | 56.39 | 535.47 | 24.8 | 26.8 |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 674.64 | 7300.81 | 19.9 | 5.4 |
| 电信业务总量 | 亿元 | 13.88 | 108.13 | 77.5 | 63.1 |
| 邮政业务总量 | 亿元 | 0.47 | 4.64 | 44.6 | 28.7 |
| 三、固定资产投资 | 亿元 | 108.44 | 904.62 | 33.5 | 21.3 |
| # 房地产开发投资 | 亿元 | 59.97 | 397.37 | 35.6 | 12.0 |
| 四、房屋销售面积 | 万平方米 | 41.30 | 340.38 | 76.7 | 36.0 |
| 房屋销售额 | 亿元 | 36.30 | 301.35 | 79.9 | 45.6 |
| 五、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 28.39 | 280.43 | 6.3 | 7.0 |
| 六、外贸进出口总值 | 亿元 | 10.59 | 220.87 | 1.8 | 14.6 |
| 进口 | 亿元 | 7.54 | 176.83 | 22.4 | 21.8 |
| 出口 | 亿元 | 3.05 | 44.04 | -28.1 | -7.3 |
| 七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.00 | 0.27 | -100.0 | -90.3 |
| 八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 128.69 | 1030.50 | 9.8 | 9.3 |
| 旅游总收入 | 亿元 | 17.27 | 140.11 | 7.1 | 17.0 |
| 九、全口径一般公共预算收入 | 亿元 | 38.12 | 289.52 | 28.4 | 23.1 |
| # 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.55 | 99.99 | 14.9 | 11.5 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 8.23 | 153.63 | 3.1 | 9.5 |
| 十、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 4670.61 | - | 14.8 | - |
| 金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 5236.83 | - | 13.9 | - |
| 十一、居民消费价格总指数 | % | 103.6 | 102.7 | - | - |
| 生产者出厂价格指数 | % | 98.2 | 98.3 | - | - |
| 生产者购进价格指数 | % | 99.2 | 98.2 | - | - |
| 十二、环境空气质量优良率 | % | 100.0 | 98.6 | 13.0 | 0.3 |
| 十三、城市(镇)水源地水质达标率 | % | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 十四、城市内河水质达标率 | % | 21.1 | 19.4 | - | - |
| 十五、地表水水质优良率 | % | - | 89.2 | - | 1.5 |
| 注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; | |||||
| 2、#表示其中项; | |||||
| 3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; | |||||
| 4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; | |||||
| 5、本册中部分指标合计数与分项数有出入主要是由于四舍五入的原因,均未作机械调整; | |||||
| 6、自2016年起本册中生产者出厂价格和购进价格指数1- 月累计调整为1- 月平均。 | |||||
本文来源: 统计局
23.11.2016 21:34