海南省成品油市场运行监测周报表(4.21-4.27)
24.05.2014 19:34
本文来源: 商务之窗
海南省成品油市场运行监测周报表(4.21-4.27) | |||||||||||||
监测时间:4 月21日-4月27日 | 单位:吨 | ||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 7895 | 7895 | 4800 | 4800 | 12695 | ||||||||
中国石化 | 11500 | 11500 | 10200 | 10200 | 21700 | ||||||||
国盛石油 | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||||||
华海石油 | |||||||||||||
中油海南 | 213 | 213 | 83 | 83 | 296 | ||||||||
益岛燃气 | |||||||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 4486 | 4486 | 4486 | ||||||||||
太平洋石油 | 12012 | 12012 | 12012 | ||||||||||
本周总计 | 8108 | 11500 | 19608 | 7583 | 10200 | 17783 | 12012 | 4486 | 16498 | 53889 | |||
环比增长率 | 103.87% | 130.00% | 118.42% | 267.22% | -52.78% | -24.86% | 12012.00% | -9% | 235.93% | 43.50% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 1526 | 3182 | 4708 | 2768 | 3965 | 6733 | 11441 | ||||||
中国石化 | 451 | 10471 | 10922 | 4911 | 12070 | 16981 | 27903 | ||||||
国盛石油 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||||||
华海石油 | 208 | 208 | 193 | 193 | 401 | ||||||||
中油海南 | 213 | 213 | 83 | 83 | 296 | ||||||||
益岛燃气 | 25 | 25 | 1159 | 1159 | 1184 | ||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 4621 | 4651 | 4651 | ||||||||||
太平洋石油 | 17 | 5628 | 5645 | 5645 | |||||||||
本周总计 | 2215 | 13861 | 16076 | 11721 | 16228 | 27949 | 17 | 10249 | 10296 | 54321 | |||
环比增长率 | 20.58% | -1.56% | 7.12% | 24.60% | -0.97% | 8.35% | 112.50% | 1.06% | 1.45% | 4.34% | |||
库存及 价格 | 期末库存量 | 油品批发价格(元/吨) | 油品零售价格(元/升,其中航煤为元/吨) | ||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | |
中国石油 | 12677 | 9597 | 22274 | 9080 | 10180 | 8010 | 8.68 | 9.22 | 7.56 | ||||
中国石化 | 21550 | 23875 | 45425 | 9558 | 10296 | 8020 | 8.68 | 9.22 | 7.51 | ||||
国盛石油 | 4200 | 4200 | 7800 | ||||||||||
华海石油 | 1089 | 298 | 1387 | 8750 | 7850 | 8.518 | 7.398 | ||||||
中油海南 | 8980 | 10080 | 7910 | ||||||||||
益岛燃气 | 341 | 826 | 1167 | 8900 | 7794 | ||||||||
海洋渔业 | |||||||||||||
美亚实业 | 14032 | 14032 | 7361 | ||||||||||
太平洋石油 | 10404 | 10404 | 7386 | ||||||||||
本周总计 | 35657 | 38796 | 24436 | 98889 | 9054 | 10185 | 7897 | 8.626 | 9.22 | 7.49 | 7374 | ||
环比增长率 | -5.68% | 33.96% | -6.35% | -0.05% | 0.37% | 0.32% | 0.39% | -0.12% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | ||
本周市场运行情况 | 1、24日,国家发改委适时上调汽柴油零售价格,但我省成品油市场反映平静。2、全省成品油市场库存充足,可有效满足市场供应。 |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
24.05.2014 19:34
故
事