7.18超强台风“威马逊”赈灾义演晚会募集善款到账情况表
| 7.18超强台风“威马逊”赈灾义演晚会募集善款到账情况表 | ||||
| 编制:海南省民政厅 | 2014年7月25日 |
| ||
| 序号 | 企业名称 | 捐款金额 | 到账金额 | 到账时间 |
| 1 | 海航集团 | 3000 |
|
|
| 2 | 海南农信社 | 1100 |
|
|
| 3 | 阿里巴巴集团 | 1000 | 1000 | 20140724 |
| 4 | 恒大集团 | 1000 | 1000 | 20140725 |
| 5 | 英利集团 | 1000 |
|
|
| 6 | 南方航空 | 600 |
|
|
| 7 | 中信泰富 | 500 |
|
|
| 8 | 江苏中南集团 | 500 |
|
|
| 9 | 中国石化 | 500 |
|
|
| 10 | 阳光保险集团 | 500 |
|
|
| 11 | 上海复星、海南矿业、亚特兰蒂斯 | 500 | 500 | 20140724 |
| 12 | 中海油 | 500 |
|
|
| 13 | 泰康人寿 | 400 |
|
|
| 14 | 国家开发银行海南分行 | 300 |
|
|
| 15 | 鲁能集团 | 300 |
|
|
| 16 | 海南省发展控股有限公司 | 300 |
|
|
| 17 | 海南海钢集团有限公司 | 300 |
|
|
| 18 | 海南省交通投资控股有限公司 | 300 |
|
|
| 19 | 海南高速公路股份有限公司 | 300 |
|
|
| 20 | 海南雅居乐房地产开发有限公司 | 300 |
|
|
| 21 | 深圳华隆集团海南亿兴城建投资有限公司 | 300 | 300 | 20140721 |
| 22 | 国健(香港)集团 | 300 |
|
|
| 23 | 海南新榕房地产开发有限公司(澄迈四季康城) | 230 |
|
|
| 24 | 广物地产 | 220 |
|
|
| 25 | 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 | 200 | 200 | 20140723 |
| 26 | 农业银行海南分行 | 200 |
|
|
| 27 | 工商银行海南省分行 | 200 |
|
|
| 28 | 中国银行海南省分行 | 200 |
|
|
| 29 | 海南建行 | 200 |
|
|
| 30 | 省政协港澳委员潘家德 | 200 |
|
|
| 31 | 海南省工商联美丽乡村开发建设联盟 | 200 |
|
|
| 32 | 海南华盛天涯水泥有限公司 | 200 |
|
|
| 33 | 海南洋浦开发建设控股有限公司 | 200 |
|
|
| 34 | 海南军平房地产开发有限公司 | 200 |
|
|
| 35 | 平安银行 | 200 |
|
|
| 36 | 平安保险 | 200 |
|
|
| 37 | 海南聚龙投资控股有有限公司 | 150 |
|
|
| 38 | 南方电网海南电网公司 | 150 |
|
|
| 39 | 海南省建设集团有限公司 | 126.51 | 126.51 | 20140723 |
| 40 | 海南威特电气集团有限公司 | 120 |
|
|
| 41 | 交通银行海南省分行 | 120 |
|
|
| 42 | 海南海汽运输集团股份有限公司 | 120 |
|
|
| 43 | 招商银行海口分行 | 116 |
|
|
| 44 | 三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司 | 110 |
|
|
| 45 | 海南联合资产管理公司 | 108 |
|
|
| 46 | 海南省水利水电集团有限公司 | 107 |
|
|
| 47 | 中国民生银行三亚分行 | 100 |
|
|
| 48 | 光大银行(大字)海口分行(小字) | 100 |
|
|
| 49 | 金元证劵公司 | 100 |
|
|
| 50 | 兴业银行海口分行 | 100 |
|
|
| 51 | 中国人寿 | 100 |
|
|
| 52 | 海南海景乐园国际有限公司三亚蜈之洲岛度假中心 | 100 | 100 | 20140724 |
| 53 | 海南联合资产管理公司 | 100 |
|
|
| 54 | 海南矿业股份有限公司 | 100 |
|
|
| 55 | 海南省水利水电集团有限公司 | 100 |
|
|
| 56 | 广东广物房地产开发有限公司 | 100 |
|
|
| 57 | 鹿回头旅游开发有限公司 | 100 |
|
|
| 58 | 海南中坤渝安投资有限公司 | 100 |
|
|
| 59 | 海南城建业工程施工图设计文件审查服务中心 | 100 |
|
|
| 60 | 海南兰海房地产开发有限公司 | 100 |
|
|
| 61 | 卓达房地产集团公司 | 100 |
|
|
| 62 | 海南鸿洲置业集团股份有限公司 | 100 |
|
|
| 63 | 碧桂园集团海南区域 | 100 |
|
|
| 64 | 海南金手指投资集团有限公司澄迈分公司 | 100 |
|
|
| 65 | 海南南亚集团 | 100 |
|
|
| 66 | 人民保险(大字)海南分公司(小字) | 100 |
|
|
| 67 | 中国太平洋保险 | 100 |
|
|
| 68 | 华田(海南)置业有限公司 | 100 |
|
|
| 69 | 海口新埠岛开发建设总公司 | 100 | 100 | 20140723 |
| 70 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | 100 |
|
|
| 71 | 中远集团 | 100 |
|
|
| 72 | 三胞集团有限公司(宠图高隆湾) | 100 |
|
|
| 73 | 中国水业集团邓俊杰 | 100 | 100 | 20140724 |
| 74 | 华能海南发电股份有限公司 | 100 |
|
|
| 75 | 中石化公司 | 100 |
|
|
| 76 | 中核集团海南核电有限公司 | 100 |
|
|
| 77 | 中石油公司 | 100 |
|
|
| 78 | 中国国电集团公司海南分公司 | 100 |
|
|
| 79 | 中海油公司 | 100 |
|
|
| 80 | 浦发银行海口分行 | 100 |
|
|
| 81 | 中信银行 | 100 |
|
|
| 82 | 恩祥地产 | 100 |
|
|
| 83 | 省政协港澳委员张学修 | 80 |
|
|
| 84 | 海南省安徽商会 | 80 |
|
|
| 85 | 海南现代科技集团 | 80 |
|
|
| 86 | 海南喜路来服饰有限公司 | 80 |
|
|
| 87 | 海南椰树集团 | 80 |
|
|
| 88 | 海南金林投资集团有限公司 | 60 |
|
|
| 89 | 海南省盐务局(总公司) | 60 | 50 | 20140723 |
| 90 | 海南信联盛投资担保有限公司+小贷协会 | 60 |
|
|
| 91 | 海警总队官兵 | 50 |
|
|
| 92 | 农发行海南省分行 | 50 |
|
|
| 93 | 海南华盈投资控股有限公司 | 50 |
|
|
| 94 | 广州市方圆地产控股有限公司 | 50 |
|
|
| 95 | 海南德和投资有限公司 | 50 |
|
|
| 96 | 省政协港澳委员蔡晓星 | 50 |
|
|
| 97 | 海南陵水御海房地产开发有限公司 | 50 |
|
|
| 98 | 海南双大集团有限公司 | 50 |
|
|
| 99 | 海南佳元房地产开发有限公司 | 50 |
|
|
| 100 | 三亚旭诚房地产开发有限公司 | 50 |
|
|
| 101 | 三亚凤凰新城实业有限公司 | 50 |
|
|
| 102 | 海南省建筑设计研究院 | 50 |
|
|
| 103 | 太平洋人寿保险公司有限公司海南省分公司 | 50 |
|
|
| 104 | 京海城房地产开发有限公司 | 48 |
|
|
| 105 | 海南宝通实业公司 | 33 | 33.6 | 20140724 |
| 106 | 海南保亭常青雨林旅业有限公司 | 30 | 30 | 20140724 |
| 107 | 省政协港澳委员符传军 | 30 |
|
|
| 108 | 省政协港澳委员卢业樑 | 30 |
|
|
| 109 | 海南陵水亿和地产投资有限公司 | 30 |
|
|
| 110 | 生命人寿保险股份有限公司 | 30 |
|
|
| 111 | 海南产权交易所有限公司 | 30 | 30 | 20140724 |
| 112 | 海南省路桥投资建设有限公司 | 30 |
|
|
| 113 | 三亚椰林书院海垦有限责任公司 | 30 |
|
|
| 114 | 文昌中南房地产开发有限公司 | 30 |
|
|
| 115 | 海南盈湾旅业开发有限公司 | 30 |
|
|
| 116 | 省政协港澳委员陈闪 | 28 |
|
|
| 117 | 省政协港澳委员陈明谦 | 25 |
|
|
| 118 | 海南锦绣织贝 | 25 |
|
|
| 119 | 蔡春萌 | 20 |
|
|
| 120 | 省政协港澳委员莫海涛 | 20 |
|
|
| 121 | 海南金鹿投资集团有限公司 | 20 |
|
|
| 122 | 邮储银行海南省分行 | 20 |
|
|
| 123 | 乾坤实业有限公司 | 20 |
|
|
| 124 | 海南省海洋发展有限公司 | 20 | 20.42 | 20140724 |
| 125 | 海南省南海现代渔业集团有限公司 | 20 |
|
|
| 126 | 海南海宁经济发展总公司 | 20 |
|
|
| 127 | 博鳌金湾项目开发公司 | 20 |
|
|
| 128 | 椰树集团 | 20 |
|
|
| 129 | 新华人寿保险股份有限公司 | 20 |
|
|
| 130 | 海南三永投资投资有限公司 | 20 | 20 | 20140724 |
| 131 | 远东地产(香水湾1号)集团公司 | 20 |
|
|
| 132 | 远洋地产海南公司 | 20 |
|
|
| 133 | 文昌书香小镇发展有限公司 | 15 |
|
|
| 134 | 海南省辽宁商会 | 14 |
|
|
| 135 | 潘玉灿 | 12 | 12 | 20140724 |
| 136 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 10 |
|
|
| 137 | 海口联合农商银行 | 10 |
|
|
| 138 | 海南华江控股集团有限公司 | 10 | 10 | 20140724 |
| 139 | 天津商会 | 10 |
|
|
| 140 | 广东烨龙集团有限责任公司 | 10 |
|
|
| 141 | 海南亚奥集团有限公司 | 10 |
|
|
| 142 | 海南马大胡子餐饮有限公司 | 10 |
|
|
| 143 | 海南宝信实业有限公司 | 10 |
|
|
| 144 | 海南奥特莱斯房地产开发有限公司 | 10 |
|
|
| 145 | 三亚和泓房地产开发有限公司 | 10 |
|
|
| 146 | 三亚金晖投资有限公司 | 10 |
|
|
| 147 | 三亚中铁置业有限公司 | 10 |
|
|
| 148 | 三亚金厦产业开发有限公司 | 10 |
|
|
| 149 | 海南闵庄园房地产开发有限公司 | 10 | 10 | 20140723 |
| 150 | 海南龙湾投资开发有限公司 | 10 | 10 | 20140723 |
| 151 | 海南新海物流园开发有限公司 | 10 |
|
|
| 152 | 亚龙湾公司 | 10 | 10 | 20140724 |
| 153 | 海韵集团有限公司 | 10 |
|
|
| 154 | 海南春天房地产开发有限公司 | 10 |
|
|
| 155 | 东方山海湾房地产开发有限责任公司 | 10 | 10 | 20140724 |
| 156 | 海南三亚卡森置业有限公司 | 8 | 8 | 20140724 |
| 157 | 海南呀诺达酒吧 | 8.1 |
|
|
| 158 | 海电力设计研究院 | 6.4 |
|
|
| 159 | 海南省山西商会 | 6 |
|
|
| 160 | 中色海南有色金属工业有限公司 | 5.5 |
|
|
| 161 | 海南省广西商会 | 5 |
|
|
| 162 | 海南中视集团 | 5 |
|
|
| 163 | 海口羊山自行车俱乐部 | 5 |
|
|
| 164 | 海南山海海峡南岸房地产有限公司 | 5 |
|
|
| 165 | 海南联盛发实业有限公司 | 5 |
|
|
| 166 | 海南金泰鸿业投资有限公司 | 5 | 5 | 20140723 |
| 167 | 北京城建(海南)地产有限公司 | 5 | 5 | 20140723 |
| 168 | 海南中坤渝安投资有限公司 | 5 |
|
|
| 169 | 保亭森田实业有限公司 | 5 | 5 | 20140724 |
| 170 | 海南地质有限公司 | 5 | 5 | 20140723 |
| 171 | 海南福慧健康投资有限公司 | 5 | 5 | 20140724 |
| 172 | 东方滨海花园房地产开发有限公司 | 5 |
|
|
| 173 | 海南嘉地置业发展有限公司 | 5 |
|
|
| 174 | 金昌金矿有限公司 | 4.8888 |
|
|
| 175 | 海南长驰控股集团有限公司 | 4 | 10 | 20140724 |
| 176 | 中海(海南)海盛船务股份有限公司 | 3.1 | 3.16 | 20140724 |
| 177 | 海南苏商投资控股有限公司 | 3 |
|
|
| 178 | 海南中源实业集团有限公司 | 3 |
|
|
| 179 | 中国寰岛(集团)公司 | 2.7 |
|
|
| 180 | 海南美裕营销有限公司 | 2 |
|
|
| 181 | 海南辰达国际旅行社 | 1.5 |
|
|
| 182 | 海南育奇制药股份有限公司董事长殷生章 | 1 |
|
|
| 183 | 海南昱隆科技开发有限公司董事长苗胜江 | 1 |
|
|
| 184 | 立信会计师事务所 | 1 |
|
|
| 185 | 海南高新职业技术培训学校 | 1 |
|
|
| 186 | 国药控股海南有限公司 | 1 |
|
|
| 187 | 海南陆安置业发展有限公司 | 1 |
|
|
| 188 | 海南电力设备厂 | 0.3 | 0.35 | 20140723 |
| 189 | 中国兵工物资海南公司 | 0.2 |
|
|
| 190 | 中国外运(集团)海南公司 | 0.1 | 0.1 | 20140723 |
| 191 | 中国电信海南分公司 |
|
|
|
| 192 | 中国移动海南有限公司 |
|
|
|
| 193 | 中国联通海南省分公司 |
|
|
|
| 194 | 中国石油海南销售分公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 23817.2988 | 3719.14 |
|
点击查看附件: 7.18超强台风“威马逊”赈灾义演晚会募集善款到账情况表

