海南成品油市场运行监测月报表(5月)
06.06.2014 22:13
本文来源: 商务之窗
海南成品油市场运行监测月报表(5月) | |||||||||||||
监测时间:2014年5月 单位:吨 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 16974 | 16974 | 24897 | 24897 | 41871 | ||||||||
中国石化 | 61304 | 61304 | 4967 | 65350 | 70317 | 131621 | |||||||
国盛石油 | 8100 | 8100 | 8100 | ||||||||||
华海石油 | 1888 | 1888 | 1888 | ||||||||||
中油海南 | 715 | 715 | 311 | 311 | 1026 | ||||||||
益岛燃气 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
海洋渔业 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||
美亚实业 | 15818 | 15818 | 15818 | ||||||||||
太平洋石油 | 19238 | 19238 | 19238 | ||||||||||
本月总计 | 19577 | 61304 | 80881 | 40475 | 65780 | 106255 | 19238 | 15818 | 35056 | 222192 | |||
环比增长率 | -2.7% | 62.7% | 39.9% | 17.2% | 57.5% | 39.3% | -37.2% | 14.2% | -21.2% | 24.4% | |||
同比增长率 | 94.80% | 41.43% | 51.47% | 40.20% | -14.50% | 0.42% | -27.60% | 60.46% | 22.72% | ||||
本月止累计 | 83074 | 248802 | 331876 | 147300 | 295163 | 442463 | 106876 | 169097 | 275971 | 1062811 | |||
同比增长率 | 22.21% | 20.61% | 13.65% | -23.15% | -0.71% | -8.72% | -17.79% | 60.45% | 17.24% | 4.42% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 3652 | 13752 | 17404 | 8843 | 16261 | 25104 | 42508 | ||||||
中国石化 | 1191 | 48248 | 49439 | 17498 | 50189 | 67687 | 117126 | ||||||
国盛石油 | 8400 | 8400 | 8400 | ||||||||||
华海石油 | 1087 | 1087 | 1010 | 1010 | 2097 | ||||||||
中油海南 | 715 | 715 | 311 | 311 | 1026 | ||||||||
益岛燃气 | 194 | 194 | 3164 | 3164 | 3358 | ||||||||
海洋渔业 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||
美亚实业 | 18025 | 18025 | 18025 | ||||||||||
太平洋石油 | 85 | 21871 | 21956 | 21956 | |||||||||
本月总计 | 5752 | 63087 | 68839 | 38646 | 67460 | 106106 | 85 | 39896 | 39981 | 214926 | |||
环比增长率 | -6.7% | 3.5% | 2.5% | -1.6% | 1.5% | 0.4% | 165.6% | -8.0% | -7.9% | 0.6% | |||
同比增长率 | 28.28% | 11.94% | 13.15% | 11.47% | -2.94% | 1.85% | 97.67% | 14.37% | 14.47% | 7.49% | |||
本月止累计 | 21413 | 310971 | 332384 | 160955 | 300222 | 2000 | 463178 | 225 | 280821 | 281146 | 1076608 | ||
同比增长率 | -14.11% | 13.52% | 11.38% | 14.02% | -4.47% | -1754.95% | -5.51% | 3.21% | 14.17% | 14.20% | 4.04% | ||
库存及价格 | 期末库存 | 油品批发价格(元/吨) | 油品零售价格(元/升、其中航煤为元/吨) | ||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | |
中国石油 | 11582 | 7879 | 19461 | 8970 | 10200 | 8030 | 8.82 | 9.37 | 7.7 | ||||
中国石化 | 37191 | 19369 | 56560 | 9727 | 10469 | 8094 | 8.79 | 9.33 | 7.63 | ||||
国盛石油 | 4700 | 4700 | 7800 | ||||||||||
华海石油 | 1738 | 1738 | 8700 | 7830 | 8.37 | 7.4 | |||||||
中油海南 | 9870 | 10200 | 8030 | ||||||||||
益岛燃气 | 147 | 319 | 466 | 8775 | 7763 | ||||||||
海洋渔业 | 7935 | ||||||||||||
美亚实业 | 10037 | 10037 | 7364 | ||||||||||
太平洋石油 | 6566 | 6566 | 7395 | ||||||||||
本月总计 | 50658 | 32267 | 16603 | 99528 | 9208 | 10290 | 7913 | 8.66 | 9.35 | 7.58 | 7380 | ||
环比增长率 | 98.92% | -32.85% | 0.00% | 27.65% | 1.44% | 0.72% | 7926.00% | -1.93% | 0.54% | -1.94% | 0.00% | ||
同比增长率 | 113.82% | -36.08% | -6.12% | 10.80% | 1.42% | 5.47% | 0.78% | 4.34% | 5.41% | 7.06% | 0.67% | ||
本月市场运行情况 | 1.本月成品油价格历经一次下调,一次上调,汽柴油价格跌后受上调影响微涨涨。2.天气高温干旱,汽车空调用油量陆续上涨。3.工矿、基建等户外作业保持正常开工,柴油终端市场平稳。4.成品油库存充足,能有效满足高考需求。 |
来源:( 海南商务厅 )
本文来源: 商务之窗
06.06.2014 22:13
故
事