海南成品油市场运行监测月报表(3月)
24.05.2014 19:34
本文来源: 商务之窗
海南成品油市场运行监测月报表(3月) | |||||||||||||
监测时间:2014年3月 单位:吨 | |||||||||||||
油品购进情况 | 汽 油 | 柴 油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | 购自省外 | 购自省内炼油企业 | 小计 | |||||
中国石油 | 16478 | 16478 | 19453 | 19453 | 35931 | ||||||||
中国石化 | 45400 | 45400 | 73500 | 73500 | 118900 | ||||||||
国盛石油 | 8300 | 8300 | 8300 | ||||||||||
华海石油 | 452 | 452 | 1923 | 1923 | 2375 | ||||||||
中油海南 | 25 | 25 | 214 | 214 | 239 | ||||||||
益岛燃气 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
海洋渔业 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
美亚实业 | 5838 | 20227 | 26065 | 26065 | |||||||||
太平洋石油 | 30157 | 30157 | 30157 | ||||||||||
本月总计 | 16955 | 45400 | 62355 | 32890 | 73600 | 10649 | 35995 | 20227 | 56222 | 225067 | |||
环比增长率 | 29.4% | -16.5% | -7.5% | 65.9% | 50.8% | 54.9% | 639.7% | -67.3% | -15.7% | 11.0% | |||
同比增长率 | 27.89% | 0.52% | 6.73% | -12.80% | 46.71% | 21.17% | -18.02% | 312.12% | 14.94% | 15.35% | |||
本月止累计 | 43375 | 149823 | 193198 | 72296 | 187614 | 259910 | 57007 | 139423 | 196430 | 649539 | |||
同比增长率 | 3.40% | 29.30% | 22.41% | -47.67% | 20.13% | -7.92% | -52.10% | 216.02% | 24.42% | 7.66% | |||
油品销售情况 | 汽 油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | |||||||||
省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | 省内批发 | 省内零售 | 销往省外 | 小计 | ||
中国石油 | 335 | 14035 | 14370 | 3178 | 16563 | 19741 | 3411 | ||||||
中国石化 | 2016 | 42592 | 44608 | 15487 | 47500 | 62987 | 107595 | ||||||
国盛石油 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||||||
华海石油 | 1253 | 1253 | 1006 | 1006 | 2259 | ||||||||
中油海南 | 43 | 43 | 220 | 220 | 263 | ||||||||
益岛燃气 | 2659 | 2659 | 2659 | ||||||||||
海洋渔业 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
美亚实业 | 22702 | 22702 | 22702 | ||||||||||
太平洋石油 | 40 | 31314 | 31354 | 31354 | |||||||||
本月总计 | 2394 | 57880 | 60274 | 29144 | 65069 | 94213 | 40 | 54016 | 54056 | 177843 | |||
环比增长率 | -42.1% | 2.4% | -0.6% | 10.2% | 60.2% | 36.4% | -7.0% | -25.6% | -25.6% | -12.1% | |||
同比增长率 | -11.43% | 6.24% | 5.41% | 48.94% | -3.31% | 0.81% | -33.33% | 2.09% | 2.05% | 12.65% | |||
本月止累计 | 9495 | 186902 | 196397 | 83037 | 166302 | 2000 | 251339 | 108 | 197552 | 197660 | 645396 | ||
同比增长率 | -39.80% | 13.92% | 9.21% | 7.76% | -6.68% | -184.95% | -9.91% | -27.03% | 13.96% | 13.93% | 2.07% | ||
库存及价格 | 期末库存 | 油品批发价格(元/吨) | 油品零售价格(元/升、其中航煤为元/吨) | ||||||||||
油品油号 | 汽油 | 柴油 | 航空煤油 | 合计 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | 93#汽油 | 97#汽油 | 0#柴油 | 航空煤油 | |
中国石油 | 8147 | 13536 | 21683 | 9630 | 10230 | 8300 | 8.79 | 9.34 | 7.67 | ||||
中国石化 | 16842 | 28434 | 45273 | 9850 | 10451 | 8326 | 8.77 | 9.32 | 7.67 | ||||
国盛石油 | 4300 | 4300 | 8013 | ||||||||||
华海石油 | 358 | 1125 | 1483 | 9068 | 8035 | 9 | |||||||
中油海南 | 3 | 1 | 4 | 9580 | 10180 | 8200 | |||||||
益岛燃气 | 116 | 662 | 778 | 9100 | 8013 | ||||||||
海洋渔业 | 7885 | ||||||||||||
美亚实业 | 23524 | 23524 | 7451 | ||||||||||
太平洋石油 | 9656 | 9656 | 7479 | ||||||||||
本月总计 | 25466 | 48058 | 33180 | 106701 | 9445 | 10287 | 8110 | 8.72 | 9.33 | 7.64 | 7465 | ||
环比增长率 | -23.26% | -4.82% | 43.02% | -0.11% | 0.18% | 0.16% | -0.93% | 0.81% | 0.86% | 1.19% | 0.04% | ||
同比增长率 | 12.56% | 22.77% | 127.16% | 39.70% | -0.46% | 1.05% | 3.13% | 5.19% | 6.87% | 2.55% | -10.00% | ||
本月市场运行情况 |
来源:( 海南商务厅市场运行调节处 )
本文来源: 商务之窗
24.05.2014 19:34
故
事