2014年7月全市主要经济指标
指标名称 | 单位 | 7月 | 1-7月 累计 | 比去年同期增减% | |
|
|
|
| 本 月 | 累 计 |
一、规模以上工业总产值 | 亿元 | 37.22 | 263.74 | -9.2 | -6.9 |
二、货物运输周转量 | 亿吨公里 | 122.27 | 538.19 | ― | ― |
旅客运输周转量 | 亿人公里 | 46.01 | 312.99 | ― | ― |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 513.45 | 4578.43 | -10.2 | 2.1 |
电信业务总量 | 亿元 | 5.26 | 36.11 | 10.7 | 15.6 |
邮政业务总量 | 亿元 | 0.25 | 1.71 | 12.3 | 21.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | ― | 419.15 | ― | 20.8 |
房地产开发投资 | 亿元 | ― | 118.66 | ― | -2.2 |
#房屋建筑、销售面积 |
|
|
|
|
|
1.房屋施工面积 | 万平方米 | ― | 1746.65 | ― | 9.0 |
2.新开工面积 | 万平方米 | ― | 97.51 | ― | -43.1 |
3.房屋竣工面积 | 万平方米 | ― | 106.51 | ― | -3.9 |
4.房屋销售面积 | 万平方米 | ― | 135.29 | ― | -24.6 |
5.房屋销售额 | 亿元 | ― | 124.48 | ― | -8.5 |
五、外贸进出口总值 | 亿元 | 22 | 114 | 18.6 | -15.5 |
进口 | 亿元 | 14 | 68 | 29.7 | -0.7 |
出口 | 亿元 | 8 | 46 | 4.1 | -30.9 |
六、社会消费品零售总额(限额以上) | 亿元 | 31.83 | 241.56 | 4.2 | 9.5 |
七、实际外商直接投资 | 亿美元 | 0.15 | 2.58 | 197.0 | -0.9 |
八、接待国内外过夜游客 | 万人次 | 82.26 | 584.22 | 2.2 | 7.0 |
旅游总收入 | 亿元 | 9.86 | 69.96 | 8.6 | 14.6 |
九、全口径公共财政预算收入 | 亿元 | 25.80 | 167.55 | 9.7 | 11.0 |
#地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.30 | 58.97 | 6.5 | 11.7 |
十、地方公共财政预算支出 | 亿元 | 10.26 | 78.96 | 102.0 | 20.6 |
十一、金融机构本外币存款期末余额 | 亿元 | 3109.29 | ― | 5.2 | ― |
金融机构本外币贷款期末余额 | 亿元 | 3503.53 | ― | 9.6 | ― |
十二、居民消费价格总指数 | % | 102.6 | 102.5 | 2.6 | 2.5 |
生产者出厂价格指数 | % | 100.2 | 100.0 | 0.2 | 0.0 |
生产者购进价格指数 | % | 99.9 | 99.5 | -0.1 | -0.5 |
注:1、规模以上工业为年主营业务收入2000万元及以上工业企业; |
|
| |||
2、# 表示其中项; |
|
|
|
|
|
3、金融机构存贷款余额增长速度以年初为基期数对比; |
|
|
| ||
4、社会消费品零售总额月报为限额以上法人及大个体单位; |
|
|
|